台灣摩天大樓列表
外观
(重定向自中華民國摩天大樓列表)
本列表列出臺灣最高的建築物、臺灣各縣市最高建築物及臺灣歷史上最高建築物[1]。目前臺灣達到或高於150公尺之已封頂及已建成摩天大樓計有70棟[註 2],絕大多數位於新北(18棟)、臺中(18棟)、臺北(17棟)及高雄(13棟)等4個城市;其中,台北101曾於2004年至2010年被列為全球最高摩天大樓,現在仍是臺灣第一高樓、唯一高度超過500公尺、樓層超過100層的建築物。
以下列表是根據已封頂和已完工摩天大樓之結構體或建築頂部高度作為排序;結構體或建築頂部高度,它包含最高的建築細節,例如:尖頂、雕像、其他「建築整體元素」等,會計入建築物高度。如果建築物沒有任何最高的建築細節,則依屋頂高度為準;天線、旗桿、人等非建築結構所帶來的高度,不會計入建築物高度。此種排列方式允許看起來比較低的摩天大樓比起一些看起來較高的摩天大樓還要高,許多看起來更為高大的摩天大樓,因頂部附加的天線不被認為是建築物主體的一部分而被排除計算。例如:遠雄信義金融大樓之頂樓高度(164.5公尺)不如聯聚中雍大廈(192公尺),前者是以其尖塔高度(208.3公尺)排名超越後者;同理,儘管宏總亞太財經廣場擁有194.8公尺高的天線,但因其頂樓高度(169.8公尺)低於聯聚中雍大廈而名次落後。
此清單未納入不屬於摩天大樓的建築結構物,例如:斜張橋、懸索橋、水庫水壩、風力發電廠、輸電線塔、火力發電廠及焚化廠之煙囪等獨立建築。樓高至少120公尺之興建中與規劃中高層建築物,將一併揭於後方列表。
已完工
[编辑] 曾為臺灣最高建築物
150公尺以上
[编辑]排名 | 名稱 | 照片 | 城市 | 高度 (m) | 樓層數 | 完工年份 | 用途 | 附註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | 尖塔 | 頂樓 | ||||||||
1 | 台北101 | 台北市 | 509.2 | 449.2 | 101 | 2004 | 混合 | [2][3] | ||
2 | 高雄85大樓 | 高雄市 | 378 | 347.5 | 85 | 1997 | 混合 | [4][5] | ||
3 | 台北南山廣場 | 台北市 | 272 | 48 | 2017 | 混合 | ||||
4 | 遠雄THE ONE | 高雄市 | 267.6 | 68 | 2019 | 混合 | ||||
5 | 富邦信義A25總部 | 台北市 | 265.78 | 232.8 | 54 | 2022 | 混合 | |||
6 | 新光人壽保險大樓 | 台北市 | 244.15 | 238.15 | 51 | 1993 | 混合 | [6] | ||
7 | 長谷世貿聯合國大樓 | 高雄市 | 221.6 | 50 | 1992 | 辦公 | [7][8] | |||
8 | 百揚大樓 | 新北市 | 220.6 | 213.4 | 50 | 2013 | 辦公 | [9][10] | ||
9 | 國泰置地廣場 | 台北市 | 212 | 46 | 2015 | 混合 | [11] | |||
10 | 遠雄信義金融大樓 | 台北市 | 208.3 | 164.5 | 32 | 2013 | 辦公 | [12][13] | ||
11 | 聯聚中雍大廈 | 台中市 | 192 | 39 | 2019 | 商辦 | ||||
12 | 新巨蛋 B棟 | 新北市 | 189.3 | 46 | 2010 | 混合 | [14][15] | |||
13 | 漢來新世界中心 | 高雄市 | 186.1 | 181.1 | 42 | 1994 | 混合 | [16][17] | ||
14 | 遠雄九五 | 新北市 | 184.3 | 42 | 2018 | 住宅 | [18] | |||
15 | 板信雙子星花園廣場 | 新北市 | 182.93 | 168 | 34 | 2009 | 辦公 | [19] | ||
16 | 群光電子總部大樓 | 新北市 | 181.6 | 39 | 2014 | 辦公 | [20] | |||
17 | 宏匯i-Tower | 新北市 | 180.6 | 39 | 2021 | 混合 | [21] | |||
18 | 新巨蛋 C棟 | 新北市 | 177.46 | 43 | 2010 | 混合 | [22][15] | |||
19 | 新巨蛋 D棟 | 新北市 | 177.42 | 43 | 2010 | 混合 | [23][15] | |||
20 | 世華國際大樓 | 台中市 | 176.65 | 47 | 2004 | 混合 | [24] | |||
21 | 國揚國硯 | 高雄市 | 173.4 | 158.2 | 41 | 2014 | 住宅 | |||
22 | 聯聚瑞和大廈 | 臺中市 | 172.8 | 43 | 2021 | 住宅 | [25] | |||
23 | 宏總亞太財經廣場 | 高雄市 | 194.8 | 169.8 | 42 | 1992 | 辦公 | [26][27] | ||
24 | 豐邑A8市政核心 | 台中市 | 169.5 | 38 | 2015 | 辦公 | ||||
25 | 遠雄U-TOWN B棟 | 新北市 | 166 | 37 | 2014 | 辦公 | [28] | |||
26 | 遠雄U-TOWN C棟 | 新北市 | 166 | 37 | 2014 | 辦公 | [28] | |||
27 | NTC國家商貿中心 | 台中市 | 165.65 | 35 | 2018 | 辦公 | ||||
28 | 富邦新市政 | 台中市 | 165.3 | 41 | 2019 | 住宅 | ||||
29 | 西華富邦 A棟 | 台北市 | 165.2 | 42 | 2015 | 混合 | [29] | |||
30 | 西華富邦 B棟 | 台北市 | 165.2 | 42 | 2015 | 混合 | [29] | |||
31 | 富宇東方之冠 | 台中市 | 165 | 154.15 | 38 | 2014 | 住宅 | |||
32 | 遠企中心 A棟 | 台北市 | 164.7 | 41 | 1994 | 辦公 | [30][31][32][33] | |||
33 | 遠企中心 B棟 | 台北市 | 164.7 | 41 | 1994 | 辦公 | [30][31][32][33] | |||
34 | 國城定潮 | 高雄市 | 163 | 41 | 2021 | 住宅 | ||||
35 | 寶格 | 台中市 | 161.5 | 39 | 2017 | 住宅 | ||||
36 | 豐邑市政都心廣場 | 台中市 | 176.3 | 161.3 | 38 | 2011 | 辦公 | [34] | ||
37 | 寶輝秋紅谷1 | 台中市 | 160.98 | 41 | 2015 | 住宅 | ||||
38 | 寶輝秋紅谷2 | 台中市 | 160.98 | 41 | 2015 | 住宅 | ||||
39 | 森聯摩天41 A棟 | 新北市 | 160.8 | 41 | 2020 | 住宅 | [35] | |||
40 | 森聯摩天41 B棟 | 新北市 | 160.8 | 41 | 2020 | 住宅 | [35] | |||
41 | 淡水水立方 | 新北市 | 160.6 | 41 | 2014 | 住宅 | [36][37] | |||
42 | 寒軒國際大飯店 | 高雄市 | 160.3 | 42 | 1994 | 旅館 | [38][39] | |||
43 | 鼎盛BHW | 台中市 | 159 | 36 | 2014 | 辦公 | ||||
44 | 總太東方帝國 | 台中市 | 158.8 | 151.8 | 39 | 2011 | 住宅 | [40] | ||
45 | 聯聚保和大廈 | 台中市 | 157 | 39 | 2015 | 住宅 | ||||
46 | 新巨蛋 A棟 | 新北市 | 155.84 | 40 | 2010 | 混合 | [41][15] | |||
47 | 義享天地 A館(高雄萬豪酒店) | 高雄市 | 155.6 | 31 | 2020 | 混合 | ||||
48 | 華固天鑄 | 台北市 | 155.4 | 38 | 2016 | 住宅 | ||||
49 | 富邦天空樹 | 台中市 | 155.3 | 39 | 2016 | 住宅 | ||||
50 | 華南銀行總行世貿大樓 | 台北市 | 154.5 | 27 | 2014 | 辦公 | ||||
51 | 台中李方艾美酒店 | 台中市 | 154.2 | 132.8 | 27 | 1998 | 混合 | [42][43] | ||
52 | 京城天贊 | 高雄市 | 155.15 | 154 | 150.15 | 36 | 2015 | 住宅 | [44] | |
53 | 統一國際大樓 | 台北市 | 154 | 30 | 2003 | 辦公 | [45][46] | |||
54 | 中悅一品二期 1棟 | 桃園市 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [40] | |||
55 | 中悅一品二期 2棟 | 桃園市 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [40] | |||
56 | 中悅一品二期 3棟 | 桃園市 | 153.28 | 38 | 2012 | 住宅 | [40] | |||
57 | 西華富邦C棟(台北萬豪酒店) | 台北市 | 152.1 | 34 | 2015 | 旅館 | [47][29] | |||
58 | 遠雄U-TOWN A棟 | 新北市 | 151.8 | 35 | 2014 | 辦公 | [48] | |||
59 | 遠雄U-TOWN D棟 | 新北市 | 151.8 | 35 | 2014 | 辦公 | [48] | |||
60 | 摩天東帝市 | 新北市 | 151.8 | 41 | 1997 | 混合 | [49] | |||
61 | 基泰忠孝 | 台北市 | 151.65 | 37 | 2019 | 混合 | ||||
62 | 市府轉運站(台北W飯店) | 台北市 | 151.15 | 31 | 2010 | 混合 | [50] | |||
63 | 聯聚方庭大廈 | 台中市 | 151 | 39 | 2010 | 住宅 | [51] | |||
64 | 中悅世界中心 | 桃園市 | 150.1 | 32 | 2012 | 辦公 | [52] | |||
65 | 藍海 | 新北市 | 150 | 38 | 2010 | 住宅 | [53] | |||
66 | 興富發華人匯 A棟 | 高雄市 | 150 | 38 | 2015 | 住宅 | [40][40] | |||
67 | 興富發華人匯 B棟 | 高雄市 | 150 | 38 | 2015 | 住宅 | [40][40] |
120至150公尺
[编辑]排名 | 名稱 | 照片 | 城市 | 高度(m) | 樓層數 | 完工年份 | 用途 | 附註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | 尖塔 | 頂樓 | ||||||||
68 | 寶璽天睿 | 台中市 | 149.65 | 38 | 2018 | 住宅 | ||||
69 | 大安國際大樓 | 台中市 | 149.5 | 42 | 1997 | 辦公 | [54] | |||
70 | 大安國王大樓 | 台中市 | 181.3 | 149.3 | 42 | 1993 | 辦公 | [55] | ||
71 | 馨馥華 | 高雄市 | 152.2 | 149 | 41 | 2000 | 住宅 | [56] | ||
72 | 興富發CBD時代廣場 | 台中市 | 149 | 34 | 2015 | 辦公 | ||||
73 | 高雄市立圖書館總館二期會展文創會館 | 高雄市 | 148.2 | 27 | 2020 | 混合 | ||||
74 | 麗榮皇冠 | 基隆市 | 147.5 | 36 | 2000 | 辦公 | [57][58] | |||
75 | 厚生世界花園橋峰C棟 | 新北市 | 146.1 | 37 | 2011 | 住宅 | ||||
76 | 敦南大樓 | 台北市 | 144.8 | 31 | 2003 | 辦公 | [59] | |||
77 | 信義聯勤 南棟 | 台北市 | 144.8 | 36 | 2016 | 住宅 | ||||
78 | 聚合發天廈 | 台中市 | 144.7 | 38 | 2016 | 住宅 | ||||
79 | 巴巴中央花園 | 高雄市 | 144.4 | 37 | 2014 | 住宅 | ||||
80 | 國王一號院 A棟 | 高雄市 | 144.1 | 118.7 | 35 | 2014 | 住宅 | |||
81 | 國王一號院 B棟 | 高雄市 | 144.1 | 118.7 | 35 | 2014 | 住宅 | |||
82 | 親家雲硯 | 台中市 | 143.7 | 39 | 2014 | 住宅 | ||||
83 | 敦南摩天大樓 | 台北市 | 143.4 | 35 | 1990 | 辦公 | [60] | |||
84 | 美福大飯店1 | 台北市 | 143.1 | 25 | 2015 | 混合 | ||||
85 | 美福大飯店2 | 台北市 | 143.1 | 25 | 2015 | 混合 | ||||
86 | 龍邦世貿大樓 A棟 | 台中市 | 143 | 37 | 1991 | 辦公 | [61][62][63][62] | |||
87 | 龍邦世貿大樓 B棟 | 台中市 | 143 | 37 | 1991 | 辦公 | [61][62][63][62] | |||
88 | 國貿大樓 | 台北市 | 142.9 | 34 | 1988 | 辦公 | [64] | |||
89 | 元利和平大苑 | 台北市 | 142.9 | 38 | 2015 | 住宅 | ||||
90 | 福容大飯店嘉義館 | 嘉義市 | 142.2 | 136.2 | 33[65] | 2021 | 混合 | |||
91 | 巨蛋東京花園廣場A棟 | 新北市 | 145.5 | 142 | 135 | 37 | 2005 | 住宅 | [66] | |
92 | 巨蛋東京花園廣場B棟 | 新北市 | 145.5 | 142 | 135 | 37 | 2005 | 住宅 | [66] | |
93 | 巨蛋東京花園廣場C棟 | 新北市 | 145.5 | 142 | 135 | 37 | 2005 | 住宅 | [66] | |
94 | 巨蛋東京花園廣場D棟 | 新北市 | 145.5 | 142 | 135 | 37 | 2005 | 住宅 | [66] | |
95 | 巨蛋東京花園廣場E棟 | 新北市 | 145.5 | 142 | 135 | 37 | 2005 | 住宅 | [66] | |
96 | 夢萊茵 A棟 | 高雄市 | 142 | 128 | 35 | 1996 | 住宅 | [67][68][69][68] | ||
97 | 夢萊茵 B棟 | 高雄市 | 142 | 128 | 35 | 1996 | 住宅 | [67][68][69][68] | ||
98 | 京城凱悅 | 高雄市 | 141.88 | 137 | 34 | 2009 | 住宅 | [70][71][72] | ||
99 | 達麗宮廷 | 高雄市 | 141.8 | 35 | 2014 | 住宅 | ||||
100 | 亞太雲端 | 台中市 | 141.7 | 28 | 2013 | 辦公 | [73][74] | |||
101 | 板橋凱撒大飯店/ 新板希爾頓酒店 | 新北市 | 141.4 | 31 | 2018 | 旅館 | ||||
102 | 寶輝Sky Tower | 台中市 | 141.05 | 35 | 2023 | |||||
103 | 摩天高雄 A棟 | 高雄市 | 140.8 | 39 | 1999 | 住宅 | ||||
104 | 摩天高雄 B棟 | 高雄市 | 140.8 | 39 | 1999 | 住宅 | ||||
105 | 新北市政府大樓 | 新北市 | 140.5 | 34 | 2002 | 市政 | [75][76]. | |||
106 | 百達富裔 | 台中市 | 140.35 | 36 | 2010 | 住宅 | [52] | |||
107 | 麗寶之星T1 A棟 | 新北市 | 140.2 | 37 | 2008 | 住宅 | [77] | |||
108 | 香格里拉台南遠東國際大飯店 | 台南市 | 140 | 38 | 1993 | 旅館 | [78][79][80] | |||
109 | 厚生世界花園橋峰B棟 | 新北市 | 139.5 | 35 | 2011 | 住宅 | ||||
110 | 林鼎高峰 | 台中市 | 165 | 139.4 | 33 | 1994 | 辦公 | [81] | ||
111 | 高雄CBD | 高雄市 | 139 | 35 | 2022 | |||||
112 | 宏泰台中帝寶 | 台中市 | 138.5 | 35 | 2016 | 住宅 | ||||
113 | 潤泰南港車站大樓 B1棟 | 台北市 | 138.3 | 30 | 2014 | 辦公 | ||||
114 | 潤泰南港車站大樓 B2棟 (六福萬怡酒店) | 台北市 | 138.3 | 30 | 2014 | 旅館 | ||||
115 | 興富發國王城堡 | 高雄市 | 138 | 36 | 2014 | 住宅 | ||||
勤美之森 | 台中市 | 138 | 35 | 2023 | 混合 | |||||
116 | 四季天韻 | 台中市 | 137.7 | 35 | 2010 | 住宅 | [52] | |||
117 | 中國信託金融園區 A棟 | 台北市 | 137.5 | 30 | 2014 | 辦公 | [82] | |||
118 | 極景大樓 | 新北市 | 137 | 36 | 2000 | 住宅 | [83] | |||
119 | 麗寶之星T1 B棟 | 新北市 | 137 | 37 | 2008 | 住宅 | [77] | |||
120 | 麗寶之星T1 C棟 | 新北市 | 137 | 37 | 2008 | 住宅 | [77] | |||
121 | 聯合報辦公大樓 | 台北市 | 136.85 | 30 | 2018 | 辦公 | ||||
122 | 豐邑雲智匯 | 新竹市 | 136.7 | 30 | 2017 | 辦公 | ||||
123 | 群光之星 | 新北市 | 136.2 | 35 | 2019 | 住宅 | [84] | |||
124 | 長虹雲端科技大樓 | 台北市 | 136.2 | 30 | 2021 | 辦公 | ||||
忠泰老佛爺 | 台中市 | 136.2 | 34 | 2022 | 混合 | |||||
125 | 中台禪寺 | 南投縣 | 136 | 37 | 2002 | 廟宇 | [85] | |||
126 | 海悅大樓B棟 | 新北市 | 135.7 | 33 | 2002 | 住宅 | [86] | |||
127 | 台中金典酒店 | 台中市 | 135.65 | 32 | 1998 | 旅館 | [87][88] | |||
128 | 中鋼總部大樓 | 高雄市 | 135.45 | 29 | 2012 | 辦公 | [89] | |||
129 | Diamond Towers B1棟 | 台北市 | 135.4 | 31 | 2022 | [90] | ||||
130 | Diamond Towers B2棟 | 台北市 | 135.4 | 31 | 2022 | [91] | ||||
131 | 冠德市政廳 | 新北市 | 135.3 | 31 | 2020 | 辦公 | [92] | |||
132 | 寶成企業大樓 | 高雄市 | 135 | 37 | 1991 | 辦公 | [93][94] | |||
133 | 由鉅大恆1 | 台中市 | 135 | 35 | 2016 | 住宅 | ||||
134 | 由鉅大恆2 | 台中市 | 135 | 35 | 2016 | 住宅 | ||||
台肥南港C2總部棟 | 台北市 | 135 | 27 | 2022 | 混合 | |||||
135 | 國泰中央廣場 | 高雄市 | 135 | 118 | 30 | 2000 | 辦公 | [95][96] | ||
136 | 華新麗華大樓 | 台北市 | 134.56 | 125 | 27 | 2009 | 辦公 | [97] | ||
137 | 童綜合醫院(梧棲院區) | 台中市 | 134.2 | 25 | 2001 | 醫院 | ||||
138 | Diamond Towers A棟 | 台北市 | 134.2 | 30 | 2022 | [98] | ||||
139 | 天境360 | 新北市 | 133.9 | 38 | 2012 | 住宅 | ||||
140 | 富宇世界之匯 | 台中市 | 133.1 | 32 | 2019 | 住宅 | ||||
141 | 長虹天際1 | 新北市 | 133 | 36 | 2018 | 住宅 | ||||
142 | 長虹天際2 | 新北市 | 133 | 36 | 2018 | 住宅 | ||||
143 | 厚生世界花園橋峰A棟 | 新北市 | 132.9 | 33 | 2011 | 住宅 | ||||
144 | 中信金控營運中心 | 台中市 | 132.2 | 28 | 2017 | 辦公 | ||||
145 | 環球巨星大樓 | 台中市 | 132.1 | 33 | 1991 | 辦公 | [99][100] | |||
146 | 天闊EF棟 | 新北市 | 132 | 36 | 1999 | 住宅 | ||||
147 | 天闊GH棟 | 新北市 | 132 | 36 | 1999 | 住宅 | ||||
148 | 百達馥麗 | 台中市 | 131.2 | 34 | 2010 | 住宅 | [52] | |||
149 | 信義聯勤 北棟 | 台北市 | 130.3 | 31 | 2016 | 住宅 | ||||
150 | 維士比大樓 | 高雄市 | 149.5 | 130 | 32 | 1998 | 辦公 | [101][102] | ||
151 | 安泰登峰 B棟 | 新北市 | 130 | 31 | 1998 | 混合 | [103] | |||
152 | 新竹國賓大飯店 | 新竹市 | 130 | 26 | 2001 | 旅館 | [104][105] | |||
153 | 寶成國際大樓 | 台中市 | 130 | 24 | 2005 | 辦公 | [52] | |||
154 | 東方帝景大樓 | 基隆市 | 130 | 31 | 2006 | 住宅 | ||||
155 | 阿曼TIT | 台北市 | 130 | 109 | 27 | 2012 | 混合 | [52] | ||
156 | 聚合發獨秀 | 台中市 | 129.7 | 34 | 2013 | 住宅 | [52] | |||
157 | 世華金融大樓 | 高雄市 | 129.6 | 30 | 1996 | 商辦 | ||||
158 | 國泰中華大樓 | 台北市 | 129.5 | 28 | 2022 | 混合 | [106][107][108] | |||
159 | 三輝雙子星 A棟 | 新北市 | 129.1 | 34 | 2019 | 住宅 | ||||
160 | 世華金融大樓 | 高雄市 | 129 | 30 | 1996 | 辦公 | [109][110] | |||
161 | 昇陽立都 | 新北市 | 129 | 35 | 1997 | 辦公 | [111] | |||
興富發民生臻愛 | 高雄市 | 129 | 33 | 2023 | 混合 | |||||
162 | 興富發台中Top1環球經貿中心 | 台中市 | 128.9 | 29 | 2023 | |||||
163 | 天空之城 A棟 | 新北市 | 128.8 | 34 | 住宅 | [112][113][114][115][116] | ||||
164 | 中悦CBD時代廣場 | 新北市 | 128.7 | 29 | 2024 | |||||
165 | 美河市 A棟 | 新北市 | 128.5 | 29 | 2012 | 混合 | ||||
166 | 美河市 B棟 | 新北市 | 128.5 | 29 | 2012 | 混合 | ||||
台肥南港C2商辦棟 | 台北市 | 128.5 | 28 | 2021 | 商辦 | |||||
台肥南港C2飯店棟 | 台北市 | 128.5 | 26 | 2021 | 飯店 | |||||
興富發文心愛悅 | 台中市 | 128 | 34 | 2024 | 混合 | |||||
167 | 江山萬里 | 新北市 | 127.8 | 36 | 1996 | 住宅 | ||||
168 | 國泰中央廣場 | 高雄市 | 127.6 | 31 | 2000 | 辦公/飯店 | ||||
169 | 台電大樓 | 台北市 | 127.4 | 27 | 1983 | 辦公 | [117][118] | |||
170 | 琢白 | 台北市 | 127.23 | 31 | 2017 | 住宅 | ||||
171 | 史丹佛大樓 | 新北市 | 136 | 127 | 95 | 24 | 2007 | 住宅 | ||
172 | 聯聚信義大廈 | 台中市 | 127 | 29 | 2009 | 住宅 | [119] | |||
173 | 岳泰峰範 | 台北市 | 127 | 33 | 2014 | 住宅 | ||||
174 | 丽格 | 台中市 | 127 | 33 | 2020 | 住宅 | ||||
175 | 東方富域 | 新北市 | 126.8 | 30 | 2010 | 混合 | ||||
176 | 龍寶謙臻邸 | 台中市 | 126.7 | 30 | 2016 | 住宅 | ||||
177 | 安泰登峰 A棟 | 新北市 | 126.1 | 30 | 1998 | 混合 | [103] | |||
178 | 寶輝一品花園 1 | 台中市 | 126.1 | 32 | 2009 | 住宅 | [52][52] | |||
179 | 寶輝一品花園 2 | 台中市 | 126.1 | 32 | 2009 | 住宅 | [52][52] | |||
180 | 國泰四維財經大樓 | 高雄市 | 126 | 27 | 2001 | 辦公 | [120][121] | |||
181 | 厚生世界花園橋峰D棟 | 新北市 | 125.9 | 31 | 2011 | 住宅 | ||||
182 | 天闊D棟 | 新北市 | 125.8 | 34 | 1999 | 住宅 | ||||
183 | 雄岡信義美術館 | 高雄市 | 125.7 | 33 | 2018 | 住宅 | ||||
184 | 親家市政廣場 | 台中市 | 125.5 | 28 | 2017 | 辦公 | ||||
185 | 台南富邦金融中心 | 台南市 | 125.2 | 19 | 2002 | 辦公 | [122] | |||
186 | 海悅大樓A棟 | 新北市 | 125.1 | 26 | 2002 | 住宅 | [86] | |||
187 | 海悅大樓C棟 | 新北市 | 125.1 | 26 | 2002 | 住宅 | [86] | |||
188 | 亞昕晴空樹 A棟 | 新北市 | 125 | 33 | 2017 | 住宅 | ||||
189 | 亞昕晴空樹 B棟 | 新北市 | 125 | 33 | 2017 | 住宅 | ||||
190 | 德鑫A+7 | 新竹縣 | 124.9 | 32 | 2014 | 住宅 | ||||
191 | 富邦金融中心大樓 | 台北市 | 124.6 | 24 | 1995 | 辦公 | [123][124] | |||
192 | 正隆廣場 | 新北市 | 124.5 | 28 | 1994 | 辦公 | [52] | |||
193 | 裕元花園酒店 | 台中市 | 124 | 26 | 2005 | 旅館 | [52] | |||
194 | 世貿財星廣場 | 桃園市 | 123.7 | 30 | 1993 | 混合 | [125][126] | |||
195 | 由鉅大謙1 | 台中市 | 123.7 | 32 | 2010 | 住宅 | [52] | |||
196 | 首泰信義 | 台北市 | 123.5 | 34 | 2018 | 住宅 | ||||
197 | 中悅天匯 | 新北市 | 123.5 | 30 | 2021 | |||||
198 | 亞昕晴空樹 C棟 | 新北市 | 123.4 | 33 | 2017 | 住宅 | ||||
199 | 板信雙子星花園廣場 住宅棟 | 新北市 | 123.3 | 32 | 2009 | 住宅 | ||||
200 | 台新金控大樓 | 台北市 | 123.1 | 25 | 2005 | 辦公 | [127][128] | |||
201 | 環宇實業總部大樓 | 台中市 | 123 | 32 | 1990 | 辦公 | [129] | |||
202 | 寶石君品苑1 | 新北市 | 123 | 31 | 2014 | 住宅 | ||||
203 | 寶石君品苑2 | 新北市 | 123 | 31 | 2014 | 住宅 | ||||
204 | 揚昇君臨 | 台北市 | 123 | 31 | 2013 | 住宅 | ||||
205 | 曼哈頓財經總部 | 高雄市 | 123 | 25 | 1997 | 辦公 | ||||
206 | 國際星鑽大樓 | 新北市 | 123 | 30 | 1993[130] | 辦公 | [131] | |||
207 | 摩天東帝士A棟 | 新北市 | 122.8 | 34 | 1997 | 住宅 | ||||
208 | 摩天東帝士B棟 | 新北市 | 122.8 | 34 | 1997 | 住宅 | ||||
209 | 親家T3國際中心 | 台中市 | 122.8 | 29 | 2012 | 辦公 | [52] | |||
210 | 京王 | 台北市 | 122.8 | 32 | 2022 | |||||
211 | 亞洲商務中心 | 高雄市 | 122.65 | 28 | 1995 | 辦公 | ||||
212 | 太陽帝國 | 新北市 | 122.6 | 36 | 2021 | |||||
213 | 麗寶芙蓉匯 | 桃園市 | 122.5 | 28 | 2014 | 住宅 | ||||
214 | 興富發文心愛悅 | 台中市 | 122.5 | 31 | 2023 | |||||
215 | 謙岳 | 新北市 | 122.3 | 26 | 2013 | 住宅 | ||||
216 | 皇翔Park1 | 新北市 | 122 | 32 | 2019 | 住宅 | ||||
217 | 皇翔Park2 | 新北市 | 122 | 32 | 2019 | 住宅 | ||||
218 | 皇翔Park3 | 新北市 | 122 | 32 | 2019 | 住宅 | ||||
219 | 皇翔Park4 | 新北市 | 122 | 32 | 2019 | 住宅 | ||||
220 | 時代富豪大樓 | 高雄市 | 122 | 29 | 1999 | 辦公 | ||||
221 | 國泰府會園道1 | 台中市 | 121.55 | 31 | 2015 | 住宅 | ||||
222 | 國泰府會園道2 | 台中市 | 121.55 | 31 | 2015 | 住宅 | ||||
223 | 三輝玳門 | 新北市 | 121.55 | 32 | 2020 | 住宅 | ||||
224 | 中悦IFC | 新北市 | 120.8 | 25 | 2019 | 辦公 | [132] | |||
225 | 長虹PARK32 | 新北市 | 120.6 | 32 | 2023 | |||||
226 | 摩天鎮C棟 | 新北市 | 120.5 | 33 | 1998 | 住宅 | ||||
227 | 國泰層峰 | 台中市 | 120.44 | 32 | 2019 | 住宅 | ||||
228 | 龍邦國寶大廈 | 台中市 | 120 | 30 | 1992 | 住宅 | [133][134] |
興建中與規劃中
[编辑] 已封頂
200公尺以上
[编辑]排名 | 名稱 | 城市 | 高度 (m) | 樓層數 | 狀態 | 預計完工年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | 屋突 | 頂樓 | ||||||
1 | 台北雙子星D1 | 台北市中正區 | 360 | 360 | 70 | 興建中 | 2027[135][136] | |
2 | 興富發惠國段90地號 | 台中市西屯區 | 323.5 | 293.5 | 63 | 興建中 | 2027 | |
3 | 台北雙子星C1 | 台北市中正區 | 280 | 280 | 53 | 興建中 | 2027 | |
4 | 台北天空塔 | 台北市信義區 | 280 | 257.8 | 51 | 興建中 | 2024[137] | |
5 | 金仁寶新總部 | 台北市北投區 | 266 | 55 | 興建中 | 2026 | ||
6 | 京城美術館 | 高雄市鼓山區 | 245.95 | 61 | 規劃中 | 未知 | ||
7 | 豐邑塔 | 台中市西屯區 | 245.3 | 53 | 規劃中 | 未知 | ||
8 | 國賓大飯店舊址 | 高雄市前金區 | 240 | 58/52 | 規劃中 | 未知 | ||
9 | 富邦凹子底北塔 | 高雄市鼓山區 | 235.7 | 47 | 興建中 | 2028 | ||
10 | 南山A21 | 台北市信義區 | 232.7 | 43 | 興建中 | 未知 | ||
11 | 台中之鑽 | 台中市西屯區 | 225 | 191 | 38 | 興建中 | 2024 | |
12 | 特貿三北基地 | 高雄市前鎮區 | 220 | 48 | 規劃中 | 2025 | ||
13 | 特貿三南基地北側 | 高雄市前鎮區 | 215 | 50 | 規劃中 | 未知 | ||
14 | 市政府站G9-1 | 台中市西屯區 | 208 | 43 | 規劃中 | 未知 | ||
15 | 聯聚中維大廈 | 台中市西屯區 | 207.27 | 196 | 42 | 興建中 | 未知 | |
16 | 新竹未來之心Gateway Plaza | 新竹縣竹北市 | 206[138] | 42 | 規劃中 | 未知 | ||
17 | 夢時代特貿5D飯店 | 高雄市前鎮區 | 205.1 | 51 | 規劃中 | 未知 | ||
18 | 聯聚玉衡大廈AB棟 | 台中市西屯區 | 200.8 | 192 | 51 | 規劃中 | 未知 |
120至199公尺
[编辑]排名 | 名稱 | 城市 | 高度 (m) | 樓層數 | 狀態 | 預計完工年份 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天線 | 屋突 | 頂樓 | ||||||
19 | 東森總部大樓 | 新北市 | 199 | 38 | 興建中 | 2025[139] | ||
20 | 馥華艾美 | 新北市 | 172 | 46 | 興建中 | 2024 | ||
21 | 合環LAND MARK | 新北市 | 157.35 | 42 | 興建中 | 2025[140] | ||
22 | 義享天地 B館 | 高雄市 | 156.15 | 29 | 興建中 | 2024 | ||
23 | 富邦凹子底南塔 | 高雄市 | 148.2 | 25 | 興建中 | 2028 | ||
24 | 興富發前金博孝段 | 高雄市 | 145.3 | 41 | 興建中 | 未知 | ||
25 | 捷運三重站聯合開發 | 新北市 | 145.05 | 35 | 興建中 | 2024 | ||
26 | 南港之心(商三特公辦都更案) | 台北市 | 143.9 | 興建中 | 2026[141] | |||
27 | 大倉久和飯店 | 台中市 | 142.2 | 29 | 興建中 | 不明 | ||
28 | 寶豐隆敦南金融大樓 | 台北市 | 141.8 | 28 | 興建中 | 未知 | ||
29 | 國產建材實業南港企業總部 | 台北市 | 141.15 | 30 | 興建中 | 2024 | ||
30 | 泰民建設石牌市場開發案 B棟 | 台北市 | 139.78 | 130.78[142] | 35 | 興建中 | 2024[143] | |
34 | 昇陽ONE360 | 台北市 | 132.7[144] | 31 | 興建中 | 2024 | ||
