世界公路自由車錦標賽
外观
(重定向自公路车世锦赛)
世界自由車公路錦標賽為國際自由車總會所舉辦的一年一度公路自由車世界錦標賽。賽事項目包括公路賽、個人計時賽和截至2012年的團隊計時賽。
項目
[编辑]錦標賽目前包括以下項目:
- 菁英男子組公路賽
- 菁英男子組計時賽
- 男子團隊計時賽
- U23男子公路賽
- U23男子計時賽
- 青年男子組公路賽
- 青年男子組計時賽
- 菁英女子組公路賽
- 菁英女子組計時賽
- 女子團隊計時賽
- 青年女子組公路賽
- 青年女子組計時賽
業餘錦標賽
[编辑]年 | 國家 | 城市 |
---|---|---|
1921 | 丹麦 | 哥本哈根 |
1922 | 英国 | 利物浦 |
1923 | 瑞士 | 蘇黎世 |
1924 | 法國 | 巴黎 |
1925 | 荷蘭 | 阿珀爾多倫 |
1926 | 義大利 | 米蘭 |
歷屆賽事
[编辑]獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 54 | 48 | 44 | 146 |
2 | 比利时 | 39 | 32 | 31 | 102 |
3 | 荷蘭 | 38 | 33 | 28 | 99 |
4 | 法國 | 34 | 31 | 30 | 95 |
5 | 瑞士 | 16 | 24 | 21 | 61 |
6 | 德国 | 14 | 17 | 20 | 51 |
7 | 美国 | 14 | 14 | 13 | 41 |
8 | 英國 | 13 | 11 | 12 | 36 |
9 | 苏联 | 12 | 16 | 16 | 44 |
10 | 東德 | 10 | 2 | 4 | 16 |
11 | 西班牙 | 9 | 13 | 16 | 38 |
12 | 瑞典 | 9 | 5 | 7 | 21 |
13 | 丹麦 | 7 | 11 | 10 | 28 |
14 | 波蘭 | 7 | 7 | 4 | 18 |
15 | 澳大利亞 | 6 | 12 | 8 | 26 |
16 | 西德 | 4 | 4 | 5 | 13 |
17 | 俄羅斯 | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | 立陶宛 | 3 | 3 | 5 | 11 |
19 | 挪威 | 3 | 2 | 4 | 9 |
20 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 4 |
21 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 2 | 5 |
22 | 白俄羅斯 | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | 盧森堡 | 1 | 3 | 4 | 8 |
24 | 新西兰 | 1 | 2 | 2 | 5 |
25 | 烏克蘭 | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | 愛爾蘭 | 1 | 1 | 3 | 5 |
27 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 加拿大 | 0 | 3 | 3 | 6 |
30 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 2 | 2 | 4 |
31 | 奥地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | 匈牙利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯洛維尼亞 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | 巴西 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共38个国家 / 地区) | 309 | 309 | 309 | 927 |
另見
[编辑]參考資料
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:世界公路自由車錦標賽