冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪比賽
外观
(重定向自冬季奥林匹克运动会北欧两项比赛)
冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪比賽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | FIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 3(男子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
北欧两项在1924年冬季奥林匹克运动会成為正式比賽項目。比赛仅设男子小项,不设女子小项。
项目
[编辑]項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10公里個人一般跳台 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
團體高跳台 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||
10公里個人高跳台 | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||
總項目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 15 | 12 | 8 | 35 |
2 | 德国(GER) | 6 | 6 | 4 | 16 |
3 | 芬兰(FIN) | 4 | 8 | 2 | 14 |
4 | 奥地利(AUT) | 3 | 2 | 11 | 16 |
5 | 东德(GDR) | 3 | 0 | 4 | 7 |
6 | 日本(JPN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
7 | 法国(FRA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | 西德(FRG) | 2 | 1 | 0 | 3 |
9 | 美国(USA) | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | 瑞士(SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 德国联队(EUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 苏联(URS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | 瑞典(SWE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 意大利(ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
波兰(POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
俄罗斯(RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共16个国家 / 地区) | 40 | 40 | 40 | 120 |
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相關多媒體資源:冬季奧林匹克運動會北歐混合式滑雪比賽