臺灣銀行列表
本條目列出中華民國的銀行,包含中央銀行、本國銀行、獲得政府許可在國內(臺澎金馬)營業的外國銀行。「本國銀行」是指法人主體設在國內的銀行,與其股權是否為外資所有無關。
本國銀行中有俗稱之「八大公股行庫」或「八大行庫」,係指中華民國中央政府直接或間接持有多數股份之8家銀行,包括:臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀;當中台灣銀行、土地銀行仍為政府完全持股外,其餘皆已釋股上市,因此在資本市場又以「官股四金二銀」代稱可交易股票的六間公股銀行。事實上泛公股銀行還包含輸出入銀行及全國農業金庫,但因業務特殊少被納入[1]。由於早期金融業受到控管,長期由政府經營,因而此八家銀行發展下的規模,相較其他銀行大上許多。八大行庫會隨政府政策調節資金、影響金融市場,資本市場多視其動向,做為中央政府當前對於金融環境的態度;並且亦是國安基金的一環,在金融秩序失序時進場護盤。
營運中
[编辑]中央銀行
[编辑]總代號 | 名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | ||||
000 | 中華民國中央銀行 | Central Bank of the Republic of China (Taiwan) | 1928年11月1日 | CBCTTWTP | 簡稱央行。 |
本國銀行
[编辑]依據銀行法第20條,銀行分為:商業銀行、專業銀行、信託投資公司三種,銀行之種類或其專業,除政府設立者外,應在其名稱中表示之。過去曾有儲蓄銀行之種類,因商業銀行及專業銀行得兼營儲蓄業務,導致未曾設立過,已於2000年修法中刪除。
在信託業法施行後,台灣的信投公司皆已退場;經營中的專業銀行僅剩政府設立者,民營已全部轉型為商業銀行。
專業銀行
[编辑]依據銀行法第88條,專業銀行分為:工業信用、農業信用、輸出入信用、中小企業信用、不動產信用、地方性信用等六種。過去曾有工業銀行與地方性信用,惟皆已轉型或跨出營業地域,變為商業銀行。
全國農業金庫是依農業金融法設立的銀行,法源非來自銀行法;主管機關亦非銀行局,為農業金融署。
專業銀行 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 國內分行數 | 淨值(億) | 備註 | |||||
中文 | 英文[2][3] | 2500~ | 2500~1500 | 1500~500 | 500~200 | ~200 | |||||
005 | 臺灣土地銀行 | Land Bank of Taiwan | 1946年9月1日 | LBOTTWTP | 148 | ◎ | 不動產信用專業銀行,簡稱土銀,八大行庫之一。目前僅存的三間國營銀行。 | ||||
015 | 中國輸出入銀行 | The Export-Import Bank of the Republic of China | 1979年1月11日 | EROCTWTP | 4 | ◎ | 輸出入信用專業銀行,簡稱輸銀。唯一非公司型態經營的本國銀行,目前僅存的三間國營銀行。 | ||||
018 | 全國農業金庫 | Agriculture Bank of Taiwan | 2005年5月13日 | AGBTTWTP | 6 | ◎ | 農業信用專業銀行,簡稱農金,輔導全國之農會及漁會信用部發展,主辦多項農業經營貸款。由農業金融署轄管。 | ||||
050 | 臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank | 1915年6月21日 | MBBTTWTP | 124 | ◎ | 中小企業信用專業銀行,簡稱台企銀,八大行庫之一。目前僅存的中小企業銀行。 |
商業銀行
[编辑]商業銀行 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 國內分行數 | 淨值(億) | 備註 | |||||
中文 | 英文[2][3] | 2500~ | 2500~1500 | 1500~500 | 500~200 | ~200 | |||||
004 | 臺灣銀行 | Bank of Taiwan | 1899年9月26日 | BKTWTWTP | 163 | ◎ | 臺灣金控子公司、八大行庫之一、簡稱台銀。 臺灣第一間本土銀行、目前僅存的三間國營銀行。台銀是規模最大的本國銀行,居於國銀龍頭地位,多擔任重大聯貸案主辦行,並且台銀董事長歷來兼任銀行公會理事長。 | ||||
006 | 合作金庫商業銀行 | Taiwan Cooperative Bank | 1946年10月5日 | TACBTWTP | 266 | ◎ | 合庫金控子公司、八大行庫之一、簡稱合庫、系統性重要銀行(D-SIBs)。 臺灣分行數最多的銀行。 | ||||
007 | 第一商業銀行 | First Commercial Bank | 1899年11月26日 | FCBKTWTP | 186 | ◎ | 第一金控子公司、八大行庫之一、簡稱一銀、系統性重要銀行(D-SIBs)。 三商銀之一,由日治時期南部仕紳創立,是臺灣第二間本土銀行、第一間民營銀行,但於中華民國政府來台後收歸官營至精省。前名臺灣第一商業銀行。 | ||||
008 | 華南商業銀行 | Hua Nan Commercial Bank | 1919年1月29日 | HNBKTWTP | 185 | ◎ | 華南金控子公司、八大行庫之一、簡稱華銀。 三商銀之一,由日治時期北部仕紳創立。 | ||||
009 | 彰化商業銀行 | Chang Hwa Commercial Bank | 1905年6月5日 | CCBCTWTP | 184 | ◎ | 八大行庫之一、簡稱彰銀。三商銀之一,由日治時期中部仕紳創立。 | ||||
011 | 上海商業儲蓄銀行 | The Shanghai Commercial & Savings Bank | 1954年6月29日 | SCSBTWTP | 73 | ◎ | 唯一自中國大陸遷台復業的民營銀行,簡稱上海銀。 | ||||
012 | 台北富邦商業銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank | 1969年4月21日 | TPBKTWTP | 178 | ◎ | 富邦金控子公司、簡稱北富銀、系統性重要銀行(D-SIBs)。2005年由台北銀行與富邦銀行合併。2023年4月1日日盛國際商業銀行併入。 | ||||
013 | 國泰世華商業銀行 | Cathay United Bank | 1975年5月20日 | UWCBTWTP | 164 | ◎ | 國泰金控子公司、系統性重要銀行(D-SIBs)。2003年10月27日,由國泰商銀與世華聯合商銀合併。 | ||||
016 | 高雄銀行 | Bank of Kaohsiung | 1982年1月13日 | BKAOTWTK | 35 | ◎ | 簡稱高雄銀。目前唯一以地方政府為股權多數的銀行。原名高雄市銀行。 | ||||
017 | 兆豐國際商業銀行 | Mega International Commercial Bank | 2006年8月21日 | ICBCTWTP | 107 | ◎ | 兆豐金控子公司、八大行庫之一、系統性重要銀行(D-SIBs)。由中國國際商業銀行、交通銀行合併。中華民國美元、歐元、澳幣及其他外幣(人民幣及日圓除外)清算銀行。 | ||||
021 | 花旗(台灣)商業銀行 | Citibank Taiwan | 2007年9月11日 | CITITWTX | 0 | ◎ | 美商花旗銀行在台子公司。2007年接收華僑銀行,2023年8月出售消费者金融业务予星展(台灣)商業銀行。 | ||||
048 | 王道商業銀行 | O-Bank | 1999年9月2日 | IBOTTWTP | 5 | ◎ | 台灣工業銀行改制,第一家以數位服務為主體的本國銀行(惟仍有分行,非屬純網路銀行)。 | ||||
052 | 渣打國際商業銀行 | Standard Chartered Bank (Taiwan) | 1948年9月15日 | SCBLTWTP | 53 | ◎ | 英商渣打銀行在台子公司。原新竹國際商業銀行(新竹區中小企業銀行改制)。 | ||||
053 | 台中商業銀行 | Taichung Commercial Bank | 1953年8月1日 | TCBBTWTH | 85 | ◎ | 台中區中小企業銀行改制。 | ||||
054 | 京城商業銀行 | King's Town Bank | 1951年7月11日 | TNBBTWTN | 65 | ◎ | 台南區中小企業銀行改制。 | ||||
081 | 滙豐(台灣)商業銀行 | HSBC Bank (Taiwan) | 2010年1月28日 | HSBCTWTP | 26 | ◎ | 香港商香港上海匯豐銀行在台子公司。2007年接收中華商業銀行。 | ||||
101 | 瑞興商業銀行 | Taipei Star Bank | 1917年10月25日 | BOTPTWTP | 21 | ◎ | 臺北市第一信用合作社改制。 | ||||
102 | 華泰商業銀行 | Hwatai Bank | 1999年1月1日 | HTBKTWTP | 33 | ◎ | 臺北市第二信用合作社改制。 | ||||
103 | 臺灣新光商業銀行 | Shin Kong Commercial Bank | 1918年4月30日 | MKTBTWTP | 102 | ◎ | 新光金控子公司、2000年聯信銀行成立,2003年成為新光金控子公司,並改名台灣新光商業銀行,2005年合併誠泰商業銀行。 | ||||
108 | 陽信商業銀行 | Sunny Bank | 1957年10月2日 | SUNYTWTP | 107 | ◎ | 陽明山信用合作社改制。 | ||||
118 | 板信商業銀行 | Bank of Panhsin | 1957年4月25日 | BBBKTWTP | 66 | ◎ | 板橋信用合作社改制。 | ||||
147 | 三信商業銀行 | COTA Commercial Bank | 1916年12月17日 | COBKTWTP | 31 | ◎ | 臺中市第三信用合作社改制。 | ||||
803 | 聯邦商業銀行 | Union Bank of Taiwan | 1991年12月31日 | UBOTTWTP | 89 | ◎ | |||||
805 | 遠東國際商業銀行 | Far Eastern International Bank | 1992年1月11日 | FEINTWTP | 54 | ◎ | 簡稱遠銀。 | ||||
806 | 元大商業銀行 | Yuanta Commercial Bank | 1992年1月14日 | APBKTWTH | 148 | ◎ | 元大金控子公司。原名復華商業銀行,元大證券入主經營後改名;2018年合併大眾商業銀行。 | ||||
807 | 永豐商業銀行 | Bank SinoPac | 1992年1月28日 | SINOTWTP | 124 | ◎ | 永豐金控子公司。原名建華商業銀行、2007年合併台北國際商業銀行後改名。 | ||||
808 | 玉山商業銀行 | E.SUN Commercial Bank | 1992年2月21日 | ESUNTWTP | 138 | ◎ | 玉山金控子公司。唯一自創始即不具財團、官方、黨政背景的銀行。 | ||||
809 | 凱基商業銀行 | KGI Bank | 1992年1月14日 | CDIBTWTP | 51 | ◎ | 凱基金控子公司。原名萬泰商業銀行,2015年合併中華開發工業銀行金融業務。 | ||||
810 | 星展(台灣)商業銀行 | DBS Bank (Taiwan) | 2011年9月9日 | DBSSTWTP | 73 | ◎ | 新加坡商星展銀行在台子公司。2008年接管寶華商業銀行,2016年收購澳盛(台灣)業務,2023年8月收购花旗(台湾)之消费金融业务。 | ||||
812 | 台新國際商業銀行 | Taishin International Bank | 1992年2月25日 | TSIBTWTP | 100 | ◎ | 台新金控子公司。2002年5月28日合併大安商業銀行。 | ||||
816 | 安泰商業銀行 | Entie Commercial Bank | 1993年1月14日 | ENTITWTP | 49 | ◎ | 合併臺北市第七信用合作社。 | ||||
822 | 中國信託商業銀行 | CTBC Bank | 1966年3月14日 | CTCBTWTP | 153 | ◎ | 中信金控子公司、簡稱中信銀、系統性重要銀行(D-SIBs)。原名中國信託投資公司。 | ||||
823 | 將來商業銀行 | NEXT Bank | 2022年3月29日 | NEXCTWTP | 0 | ◎ | 純網路銀行。 | ||||
824 | 連線商業銀行 | LINE Bank Taiwan | 2021年4月22日 | LITNTWTP | 0 | ◎ | 簡稱LINE Bank。純網路銀行。 | ||||
826 | 樂天國際商業銀行 | Rakuten Bank | 2021年1月19日 | 0 | ◎ | 純網路銀行。 |
外國與港澳銀行
[编辑]外國銀行在台分行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
總代號 | 國別 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
中文 | 原文 | |||||
020 | 日本 | 瑞穗銀行 | 株式会社みずほ銀行 | 2002年4月1日 | MHCBTWTP | 原日本勸業銀行,首間來台的外商銀行。中華民國日圓清算銀行[4] |
022 | 美国 | 美國銀行 | Bank of America Corporation | 1965年2月1日 | BOFATW2X | - |
023 | 泰國 | 盤谷銀行 | ธนาคารกรุงเทพ | 1965年5月24日 | BKKBTWTP | - |
025 | 菲律賓 | 首都銀行 | Metropolitan Bank and Trust Company | 1970年9月30日 | MBTCTWTP | - |
028 | 美国 | 紐約梅隆銀行 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1973年2月8日 | IRVTTWTX | 另名美國紐約銀行 |
029 | 新加坡 | 大華銀行 | United Overseas Bank | 1995年8月28日 | UOVBTWTP | - |
030 | 美国 | 道富銀行 | State Street Bank and Trust Company | 1996年2月6日 | SBOSTWTP | - |
037 | 法國 | 法國興業銀行 | Société Générale | 1980年9月24日 | SOGETWTP | - |
072 | 德国 | 德意志銀行 | Deutsche Bank AG | 1980年9月15日 | DEUTTWTP | - |
075 | 香港 | 東亞銀行 | The Bank of East Asia Limited | 1997年5月16日 | BEASTWTP | - |
076 | 美国 | 摩根大通銀行 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | 1982年11月20日 | CHASTWTX | - |
078 | 新加坡 | 星展銀行 | DBS Bank Ltd | 1983年3月1日 | DBSSTWTP | - |
082 | 法國 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas S.A. | 1984年3月1日 | BNPATWTP | - |
085 | 新加坡 | 華僑銀行 | Oversea-Chinese Banking Corporation | 1998年7月2日 | OCBCTWTP | - |
086 | 法國 | 東方匯理銀行 | Banque de l'Indochine | 1988年5月30日 | CRLYTWTP | - |
092 | 瑞士 | 瑞士銀行 | UBS AG | 1998年6月29日 | UBSWTWTP | - |
093 | 荷蘭 | 安智銀行 | ING Bank N.V. | 1981年11月1日 | INGBTWTP | |
097 | 美国 | 富國銀行 | Wells Fargo Bank, National Association | 1993年3月27日 | PNBPTWTP | - |
098 | 日本 | 三菱日聯銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1993年3月27日 | BOTKTWTX | 原名三菱東京日聯銀行 |
321 | 日本 | 三井住友銀行 | 株式会社三井住友銀行 | 1993年3月27日 | SMBCTWTP | - |
324 | 美国 | 花旗銀行 | Citibank N.A. | 1964年9月1日 | CITITWTP | - |
325 | 英国 | 香港上海匯豐銀行 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 2010年5月1日 | HSBCTW2P | - |
326 | 西班牙 | 西班牙對外銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 2012年2月15日 | BBVATWTP | - |
328 | 法國 | 法國外貿銀行 | Natixis | 2017年3月2日 | NATXTWTP | |
329 | 印度尼西亞 | 印尼人民銀行 | Bank Rakyat Indonesia | 2021年1月18日 | BRINTWTP | |
330 | 韩国 | 韓亞銀行 | 하나은행 | 2022年4月25日 | KOEXTWTP | |
外國銀行駐台代表人辦事處 | ||||||
總代號 | 國別 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
中文 | 原文 | |||||
R02 | 加拿大 | 蒙特婁銀行 | Bank of Montreal | 1989年9月6日 | - | - |
R05 | 德国 | 德國商業銀行 | Commerzbank A.G. | 1996年9月3日 | - | - |
R12 | 菲律賓 | 金融銀行 | Equitable PCI Bank | 2009年12月1日 | - | 原名菲律賓建南銀行 |
R17 | 香港 | 恒生銀行 | Hang Seng Bank Limited | 2002年1月21日 | - | - |
R20 | 美国 | 國泰銀行 | Cathay Bank | 2005年6月13日 | - | 國際儲匯業務委由國泰世華銀行代理 |
R25 | 越南 | 越南投資發展銀行 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 2015年11月12日 | - | - |
R26 | 日本 | 福岡銀行 | 株式会社福岡銀行 | 2015年12月16日 | - | - |
R27 | 日本 | 秋田銀行 | 株式会社秋田銀行 | 2016年10月7日 | - | |
R28 | 日本 | 鹿兒島銀行 | 株式会社鹿児島銀行 | 2019年2月22日 | - | 和肥後銀行同屬九州金融集團成員 |
R29 | 日本 | 肥後銀行 | 株式会社肥後銀行 | 2023年6月28日 | - | 和鹿兒島銀行同屬九州金融集團成員 |
大陸地區銀行
[编辑]馬英九政府上台後,開放中國大陸銀行(或稱「陸商銀行」)在臺澎金馬營業。由於海峽兩岸特殊的政治情勢,中國大陸銀行的法律地位及限制跟外國銀行大致雷同,但除了依循銀行法設置外,還需符合《两岸關係條例》、《臺灣地區與大陸地區金融業務往來及投資許可管理辦法》等兩岸相關法規。
大陸地區銀行在台分行 | |||||
---|---|---|---|---|---|
總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
中文 | 英文 | ||||
380 | 中國銀行 | Bank of China Limited | 2012年6月22日 | BKCHTWTP | 臺灣人民幣清算銀行[5] |
381 | 交通銀行 | Bank of Communications Co., Ltd. | 2012年7月16日 | COMMTWTP | |
382 | 中國建設銀行 | China Construction Bank Corporation | 2013年6月27日 | PCBCTWTP | |
大陸地區銀行在台代表人辦事處 | |||||
總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
中文 | 原文 | ||||
- | 招商銀行 | China Merchants Bank Co.,Ltd | 2011年3月15日 | CMBCCNBS | |
- | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China Limited | 2015年12月30日 | ABOCCNBJ |
已結束營業
[编辑]本國銀行
[编辑]總代號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
001 | 中央信託局 | 1935年10月1日 | CTOCTWTP | 2007年7月1日由臺灣銀行吸收合併 |
002 | 中國農民銀行 | 1933年4月1日 | FBOCTWTP | 2006年8月與合作金庫商業銀行合併 |
003 | 交通銀行 | 1908年3月 | BKCMTWTP | 2006年8月與中國國際商業銀行合併,最後併入兆豐國際商業銀行 |
010 | 華僑商業銀行 | 1961年3月1日 | OCCBTWTP | 2007年4月與花旗(台灣)商業銀行吸收合併 |
039 | 澳盛(台灣)商業銀行 | 2012年10月16日 | ANZBTWTP | 2017年12月9日併入星展銀行 |
040 | 中華開發工業銀行 | 1959年5月14日 | CDIBTWTP | 原名中華開發信託;2015年金融市場業務讓與凱基銀行,2017年改制為中華開發資本 |
051 | 臺北國際商業銀行 | 1948年5月4日 | TPBBTWTP | 原名台北區中小企業銀行;2005年8月與永豐銀行合併 |
052 | 新竹國際商業銀行 | 1950年4月 | HCBATWTP | 原名新竹區中小企業銀行。2007年6月英商渣打銀行買下,並且在7月改制為在台子公司,命名渣打國際商業銀行 |
055 | 高雄區中小企業銀行 | 1950年11月1日 | 無 | 2004年9月與玉山商業銀行合併 |
056 | 花蓮區中小企業銀行 | 1950年2月1日 | 無 | 2007年9月與中國信託商業銀行合併 |
057 | 臺東區中小企業銀行 | 1955年1月 | 無 | 2007年9月與荷蘭銀行合併 |
150 | 臺灣新光商業銀行 | 2000年7月1日 | MKTBTWTP | 原名聯信商業銀行;2005年12月與誠泰商業銀行合併,惟沿用其名稱 |
151 | 第七商業銀行 | 1997年9月1日 | OURBTWTP | 2007年1月1日併入國泰世華商業銀行 |
202 | 高新商業銀行 | 1997年12月 | 無 | 2005年11月26日與陽信商業銀行合併 |
801 | 萬通商業銀行 | 1991年12月30日 | GCBKTWTP | 2003年12月1日併入中國信託商業銀行 |
802 | 大安商業銀行 | 1992年1月4日 | 無 | 2002年5月28日併入台新國際商業銀行 |
804 | 中華商業銀行 | 1991年12月31日 | NKAHTWTP | 2007年11月由香港上海滙豐銀行收購 |
810 | 寶華商業銀行 | 1992年1月 | PABKTWTP | 原名汎亞商業銀行;2008年2月由星展(台灣)商業銀行接管 |
811 | 中興商業銀行 | 1992年2月 | 無 | 2005年3月19日併入聯邦商業銀行 |
813 | 富邦商業銀行 | 1992年4月20日 | 無 | 2005年1月與台北銀行合併 |
814 | 大眾商業銀行 | 1992年3月18日 | OURBTWTP | 2018年1月1日併入元大商業銀行 |
815 | 日盛國際商業銀行 | 1992年3月26日 | JSIBTWTP | 2023年4月1日併入台北富邦商業銀行 |
825 | 慶豐商業銀行 | 1971年7月20日 | CFCBTWTP | 2010年3月業務由元大商業銀行及遠東國際商業銀行收購 |
827 | 國泰商業銀行 | 1998年11月16日 | 無 | 原名匯通商業銀行;2003年10月與世華聯合商業銀行合併 |
外國銀行
[编辑]總代號 | 公司名稱 | 在台成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
020 | 日商第一勸業銀行 | 1959年9月10日 | - | 2002年4月1日由瑞穗實業銀行(原富士銀行)承接業務[6] |
039 | 荷商荷蘭銀行 | 1980年9月 | - | 2010年4月售予澳盛銀行 |
095 | 美商美聯銀行 | 1992年1月 | - | 2010年2月與富國銀行合併 |
024 | 美商美國運通銀行 | 1985年11月 | - | 2008年9月與渣打國際商業銀行合併 |
099 | 比利時商比利時聯合銀行 | 1994年10月 | - | 2008年1月20日撤銷登記 |
027 | 日商東海銀行 | 1995年5月29日 | - | 2002年1月15日併入日聯銀行 |
098 | 日商三和銀行 | 1997年5月19日 | - | 2002年1月15日更名為日聯銀行;2006年1月1日併入三菱東京日聯銀行 |
079 | 比利時商富通銀行 | 1997年8月 | - | 2010年6月由法國巴黎銀行承接 |
074 | 美商信孚銀行 | 1981年9月 | - | 1999年10月1日併入德商德意志銀行 |
083 | 英商渣打銀行 | 1985年3月 | SCBLTWTP | 2007年6月30日台灣業務併入新竹國際商業銀行 |
327 | 澳商澳盛銀行 | 1980年 | 2017年12月11日併入星展銀行 | |
087 | 斐商標準銀行 The Standard Bank of South Africa Ltd. | 1989年4月25日 | SBZATWTP | - |
090 | 加拿大商豐業銀行 The Bank of Nova Scotia | 1990年6月25日 | NOSCTWTP | 另名楓葉銀行 |
322 | 英商巴克萊銀行 Barclays Bank PLC | 2005年7月1日 | BARCTWTP | - |
參考資料
[编辑]- ^ 小金斧. 八大公股?民營?外商?一次帶你了解台灣的銀行競爭地圖 😁. 小金斧.
- ^ 2.0 2.1 Domestic Banks. [2019-08-03]. (原始内容存档于2022-07-02).
- ^ 3.0 3.1 金融機構一覽表 (PDF). [2019-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-04-13).
- ^ 中華民國中央銀行. 新聞發布第106號(外幣結算平台將於104年5月28日開辦跨境日圓匯款). A59000000N. 2015-05-27 [2019-06-18] (中文(臺灣)).
- ^ 中華民國中央銀行. 兩岸貨幣清算機制. A59000000N. 2015-08-12 [2019-06-18]. (原始内容存档于2019-08-21) (中文(臺灣)).
- ^ 富士、第一勸業及日本興業三家銀行合併案. [2013-12-03]. (原始内容存档于2013-12-07).