世界短池游泳錦標賽
外观
(重定向自短池世界盃)
世界短道游泳錦標賽[1],國際游泳總會主办的在25米游泳池里进行的世界錦標賽,每两年举办一次。与世界游泳錦標賽不同,世界短池游泳錦標賽只设游泳比赛。
歷屆賽事
[编辑]截至2024年,已經舉辦了17屆賽事。[2]
屆 | 年 | 舉辦城市 | 日期 | 參賽國家 | 運動員人數 | 比賽項目數 (男/女/混合) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | 西班牙 帕爾馬 | 12月2日至5日 | 46 | 313 | 16 / 16 |
2 | 1995 | 巴西 里約熱內盧 | 11月30日至12月3日 | 57 | 350 | 16 / 16 |
3 | 1997 | 瑞典 哥德堡 | 4月17日至20日 | 71 | 501 | 16 / 16 |
4 | 1999 | 香港 | 4月1日至4日 | 61 | 516 | 20 / 20 |
5 | 2000 | 希腊 雅典 | 3月16日至19日 | 78 | 563 | 20 / 20 |
6 | 2002 | 俄羅斯 莫斯科 | 4月3日至7日 | 92 | 599 | 20 / 20 |
7 | 2004 | 印第安納波利斯 | 10月7日至11日 | 94 | 502 | 20 / 20 |
8 | 2006 | 中国 上海 | 4月5日至9日 | 117 | 578 | 20 / 20 |
9 | 2008 | 英国 曼徹斯特 | 4月9日至13日 | 116 | 607 | 20 / 20 |
10 | 2010 | 阿联酋 杜拜 | 12月15日至19日 | 153 | 780 | 20 / 20 |
11 | 2012 | 土耳其 伊斯坦堡 | 12月12日至16日 | 162 | 958 | 20 / 20 |
12 | 2014 | 卡塔尔 杜哈 | 12月3日至7日 | 174 | 1300 | 22 / 22 / 2 |
13 | 2016 | 加拿大 溫莎 | 12月6日至11日 | 172 | 22 / 22 / 2 | |
14 | 2018 | 中国 杭州 | 12月11日至16日 | 175 | 22 / 22 / 2 | |
15 | 2021 | 阿联酋 阿布達比 | 12月13日至18日 | 183 | 943 | 22 / 22 / 2 |
16 | 2022 | 澳大利亞墨尔本(原定 俄羅斯 喀山,因俄罗斯入侵乌克兰被剥夺主办权) | 12月13日至18日 | 154 | 23 / 23 / 2 | |
17 | 2024 | 匈牙利 布達佩斯 | 12月10日至15日 | 189 | 21 / 21 / 3 |
項目
[编辑]男子
[编辑]年份 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
800 公尺 | X | X | ||||||||||||||||
1500 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
仰式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蛙式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蝶式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
個人混合式 | 100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
自由式接力 | 4×50 公尺自由式 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
4×100 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4×200 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
混合式接力 | 4×50 公尺混合式 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
4×100 公尺混合式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
總計 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 |
女子
[编辑]年份 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
800 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1500 公尺 | X | X | ||||||||||||||||
仰式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蛙式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蝶式 | 50 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
個人混合式 | 100 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
200 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
400 公尺 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
自由式接力 | 4×50 公尺自由式 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
4×100 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
4×200 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
混合式接力 | 4×50 公尺混合式 | X | X | X | X | X | ||||||||||||
4×100 公尺混合式 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
總計 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 |
男女混合
[编辑]年份 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
接力 | 4×50 公尺自由式 | X | X | X | X | X | X |
4×50 公尺混合式 | X | X | X | X | X | X | |
4×100 公尺混合式 | X | ||||||
總計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
獎牌榜 (1993-2024)
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 172 | 138 | 110 | 420 |
2 | 澳大利亞 | 93 | 104 | 86 | 283 |
3 | 中國 | 49 | 43 | 43 | 135 |
4 | 瑞典 | 32 | 25 | 22 | 79 |
5 | 俄羅斯 | 29 | 28 | 43 | 100 |
6 | 荷蘭 | 24 | 28 | 28 | 80 |
7 | 巴西 | 24 | 11 | 24 | 59 |
8 | 英國 | 22 | 42 | 46 | 110 |
9 | 南非 | 22 | 17 | 8 | 47 |
10 | 匈牙利 | 22 | 13 | 11 | 46 |
11 | 德国 | 21 | 29 | 27 | 77 |
12 | 日本 | 21 | 15 | 24 | 60 |
13 | 加拿大 | 20 | 32 | 31 | 83 |
14 | 義大利 | 17 | 41 | 33 | 91 |
15 | 烏克蘭 | 15 | 12 | 14 | 41 |
16 | 丹麦 | 10 | 5 | 16 | 31 |
17 | 西班牙 | 10 | 4 | 8 | 22 |
18 | 法國 | 8 | 15 | 11 | 34 |
19 | 斯洛伐克 | 7 | 5 | 5 | 17 |
20 | 立陶宛 | 6 | 5 | 4 | 15 |
21 | 中立运动员B | 6 | 4 | 0 | 10 |
22 | 古巴 | 6 | 1 | 2 | 9 |
23 | 芬兰 | 5 | 5 | 4 | 14 |
24 | 韩国 | 5 | 2 | 0 | 7 |
25 | 克罗地亚 | 5 | 1 | 3 | 9 |
26 | 波蘭 | 4 | 7 | 21 | 32 |
27 | 俄罗斯游泳联合会 | 4 | 7 | 4 | 15 |
28 | 牙买加 | 4 | 4 | 2 | 10 |
29 | 委內瑞拉 | 4 | 2 | 1 | 7 |
30 | 辛巴威 | 4 | 0 | 1 | 5 |
31 | 哥斯达黎加 | 4 | 0 | 0 | 4 |
32 | 新西兰 | 3 | 7 | 5 | 15 |
33 | 斯洛維尼亞 | 3 | 7 | 3 | 13 |
34 | 突尼西亞 | 3 | 3 | 3 | 9 |
35 | 瑞士 | 3 | 2 | 7 | 12 |
36 | 白俄羅斯 | 3 | 2 | 3 | 8 |
37 | 中國香港 | 3 | 2 | 1 | 6 |
38 | 奥地利 | 2 | 7 | 2 | 11 |
39 | 以色列 | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | 开曼群岛 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | 挪威 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 阿根廷 | 1 | 2 | 2 | 5 |
43 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
44 | 羅馬尼亞 | 0 | 3 | 3 | 6 |
45 | 捷克 | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | 愛爾蘭 | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | 千里達及托巴哥 | 0 | 1 | 2 | 3 |
土耳其 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
49 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | 摩尔多瓦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | 比利时 | 0 | 0 | 3 | 3 |
53 | 中立运动员A | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | 巴哈马 | 0 | 0 | 1 | 1 |
波黑 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
希腊 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞爾維亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共60个国家 / 地区) | 702 | 691 | 692 | 2085 |
參考資料
[编辑]- ^ FINA World Swimming Championships (25m) page. FINA. [2012-03-07]. (原始内容存档于2012-03-09).
- ^ FINA World Swimming Championships (25m), 1993-2008 - A story of success (页面存档备份,存于互联网档案馆), by Pedro Adrega. Published by FINA in 2008; retrieved 2012-03-07.