镇守太监
外观
此條目需要擴充。 (2018年8月31日) |
此條目没有列出任何参考或来源。 (2018年8月31日) |
镇守太监明朝派驻各地镇守地方的太监,在南京镇守的称为守备太监。永乐初年便派宦官与武将协同地方。洪熙时期开始以太监镇守一方,正统时期普及全国各省、各镇,领军事。嘉靖八年下诏革除,天启、崇祯时期又有恢复。
职权
[编辑]1、参与军事,监督军队。
2、采办贡品,孝敬皇帝。
3、干预地方事务。
4、处理民族事务。
人员
[编辑]永乐时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | |||||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | ||||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | ||||||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | 永乐四年 | 刘顺 | |||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | ||||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | 鲁安 | |||||
固原 | ||||||
甘肃 |
洪熙时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | |||||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | ||||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | 洪熙元年 | 七月 | 云仙 | |||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | ||||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | ||||||
固原 | ||||||
甘肃 | 洪熙元年 | 王安 |
宣德时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | 宣德五年 | 三月二十日 | 杨庆 | ||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | ||||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | 宣德十年 | 正月 | 张达 | |||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | 宣德三年 | 九月 | 郭敬 | |||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | 海寿 | |||||
固原 | ||||||
甘肃 |
正统时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | |||||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | 正统十四年 | 怀忠 | ||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | ||||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | 正统六年 | 二月 | 曹吉祥 | |||
正统七年 | 正月 | 萧保 | ||||
正统十二年 | 二月 | 郝宁 | ||||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | ||||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | ||||||
固原 | ||||||
甘肃 |
景泰时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | 袁诚 | ||||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | 李德 | |||||
福建 | 景泰元年 | 戴细保 | ||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | ||||||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | 赵琮 | |||||
大同 | 景泰二年 | 四月 | 马庆 | |||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | 来福 | |||||
固原 | ||||||
甘肃 |
天顺时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | 天顺三年 | 怀忠 | |||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | 天顺二年 | 冯让 | ||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | ||||||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | ||||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | 天顺二年 | 王清 | ||||
固原 | ||||||
甘肃 |
成化时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | |||||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | 成化二年 | 吴昱 | ||||
成化五年 | 卢胜 | |||||
成化十六年 | 陈道 | |||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | 成化四年 | 二月 | 钱能 | |||
成化十五年 | 八月 | 王举 | ||||
成化十六年 | 五月 | 覃平 | ||||
贵州 | 郑忠 | |||||
九边 | 辽东 | 韦朗 | ||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | ||||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | 成化十二年 | 龚庸 | ||||
固原 | ||||||
甘肃 |
弘治时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | |||||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | ||||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | 弘治十二年 | 八月 | 吉庆 | |||
弘治十六年 | 三月 | 刘昶 | ||||
三月 | 孙叙 | |||||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | ||||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | 弘治三年 | 张睿 | ||||
固原 | ||||||
甘肃 |
正德时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | |||||
北京 | ||||||
山东 | 正德二年 | 毕真 | ||||
山西 | ||||||
河南 | 吕宪 | |||||
陕西 | 晏宏 | |||||
四川 | ||||||
江西 | 正德十二年 | 毕真 | ||||
湖广 | 杜甫 | |||||
浙江 | 正德元年 | 刘璟 | ||||
福建 | ||||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | 正德元年 | 二月 | 催安 | |||
正德二年 | 十二月 | 张诚 | ||||
正德三年 | 五月 | 郭通 | ||||
正德六年 | 张伦 | |||||
正德七年 | 七月 | 崔和 | ||||
九月 | 梁裕 | |||||
正德十年 | 史泰 | |||||
正德十一年 | 王阳 | |||||
正德十五年 | 刘裕 | |||||
史奉 | ||||||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | ||||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | ||||||
固原 | ||||||
甘肃 |
嘉靖时期
[编辑]各省、各镇 | 年 | 月 | 镇守太监 | 职衔 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
两京十三省 | 南京 | |||||
北京 | ||||||
山东 | ||||||
山西 | ||||||
河南 | ||||||
陕西 | ||||||
四川 | ||||||
江西 | ||||||
湖广 | ||||||
浙江 | ||||||
福建 | ||||||
广东 | ||||||
广西 | ||||||
云南 | 嘉靖六年 | 三月 | 杜唐 | |||
嘉靖九年 | 五月 | 刘神安 | ||||
贵州 | ||||||
九边 | 辽东 | |||||
蓟州 | ||||||
宣府 | ||||||
大同 | 嘉靖三年 | 武忠 | ||||
榆林 | ||||||
山西 | ||||||
宁夏 | 嘉靖二年 | 李昕 | ||||
嘉靖九年 | 张惇(原名镇钦) | |||||
嘉靖十年 | 刘玉 | |||||
固原 | ||||||
甘肃 |