马来西亚第15届国会上议员列表
外观
(重定向自马来西亚第15届上议员列表)
第15届马来西亚国会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
概览 | |||||||
立法机关 | 马来西亚国会 | ||||||
管辖 | 马来西亚 | ||||||
召开会议地点 | 马来西亚国会大厦 | ||||||
任期 | 2022年12月19日- | ||||||
选举 | 間接選舉及委任 | ||||||
官方网站 | www | ||||||
上议院 | |||||||
议员数量 | 56/70 | ||||||
主席 | 莱士雅丁(2020年9月2日–2023年6月15日) 旺朱乃迪(2023年6月19日–2024年1月19日) 慕登达加(2024年2月19日–2024年5月10日) 阿旺比米(2024年7月22日–) | ||||||
副主席 | 莫哈末阿里·莫哈末(2020年9月2日–2023年6月15日) 诺嘉兹兰(2023年6月19日–) | ||||||
秘书 | 莫哈末苏再里 | ||||||
执政党 | 希望联盟、国民阵线、砂拉越政党联盟等 (2022年11月24日-) | ||||||
最高统治者 | |||||||
最高元首 | 苏丹阿都拉 苏丹依布拉欣·依斯迈 | ||||||
议会会议 | |||||||
|
马来西亚政府与政治 系列条目 |
联邦政府 • 联邦宪法 • 法律制度 |
马来西亚主题 |
马来西亚第15届国会上议员列表所列者为自2022年11月19日马来西亚全国大选后与第15届下议院同期在任的马来西亚上议员。[1][2][3]上议院其中26席由各州议会各自选出2人代表州政府出任上议员:其余44席,包括联邦直辖区的4名上议员则由聯邦政府向马来西亚最高元首推薦委任。上议员一次任期为3年,无论是否连续,最多只能出任两次,其任期不受国会解散影响。[4]
上议员名单
[编辑]由州议会选出
[编辑] 任期自前届起
任期至下届
现任
上议员 | 联盟与政党 | 州属 | 任期 | 就任日期 | 卸任日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
莫哈末阿里·莫哈末 | 國陣 | 巫统 | 马六甲 | 第1次 | 2020年5月20日 | 2023年5月19日 |
莫哈末阿班迪莫哈末 | 国盟 | 伊斯兰党 | 吉兰丹 | 第1次 | 2020年9月2日 | 2023年9月1日 |
杰菲里丁 | 國陣 | 巫统 | 柔佛 | 第1次 | 2020年9月15日 | 2023年9月14日 |
古乃光 | 國陣 | 马华公会 | 马六甲 | 第2次 | 2024年3月6日 | 2027年3月5日 |
努因·洁鲁因 | 砂盟 | PBB 土保党 | 砂拉越 | 第2次 | 2020年12月11日 | 2023年12月10日 |
波比蘇安 [註 1] | 沙盟 | 沙民意党 | 沙巴 | 第2次 | 2024年1月5日 | 2027年1月4日 |
旺玛蒂娜 | 国盟 | 伊斯兰党 | 吉兰丹 | 第1次 | 2021年8月24日 | 2024年8月23日 |
阿吉斯·西丁 | 國陣 | 巫统 | 彭亨 | 第1次 | 2021年8月25日 | 2024年8月24日 |
祖哈妮·阿都阿兹 | 國陣 | 巫统 | 彭亨 | 第1次 | 2021年8月25日 | 2024年8月24日 |
阿兹阿里芬 | 國陣 | 巫统 | 玻璃市 | 第1次 | 2021年8月26日 | 2024年8月25日 |
瑟阮迪沙 | 國陣 | 巫统 | 玻璃市 | 第1次 | 2021年8月26日 | 2024年8月25日 |
胡先·阿旺 | 国盟 | 伊斯兰党 | 登嘉樓 | 第2次 | 2021年9月15日 | 2024年9月14日 |
朱迪·费德利斯 | 國陣 | 巫统 | 沙巴 | 第1次 | 2021年12月10日 | 2024年12月9日 |
三苏丁·阿都嘉化 | 國陣 | 巫统 | 霹靂 | 第1次 | 2021年12月20日 | 2024年12月19日 |
AK·达斯 | 希盟 | 行动党 | 森美蘭 | 第2次 | 2022年4月25日 | 2025年4月24日 |
林培兴 | 國陣 | 马华公会 | 柔佛 | 第2次 | 2022年6月26日 | 2025年6月25日 |
阿末·依不拉欣 | 砂盟 | PBB 土保党 | 砂拉越 | 第1次 | 2022年7月22日 | 2025年7月21日 |
阿末阿占·韓沙 | 希盟 | 公正党 | 森美蘭 | 第2次 | 2022年8月15日 | 2025年8月14日 |
阿米尔卡扎里 | 希盟 | 公正党 | 檳城 | 第1次 | 2023年3月7日 | 2026年3月6日 |
林桂斯 | 希盟 | 行动党 | 檳城 | 第1次 | 2023年3月7日 | 2026年3月6日 |
胡欣依斯迈 | 国盟 | 伊斯兰党 | 登嘉樓 | 第1次 | 2023年3月15日 | 2026年3月14日 |
阿都纳西尔 | 国盟 | 伊斯兰党 | 吉打 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
穆索达克·阿末 | 国盟 | 伊斯兰党 | 吉打 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
慕加希 | 希盟 | 诚信党 | 霹靂 | 第1次 | 2023年5月25日 | 2026年5月24日 |
慕斯达法·慕沙 | 國陣 | 巫统 | 马六甲 | 第1次 | 2023年7月31日 | 2026年7月30日 |
聂阿都 | 国盟 | 伊斯兰党 | 吉兰丹 | 第1次 | 2023年9月19日 | 2026年9月18日 |
阿都哈林苏莱曼 | 國陣 | 巫统 | 柔佛 | 第1次 | 2023年11月23日 | 2026年11月22日 |
麥哥慕查 | 砂盟 | PBB 土保党 | 砂拉越 | 第1次 | 2023年12月11日 | 2026年12月10日 |
巴哈鲁丁 | 国盟 | 伊斯兰党 | 玻璃市 | 第1次 | 2024年9月10日 | 2027年9月9日 |
阿兹哈哈山 | 国盟 | 土著团结党 | 玻璃市 | 第1次 | 2024年9月10日 | 2027年9月9日 |
仄阿里亚斯·哈密 | 国盟 | 伊斯兰党 | 登嘉樓 | 第1次 | 2024年11月21日 | 2027年11月20日 |
旺玛蒂娜 | 国盟 | 伊斯兰党 | 吉兰丹 | 第2次 | 2024年11月21日 | 2027年11月20日 |
爱德华林古布谷 | 沙盟 | 沙巴立新党 | 沙巴 | 第1次 | 2024年12月10日 | 2027年12月9日 |
最高元首委任
[编辑] 任期自前届起
任期至下届
现任
上议员 | 联盟与政党 | 代表 | 任期 | 就任日期 | 卸任日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
拉西锡阿末 | 国盟 | 土著团结党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2022年12月5日[註 2] |
祖基菲礼·莫哈末奥巴克里 | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2020年3月9日 | 2023年3月8日 | |
阿末玛斯里扎 | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2020年3月9日 | 2023年3月8日 |
拉丝阿迪芭 | 独立人士 | 身障人士 | 第1次 | 2020年5月20日 | 2023年5月19日 | |
莱士雅丁 | 国盟 | 土著团结党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 |
巴拉苏巴马廉·纳志班 | 国盟 | 伊斯兰党 | 大众 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 |
扎希·阿力 | 国盟 | 土著团结党 | 吉隆坡 | 第1次 | 2020年6月16日 | 2023年6月15日 |
刘会耀 | 砂盟 | 人联党 | 大众 | 第2次 | 2024年5月16日 | 2027年5月15日 |
安南·依突 | 国盟 | 土著团结党 | 暹裔 | 第2次 | 2020年12月1日 | 2023年11月30日 |
保罗·依该 | 砂盟 | 民进党 | 大众 | 第2次 | 2020年12月16日 | 2023年12月15日 |
扎吉里 | 国盟 | 土著团结党 | 大众 | 第1次 | 2020年12月21日 | 2023年12月20日 |
约翰·安布罗斯 [註 1] | 沙盟 | 沙民意党 | 大众 | 第2次 | 2021年1月16日 | 2024年1月15日 |
张国智[註 3] | 国盟 | 民政党 | 大众 | 第2次 | 2021年7月19日 | 2024年7月18日 |
郑联科 | 國陣 | 马华公会 | 大众 | 第2次 | 2021年8月10日 | 2024年8月9日 |
拉扎里·依德利斯 | 国盟 | 土著团结党 | 大众 | 第2次 | 2021年8月27日 | 2024年8月26日 |
末纳西尔·哈欣 | 国盟 | 土著团结党 | 大众 | 第2次 | 2021年8月27日 | 2024年8月26日 |
莫哈末·希山慕丁 | 國陣 | 巫统 | 布城 | 第1次 | 2021年10月4日 | 2024年10月3日 |
阿尔曼·阿扎 | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2021年10月26日 | 2024年10月25日 |
刘华才 | 国盟 | 民政党 | 大众 | 第1次 | 2021年11月23日 | 2024年11月22日 |
纳尔逊·伦加纳坦 | 國陣 | 国大党 | 大众 | 第1次 | 2021年11月23日 | 2024年11月22日 |
祖莱那·慕沙 | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2021年12月22日 | 2024年12月21日 |
阿兹哈·阿末 | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2022年3月21日 | 2025年3月20日 |
莫哈末法米·仄沙烈 | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2022年4月25日 | 2025年4月24日 |
莫哈末哈尼法·阿都拉 | 國陣 | 国大党 | 大众 | 第1次 | 2022年9月26日 | 2025年9月25日 |
罗丝苏雅蒂·阿朗 | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2022年9月26日 | 2025年9月25日 |
赛夫丁纳苏迪安(内政部长) | 希盟 | 公正党 | 大众 | 第1次 | 2022年12月3日 | 2025年12月2日 |
东姑扎夫鲁阿齐兹(国际贸易及工业部长) | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第2次 | 2022年12月3日 | 2025年12月2日 |
赞比里阿都卡迪(高等教育部长) | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2022年12月3日 | 2025年12月2日 |
纳因·莫达(首相署宗教事务部长) | 独立人士 | 专业人士 | 第1次 | 2022年12月3日 | 2025年12月2日 | |
傅芝雅(国内贸易及生活费部副部长) | 希盟 | 公正党 | 大众 | 第1次 | 2022年12月10日 | 2025年12月9日 |
萨拉斯瓦蒂·坎德萨米(国家团结部副部长) | 希盟 | 公正党 | 大众 | 第1次 | 2022年12月10日 | 2025年12月9日 |
阿本瑞 | 希盟 | 公正党 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
阿尼法阿曼 | 沙盟 | 爱沙巴党 | 納閩 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
阿旺沙里彦 | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 | |
依沙亚 | 希盟 | 公正党 | 吉隆坡 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
卢成全 | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 | |
马诺兰 | 希盟 | 公正党 | 原住民 | 第2次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
莫哈末哈斯比·慕达 | 希盟 | 诚信党 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
莫哈末哈达 | 希盟 | 诚信党 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
诺丽达 | 希盟 | 行动党 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
黄秀励 | 希盟 | 行动党 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 |
西华拉兹 | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2023年3月20日 | 2026年3月19日 | |
旺朱乃迪 | 砂盟 | PBB 土保党 | 大众 | 第1次 | 2023年6月19日 | 2024年1月19日[註 4] |
诺嘉兹兰(国会上议院副主席) | 國陣 | 巫统 | 大众 | 第1次 | 2023年6月19日 | 2026年6月19日 |
苏珊·安丁 | 砂盟 | PBB 土保党 | 大众 | 第2次 | 2023年8月21日 | 2026年8月20日 |
威尔巴里 | 國陣 | 国大党 | 大众 | 第2次 | 2023年9月2日 | 2026年9月1日 |
丽塔·莎丽玛 | 砂盟 | 砂人民党 | 大众 | 第2次 | 2023年11月20日 | 2026年11月19日 |
阿米尔韩沙(财政部第二部长) | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2023年12月12日 | 2026年12月12日 | |
祖基菲里哈山(首相署宗教事务部副部长) | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2023年12月12日 | 2026年12月12日 | |
慕登达加 | 砂盟 | PBB 土保党 | 大众 | 第1次 | 2024年2月15日 | 2024年5月10日[註 5] |
安娜贝尔佩连 | 沙盟 | 沙民意党 | 大众 | 第1次 | 2024年3月5日 | 2027年3月4日 |
贝利彼得丁贡 | 砂盟 | 民进党 | 大众 | 第1次 | 2024年3月5日 | 2027年3月4日 |
尼尔森安岗 | 希盟 | 沙民统 | 大众 | 第1次 | 2024年5月16日 | 2027年5月15日 |
阿旺比米(国会上议院主席) | 砂盟 | PBB 土保党 | 大众 | 第1次 | 2024年7月15日 | 2027年7月14日 |
沙叻胡丁赛丁 | 独立人士 | 大众 | 第1次 | 2024年7月22日 | 2027年7月21日 |
议席变化
[编辑]大选结束时
[编辑]2022年11月19日大选结束时[10]:
国阵 | 砂盟 | 希盟 | 沙民联 | 独立人士 | 国盟 | 空缺 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||||||||
21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 24 | ||||||||
15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||
↑ | ||||||||||||||
巫统 | 马华公会 | 国大党 | 土保党 | 砂人民党 | 人联党 | 砂民进党 | 行动党 | 公正党 | 土团党 | 独立人士 | 土团党 | 伊斯兰党 | 民政党 | 空缺 |
第一季会期结束时
[编辑]2022年12月21日第一季会期结束时:
国阵 | 砂盟 | 希盟 | 沙盟 | 独立人士 | 国盟 | 空缺 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ||||||||||||||
23 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 19 | ||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
↑ | ||||||||||||||
巫统 | 马华 | 国大党 | 土保党 | 砂人民党 | 砂民进党 | 人联党 | 公正党 | 行动党 | 沙民意党 | 独立人士 | 土团党 | 伊斯兰党 | 民政党 | 空缺 |
第二季会期结束时
[编辑]2023年12月14日第二季会期结束时:
国阵 | 希盟 | 砂盟 | 沙盟 | 爱沙巴党 | 独立人士 | 国盟 | 空缺 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | |||||||||||||||
22 | 15 | 6 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | ||||||||
17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
↑ | |||||||||||||||
巫统 | 马华 | 国大党 | 公正党 | 行动党 | 诚信党 | 土保党 | 砂人民党 | 砂民进党 | 沙民意党 | 爱沙巴党 | 独立人士 | 伊斯兰党 | 土团党 | 民政党 | 空缺 |
第二季特别会期结束时
[编辑]2024年2月19日第二季特别会期结束时:
国阵 | 希盟 | 砂盟 | 爱沙巴党 | 独立人士 | 国盟 | 空缺 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | |||||||||||||
22 | 15 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | |||||||
17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
↑ | |||||||||||||
巫统 | 马华 | 国大党 | 公正党 | 行动党 | 诚信党 | 土保党 | 砂人民党 | 爱沙巴党 | 独立人士 | 伊斯兰党 | 土团党 | 民政党 | 空缺 |
现状
[编辑]截至2024年3月4日:
国阵 | 希盟 | 砂盟 | 爱沙巴党 | 独立人士 | 国盟 | 空缺 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | |||||||||||||
22 | 15 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | |||||||
17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
↑ | |||||||||||||
巫统 | 马华 | 国大党 | 公正党 | 行动党 | 诚信党 | 土保党 | 砂人民党 | 爱沙巴党 | 独立人士 | 伊斯兰党 | 土团党 | 民政党 | 空缺 |
注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Senate List of Senators. 马来西亚国会. [2022-12-12]. (原始内容存档于2020-12-05).
- ^ Senate Archive List of Senators. 马来西亚国会. [2022-12-12]. (原始内容存档于2021-04-10).
- ^ Hansard Majlis Mengangkat Sumpah. 马来西亚国会. [2022-12-12]. (原始内容存档于2020-07-13).
- ^ Senate Statistics. 马来西亚国会. [2022-12-12]. (原始内容存档于2021-05-22).
- ^ 哈芝芝:名正言顺本土联盟 沙民意党将主领沙盟. 星洲日报. 2023-03-02 [2023-10-24]. (原始内容存档于2023-05-30) (中文).
- ^ Johari in race for Speaker’s job. The Star. 2022-12-07 [2022-12-13]. (原始内容存档于2023-02-07) (英语).
- ^ Perikatan nominates ex-Umno man Radzi as Dewan Rakyat speaker: Wan Fayhsal. The Vibes. 2022-12-13 [2022-12-13]. (原始内容存档于2022-12-24) (英语).
- ^ 柔民政党改选 张国智蝉联州主席. 東方網 馬來西亞東方日報. 2023-06-21. (原始内容存档于2023-06-28) (中文(简体)).
- ^ 刘华才:除了严格的选举SOP 需增设条例强制候选人遵守. 東方網 馬來西亞東方日報. 2021-10-10. (原始内容存档于2024-03-04) (中文(简体)).
- ^ List of Senators. The Official Portal of Parliament of Malaysia. Parliament of Malaysia. [2022-12-12]. (原始内容存档于2022-11-30).