2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽—男子105公斤以上級
外观
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子105公斤以上級舉重賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | ExCel國際會展中心 | ||||||||||||
日期 | 8月7日 | ||||||||||||
参赛选手 | 21位選手,來自18個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會舉重比賽的男子105公斤以上級项目于2012年8月7日在倫敦ExCel國際會展中心举行。
賽程
[编辑]2012年夏季奥林匹克运动会 舉重比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
105公斤以上級 |
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月7日 | 15:30 | B組 |
19:00 | A組 |
紀錄
[编辑]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 抓舉 | 貝赫達德·薩利米-庫爾達西亞比(伊朗) | 214公斤 | 法國,巴黎 | 2011年11月12日 |
挺舉 | 侯賽因·拉扎扎德(伊朗) | 263公斤 | 希腊,雅典 | 2004年8月25日 | |
總成績 | 侯賽因·拉扎扎德(伊朗) | 472公斤 | 澳大利亞,悉尼 | 2000年9月26日 | |
奧運紀錄 | 抓舉 | 侯賽因·拉扎扎德(伊朗) | 212公斤 | 澳大利亞,悉尼 | 2000年9月26日 |
挺舉 | 侯賽因·拉扎扎德(伊朗) | 263公斤 | 希腊,雅典 | 2004年8月25日 | |
總成績 | 侯賽因·拉扎扎德(伊朗) | 472公斤 | 澳大利亞,悉尼 | 2000年9月26日 |
比賽成績
[编辑]排名 | 運動員 | 小組 | 體重 (公斤) |
抓舉(公斤) | 挺舉(公斤) | 總成績 (公斤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成績 | 1 | 2 | 3 | 成績 | |||||
貝赫達德·薩利米-庫爾達西亞比(伊朗) | A | 168.19 | 201 | 205 | 208 | 208 | 247 | – | 247 | 455 | ||
阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德(伊朗) | A | 152.46 | 198 | 204 | 204 | 237 | 245 | 245 | 449 | |||
Albegov Ruslan(俄罗斯) | A | 147.15 | 198 | 204 | 208 | 208 | 240 | 240 | 448 | |||
4 | 全商扦(韩国) | A | 157.53 | 190 | 190 | 246 | 246 | 436 | ||||
5 | 伊拉克利·图尔马尼泽(格鲁吉亚) | A | 126.23 | 192 | 198 | 201 | 201 | 225 | 232 | 232 | 433 | |
6 | 伊戈爾·希梅奇科(乌克兰) | A | 137.38 | 197 | 197 | 225 | 232 | 232 | 429 | |||
7 | Jiri Orsag(捷克) | A | 128.15 | 182 | 187 | 187 | 231 | 239 | 239 | 426 | ||
8 | 阿爾米爾·韋拉吉奇(德国) | A | 141.41 | 186 | 190 | 192 | 192 | 229 | 234 | 234 | 426 | |
9 | 陳士杰(中华台北) | B | 141.14 | 177 | 182 | 182 | 230 | 236 | 236 | 418 | ||
10 | Peter Nagy(匈牙利) | B | 155.55 | 184 | 191 | 191 | 216 | 225 | 225 | 416 | ||
11 | 费尔南多·雷斯(巴西) | B | 140.49 | 178 | 180 | 180 | 200 | – | 220 | 400 | ||
12 | 太田和臣(日本) | B | 146.51 | 180 | 185 | 185 | 215 | 215 | 400 | |||
13 | 伊特·德特納莫(瑙鲁) | B | 151.32 | 165 | 170 | 175 | 175 | 205 | 215 | 215 | 390 | |
14 | Christian López(危地马拉) | B | 139.15 | 172 | 172 | 209 | 215 | 215 | 387 | |||
15 | 戴蒙·凱利(澳大利亚) | B | 150.83 | 155 | 160 | 165 | 165 | 192 | 201 | 216 | 216 | 381 |
16 | Frederic Fokejou(喀麦隆) | B | 132.74 | 150 | 155 | 160 | 160 | 190 | 202 | 202 | 362 | |
17 | Carl Henriquez(阿鲁巴) | B | 150.38 | 115 | 122 | 122 | 160 | 160 | 282 | |||
– | 馬蒂亞斯·施泰納(德国) | A | 149.98 | 192 | 192 | – | – | – | – | DNF | ||
DQ | Yauheni Zharnasek(白俄罗斯) | B | 147.37 | 188 | 193 | 196 | 196 | 219 | 225 | 230 | 230 |
- DNF = 未完成比賽
外部連結
[编辑]- 官方网站(英文)