俄罗斯入侵乌克兰期间的军事行动列表
外观
(重定向自2022年俄罗斯入侵乌克兰期间的军事行动列表)
俄羅斯入侵烏克蘭(過程 · 戰役列表 · 城市控制權 · 詳細地圖 · 傷亡) | 2022年:2—3月 – 4月 – 5月 – 6月 – 7月 – 8月 – 9月 – 10月 – 11月 – 12月 – | 2023年:1月 – 2月 – 3月 – 4月 – 5月 – 6月 – 7月 – 8月 – 9月 – 10月 – 11月 – 12月 – | 2024年:1月 – 2月 – 3月 – 4月 – 5月 – 6月 – 7月 – 8月 – 9月 – 10月 – 11月 | 編輯及檢視
俄乌战争期间各方控制城市和城镇的详细地图 |
---|
直辖市、州、自治共和国 |
刷新服务器缓存 |
这是2022年俄罗斯入侵乌克兰后所发动的军事行动的列表,其中包括陆、海、空的战斗以及战役、行动、防线和围攻。
战役
[编辑]开始时间 | 结束时间 | 战役名称 | 所属攻势 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2022年2月17日(存在爭議) | 2023年12月25日 | 馬林卡戰役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年2月24日 | 2022年3月17日 | 格卢霍夫战役 | 乌克兰东北部攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[1] |
2022年2月24日 | 2022年4月4日 | 罗姆内战役 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月24日 | 2022年6月30日 | 蛇岛战役 | 乌克兰南部攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[2] |
2022年2月24日 | 2022年2月25日 | 安托諾夫機場爭奪戰 | 基辅攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[3] |
2022年2月24日 | 2022年2月24日 | 切爾諾貝利的占領 | 基辅攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[4] |
2022年2月24日 | 2022年5月14日 | 哈尔科夫战役 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月24日 | 2022年3月2日 | 赫尔松战役 | 乌克兰南部攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[5] |
2022年2月24日 | 2022年2月25日 | 科诺托普战役 | 乌克兰东北部攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[6] |
2022年2月24日 | 2022年3月26日 | 阿赫特尔卡战役 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月24日 | 2022年4月4日 | 苏梅战役 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月24日 | 2022年3月26日 | 特罗斯佳涅茨战役 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月24日 | 2022年4月4日 | 切爾尼戈夫之圍 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月24日 | 2022年5月20日 | 马里乌波尔围城战 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年2月25日 | 2022年2月27日 | 伊万基夫战役 | 基辅攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[7] |
2022年2月25日 | 2022年3月31日 | 基辅战役 | 基辅攻势 | 烏克蘭勝利 |
2022年2月25日 | 2022年4月1日 | 霍斯托梅爾戰役 | 基辅攻势 | 乌克兰胜利[a] |
2022年2月25日 | 2022年3月1日 | 占領梅利托波爾 | 乌克兰南部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年2月25日 | 2022年3月12日 | 沃尔诺瓦哈战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年2月26日 | 2022年4月4日 | 列别金战役 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月26日 | 2022年4月8日 | 尼古拉耶夫战役 | 乌克兰南部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月26日 | 2022年2月26日 | 瓦西里基夫战役 | 基辅攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月27日 | 2022年3月31日 | 布恰战役 | 基辅攻势 | 乌克兰胜利[b] |
2022年2月27日 | 2022年3月28日 | 伊尔平战役 | 基辅攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年2月27日 | 2022年3月25日 | 马卡里夫战役 | 基辅攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年3月2日 | 2022年3月3日 | 沃兹涅先斯克战役 | 乌克兰南部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年3月3日 | 2022年4月1日 | 伊久姆战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[12] |
2022年3月4日 | 2022年3月4日 | 埃涅尔戈达尔战役 | 乌克兰南部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年3月5日 | 2022年3月21日 | 莫遜戰役 | 基辅攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年3月5日 | 胡利亚伊波萊战役 | 乌克兰南部攻势 | 进行中 | |
2022年 | 奧里希夫战役 | 乌克兰南部攻势 | 进行中 | |
2022年3月9日 | 2022年4月1日 | 布罗瓦里战役 | 基辅攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年3月15日 | 2022年5月12日 | 鲁比日内战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年3月18日 | 2022年3月27日 | 斯拉武季奇戰役 | 基辅攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[13] |
2022年4月 | 2022年5月7日 | 波帕斯纳战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年4月11日 | 2022年9月11日 | 斯拉夫揚斯克攻勢 | 乌克兰东部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年4月18日 | 2022年4月19日 | 克雷明纳战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年5月5日 | 2022年5月13日 | 北顿涅茨河战役 | 乌克兰东部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年5月6日 | 2022年6月25日 | 北顿涅茨克战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年5月10日 | 2022年6月21日 | 托什基夫卡战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年5月23日 | 2022年5月27日 | 第一次利曼战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年5月27日 | 2022年6月16日 | 达维迪夫布里德战役 | 乌克兰南部攻势 | 俄罗斯胜利后撤出[14] |
2022年5月30日 | 2022年6月8日 | 第一次斯维亚托希尔斯克战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年6月25日 | 2022年7月3日 | 利西昌斯克战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄羅斯勝利 |
2022年7月3日 | 2023年5月20日 | 巴赫姆特战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年7月28日 | 2022年8月24日 | 皮斯基战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年8月3日 | 2023年1月16日 | 索列达尔战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2022年8月29日 | 2022年11月11日 | 赫爾松反攻 | 乌克兰南部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年9月1日 | 第聂伯河战役 | 乌克蘭南部攻势 | 进行中 | |
2022年9月6日 | 2022年10月2日 | 哈爾科夫反攻 | 乌克兰东北部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年9月6日 | 2022年9月8日 | 巴拉克利亚战役 | 乌克兰东部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年9月8日 | 2022年9月16日 | 第一次库皮扬斯克战役 | 乌克兰东部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年9月10日 | 2022年9月12日 | 第二次斯维亚托希尔斯克战役 | 乌克兰东部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年9月10日 | 2022年10月1日 | 第二次利曼战役 | 乌克兰东部攻势 | 乌克兰胜利 |
2022年9月19日 | 盧甘斯克州戰役 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 | |
2022年10月28日 | 2024年10月1日 | 武赫萊達爾戰役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2023年3月2日 | 2023年3月2日 | 2023年布良斯克州襲擊 | 俄罗斯境内袭击 | 存在爭議 |
2023年5月22日 | 2023年12月17日 | 2023年別爾哥羅德州入侵 | 俄罗斯境内袭击 | 存在爭議 |
2023年6月4日(存在爭議) | 2023年末(存在爭議) | 2023年烏克蘭反攻 | 乌克兰南部攻势 乌克兰东部攻势 |
俄罗斯防禦胜利 |
2023年6月7日 | 2023年6月9日 | 小托克馬奇卡戰役 | 乌克兰南部攻势 | 俄罗斯防禦胜利 |
2023年6月23日 | 2023年6月24日 | 向莫斯科進軍 | 瓦格納集團兵變 | 達成協議撤軍 |
2023年10月10日 | 2024年2月17日 | 阿夫迪伊夫卡战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2024年2月28日 | 2024年2月29日 | 坦德拉沙嘴襲擊 | 乌克兰南部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2024年3月12日 | 2024年4月7日 | 2024年3月别尔哥罗德-库尔斯克入侵 | 俄罗斯境内袭击 | 存在爭議 |
2024年4月4日 | 恰西夫亞爾戰役 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 | |
2024年4月8日 | 2024年9月9日 | 克拉斯诺霍里夫卡战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2024年4月16日 | 2024年4月28日 | 奥切雷蒂内战役 | 乌克兰东部攻势 | 俄罗斯胜利 |
2024年5月10日 | 2024年哈爾科夫攻勢 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 | |
2024年5月12日 | 沃爾昌斯克戰役 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 | |
2024年6月18日 | 托雷茨克戰役 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 | |
2024年7月18日 | 波克罗夫斯克攻势 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 | |
2024年8月6日 | 2024年8月庫爾斯克州入侵 | 俄罗斯境内袭击 | 进行中 | |
2024年10月16日 | 庫拉霍韋戰役 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 | |
2024年11月11日 | 2024年大新锡尔卡攻势 | 乌克兰东部攻势 | 进行中 |
军事袭击列表
[编辑]名称 | 日期 | 袭击方 | 目标 |
---|---|---|---|
敖德萨轰炸 | 2022年2月24日 | 俄罗斯 | 敖德萨地区目标 |
丘古耶夫空军基地袭击 | 2022年2月24日 | 俄罗斯 | 乌克兰空军基地 |
米列罗沃空军基地袭击 | 2022年2月25日 | 乌克兰 | 俄罗斯空军基地 |
乔尔诺巴伊夫卡袭击 | 2022年2月27日 | 乌克兰 | 俄控赫尔松国际机场 |
文尼察袭击 | 2022年3月6日 | 俄罗斯 | 乌克兰空军基地及指挥中心 |
亚沃里夫军事基地袭击 | 2022年3月13日 | 俄罗斯 | 乌克兰军事基地 |
杰利亚京袭击 | 2022年3月18日 | 俄罗斯 | 乌克兰地下军火库 |
别尔江斯克港袭击 | 2022年3月24日 | 乌克兰 | 俄罗斯海军舰艇 |
西俄羅斯襲擊 | 2022年3月29日 | 乌克兰 | 俄罗斯军营及油库 |
莫斯科号巡洋舰沉没 | 2022年4月13日 | 乌克兰 | 俄罗斯莫斯科号巡洋舰 |
杰斯纳军营空袭 | 2022年5月17日 | 俄罗斯 | 乌克兰军营 |
新卡霍夫卡袭击 | 2022年7月11日 | 乌克兰 | 俄罗斯军队及弹药库 |
萨基空军基地爆炸 | 2022年8月9日 | 乌克兰 | 俄罗斯空军基地 |
2022年克里米亚大桥爆炸事件 | 2022年10月8日 | 乌克兰 | 克里米亚大桥 |
马克耶夫卡军事基地袭击 | 2022年12月31日 | 乌克兰 | 俄罗斯军队及弹药库 |
2023年克里米亚大桥爆炸事件 | 2023年7月17日 | 烏克蘭 | 克里米亚大桥 |
2023年特维尔州莱格赛600型飞机坠毁事故 | 2023年8月23日 | 俄羅斯 | 刺殺叶夫根尼·普里戈任[15] |
捕蟹器行動 | 2023年9月22日 | 烏克蘭 | 黑海艦隊總部 |
扎里奇涅兵營空襲 | 2023年11月3日 | 俄羅斯 | 烏克蘭軍營 |
參見
[编辑]注释
[编辑]参考
[编辑]- ^ Крістіна Члек, Суспільне. Українські прикордонники відновлюють контроль на кордоні Сумщини. Суспільне Новини. 2022-04-11 [2022-06-07]. (原始内容存档于2022-06-07) (乌克兰语).
- ^ Russian forces pull out of strategically important Snake Island. Al Jazeera. 2022-06-30 [2022-06-30]. (原始内容存档于2022-06-30) (英语).
- ^ War in Ukraine: Amongst wreckage in Hostomel Airport near Kyiv. BBC. 2022-04-02 [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-02).
- ^ Ukraine war: Russian troops leave Chernobyl, Ukraine says. BBC. 2022-04-01 [2022-04-03]. (原始内容存档于2022-04-03).
- ^ Beaumont, Peter; Harding, Luke; Sauer, Pjotr; Koshiw, Isobel. Ukraine troops enter centre of Kherson as Russians retreat in chaos. the Guardian. 2022-11-11 [2022-11-12]. (原始内容存档于2022-12-17).
- ^ Russian troops no longer hold any settlements in Ukraine's Sumy region, says governor. National Post. 2022-04-04 [2022-04-24]. (原始内容存档于2023-10-30).
- ^ Zinets, Natalia; Hunder, Max. Ukraine says Russian forces pushed back around Kyiv but fighting rages. Reuters. 2022-04-01 [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-01).
- ^ Heavy shelling is heard west and northwest of Kyiv, as two children are reported dead. [2022-05-14]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Zinets, Natalia; Hunder, Max. Ukraine says Russian forces pushed back around Kyiv but fighting continues. Reuters. 2022-04-01 [2022-04-01]. (原始内容存档于2022-04-01) (英语).
- ^ КАЛАТУР, АНАСТАСИЯ. Напуганы и деморализованы: депутат из Бучи рассказала о моральном состоянии захватчиков города. Pravda. 2022-03-12 [2022-03-17]. (原始内容存档于2022-03-21).
- ^ RUSSIAN OFFENSIVE CAMPAIGN ASSESSMENT, APRIL 1. Institute for the Study of War. [2022-05-14]. (原始内容存档于2022-04-01).
- ^ Hunder, Max; Hnydii, Vitalii. Russia loses control of key northeast towns as Ukrainian troops advance. Reuters. 2022-09-10 [2022-09-11]. (原始内容存档于2022-09-10) (英语).
- ^ Зубкова, Даша. Russian Occupiers Leave Slavutych - Town Mayor Fomichev. Ukrainian News. 2022-03-28 [2022-04-03].
- ^ Davydiv Brid in Kherson region liberated from occupation – military. Interfax. 2022-10-04 [2022-10-04]. (原始内容存档于2022-10-08).
- ^ Gardner, Frank; Lukiv, & Robert Greenall & Jaroslav. Yevgeny Prigozhin: Wagner chief presumed dead after Russia plane crash. BBC News. 2023-08-23 [2023-08-24]. (原始内容存档于2023-08-23).