File:PIL Italia 2000-2011.jpg
外观
本预览的尺寸:800 × 414像素。 其他分辨率:320 × 166像素 | 887 × 459像素。
原始文件 (887 × 459像素,文件大小:72 KB,MIME类型:image/jpeg)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2013年11月21日 (四) 14:54 | 887 × 459(72 KB) | T,C&S | Revised data up to 2012 plus 2013 estimate | |
2011年10月30日 (日) 22:02 | 1,016 × 514(78 KB) | T,C&S | Data since 2001 as revised by Eurostat | ||
2011年3月2日 (三) 18:03 | 1,020 × 514(47 KB) | T,C&S | Updated data | ||
2010年7月13日 (二) 13:01 | 829 × 429(46 KB) | T,C&S | Comparison with EU GDP growth rate | ||
2010年4月5日 (一) 14:24 | 555 × 356(29 KB) | DaniDF1995 | {{Information |Description={{it|Crescita del PIL reale italiano a prezzi costanti dal 2000 in poi}} |Source=Transferred from [http://it.wikipedia.org it.wikipedia]; transfer was stated to be made by User:DaniDF1995.<br/> (Original text : ''Opera propr |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- el.wikipedia.org上的用途
- fi.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途