景芳站
外觀
景芳 Jingfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 浙江省杭州市上城區四季青街道 新塘路與景芳路交叉口地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°16′1″N 120°12′16″E / 30.26694°N 120.20444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵集團有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵4號線 杭州地鐵15號線(建設中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 9個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2015年2月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 景芳路站(規劃名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59-23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 4號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 4號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景芳站是杭州地鐵4號線和建設中15號線的一座車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市上城區四季青街道新塘路與景芳路交叉口。4號線車站隨4號線首通段於2015年2月2日投入使用。[1]
車站結構
[編輯]樓層分布
[編輯]G | 出入口 | |||
B1F | 車站大廳 | 自動售票機、客服中心、商業街 | ||
B2F | 4號線 往池華街方向 (新塘站) | |||
4號線 往浦沿方向 (錢江路站) |
車站大廳
[編輯]月台
[編輯]麥田裡
[編輯]麥田裡為景芳站的商業街,位於車站D1-D6出口地下,建築面積約7600平方米,商鋪數量91個。2018年1月開張。[2]
出入口
[編輯]編號 | 指示 | 建議前往的目的地 | 圖片 |
---|---|---|---|
出EXIT A | 新塘路東側 | 景芳路、錢環路、景湘路、塘潮街、順福路、曇花庵路 雅福新榭、順福雅苑、五福中心幼兒園、景苑社區 |
|
出EXIT B | 新塘路西側 | 景芳路、景中路、景文路、景曇路、曇花庵路 新城時代廣場、景秀社區、景新社區、景芳小區(1~3區)、杭州市景芳中學 |
|
出EXIT C | 新塘路西側 | 廣景弄、景曇路、秋濤北路一弄 新城時代廣場 |
|
出EXIT D1 | 新塘路東側 | 五福天地、景芳南站(公交站) | |
出EXIT D2 | 新塘路東側 | 鳳起東路 五福天地、浙江省眼科醫院杭州院區 |
|
出EXIT D3 | 新塘路西側 | 鳳起東路 杭州四季青小學、蔚藍公寓 |
|
出EXIT D4 | 新塘路西側 | 鳳起東路、景曇路 鳳起時代大廈、三新家園 |
|
出EXIT D5 | 新塘路西側 | 太平門直街 鳳起時代大廈、元華旺座中心、三新家園 |
|
出EXIT D6 | 新塘路東側 | 鳳起東路、錢環路、太平門直街、江中街 五福天星龍大廈、新業大廈、錢江七苑 |
|
註: 設有洗手間 | 設有無障礙設施 | 設有母嬰室 | 設有垂直電梯 | 設有商業區 |
客流狀況
[編輯]車站周邊
[編輯]- 景新社區
- 景芳中學
- 景秀社區
- 新城時代廣場
- 廣景苑
- 蔚藍公寓
- 天虹
- 五福天地
- 鳳起時代大廈
- 五福·天星龍大廈
接駁交通
[編輯]- A口:地鐵景芳站A口
- A、B口:景芳五區
- D1口:景芳南站
- D5、D5口:新塘路鳳起東路口
外部連結
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 杭州地铁4号线首通段全线“洞通” 明年上半年通车后将串起1、2号线. 今日早報. 2014-10-24. (原始內容存檔於2015-06-26).
- ^ 杭州地铁商业街2.0版盛装亮相 还有一大拨地铁商业街正在赶来. 浙江在線. [2018-05-25]. (原始內容存檔於2018-05-25).