佐藤太一
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2013年7月15日) |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 佐藤太一 | ||
出生日期 | 1977年8月23日 | ||
出生地點 | 日本埼玉縣 | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1996-1998 1999-2000 2001 |
浦和紅鑽 大宮松鼠 山形山神 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1996 | 浦和紅鑽 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999 | 大宮松鼠 | 乙級 | 19 | 2 | 19 | 2 | ||||
2000 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
2001 | 山形山神 | 乙級 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
國家 | 日本 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | |
總和 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 |
这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |