小行星列表/43001-43100
外观
此條目為副頁,並非用於直接瀏覽,請參閱小行星列表之主條目。
名稱 | 臨時編號 | 發現日期 | 發現地點 | 發現者 |
---|---|---|---|---|
小行星43001 | 1999 UE9 | 1999年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43002 | 1999 US12 | 1999年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43003 | 1999 UC14 | 1999年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43004 | 1999 UR16 | 1999年10月29日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43005 | 1999 UA17 | 1999年10月30日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43006 | 1999 UG26 | 1999年10月30日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43007 | 1999 UK27 | 1999年10月30日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星43008 | 1999 UD31 | 1999年10月31日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星43009 | 1999 UB39 | 1999年10月29日 | 可可尼诺县 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星43010 | 1999 UE41 | 1999年10月17日 | 可可尼诺县 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星43011 | 1999 UD42 | 1999年10月20日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43012 | 1999 US49 | 1999年10月30日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43013 | 1999 UX50 | 1999年10月30日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43014 | 1999 UQ51 | 1999年10月31日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43015 | 1999 UD52 | 1999年10月31日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43016 | 1999 VM | 1999年11月2日 | 瓦哈卡州 | J. M. Roe |
小行星43017 | 1999 VA2 | 1999年11月5日 | 瓦哈卡州 | J. M. Roe |
小行星43018 | 1999 VY2 | 1999年11月4日 | 那智胜浦町 | 清水義定、浦田武 |
小行星43019 | 1999 VG3 | 1999年11月1日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星43020 | 1999 VO4 | 1999年11月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43021 | 1999 VT5 | 1999年11月4日 | 那智胜浦町 | 清水義定、浦田武 |
小行星43022 | 1999 VR7 | 1999年11月7日 | 伊斯特拉 | K. Korlević |
小行星43023 | 1999 VS12 | 1999年11月11日 | 喷泉山 | C. W. Juels |
小行星43024 | 1999 VU12 | 1999年11月11日 | 喷泉山 | C. W. Juels |
小行星43025Valusha | 1999 VW12 | 1999年11月1日 | 于克勒 | E. W. Elst、S. I. Ipatov |
小行星43026 | 1999 VJ20 | 1999年11月11日 | 喷泉山 | C. W. Juels |
小行星43027 | 1999 VA23 | 1999年11月12日 | 贝林佐纳 | S. Sposetti |
小行星43028 | 1999 VE23 | 1999年11月12日 | 贝林佐纳 | S. Sposetti |
小行星43029 | 1999 VT24 | 1999年11月13日 | 大泉天文台 | 小林隆男 |
小行星43030 | 1999 VK25 | 1999年11月13日 | 大泉天文台 | 小林隆男 |
小行星43031 | 1999 VY25 | 1999年11月14日 | 肖尼县 | G. Hug、G. Bell |
小行星43032 | 1999 VR26 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43033 | 1999 VT29 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43034 | 1999 VO34 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43035 | 1999 VO35 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43036 | 1999 VF37 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43037 | 1999 VH37 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43038 | 1999 VV44 | 1999年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43039 | 1999 VD45 | 1999年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43040 | 1999 VT45 | 1999年11月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43041 | 1999 VC47 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43042 | 1999 VF47 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43043 | 1999 VN49 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43044 | 1999 VR49 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43045 | 1999 VV49 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43046 | 1999 VF50 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43047 | 1999 VT56 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43048 | 1999 VR59 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43049 | 1999 VD61 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43050 | 1999 VL66 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43051 | 1999 VF71 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43052 | 1999 VJ71 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43053 | 1999 VD72 | 1999年11月11日 | 兴隆 | 北京天文台施密特CCD小行星计划 |
小行星43054 | 1999 VU78 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43055 | 1999 VR81 | 1999年11月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43056 | 1999 VW88 | 1999年11月4日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43057 | 1999 VN92 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43058 | 1999 VT92 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43059 | 1999 VF93 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43060 | 1999 VS93 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43061 | 1999 VU93 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43062 | 1999 VC103 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43063 | 1999 VC104 | 1999年11月9日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43064 | 1999 VK114 | 1999年11月9日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43065 | 1999 VZ124 | 1999年11月10日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43066 | 1999 VJ135 | 1999年11月13日 | 可可尼诺县 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星43067 | 1999 VA140 | 1999年11月10日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星43068 | 1999 VK159 | 1999年11月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43069 | 1999 VO160 | 1999年11月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43070 | 1999 VD161 | 1999年11月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43071 | 1999 VA173 | 1999年11月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43072 | 1999 VS177 | 1999年11月6日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43073 | 1999 VP184 | 1999年11月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43074 | 1999 VT188 | 1999年11月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43075 | 1999 VJ189 | 1999年11月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43076 | 1999 VW189 | 1999年11月15日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43077 | 1999 VY191 | 1999年11月14日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43078 | 1999 VX192 | 1999年11月1日 | 可可尼诺县 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星43079 | 1999 VS194 | 1999年11月1日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43080 | 1999 VA198 | 1999年11月3日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43081Stephenschwartz | 1999 VA199 | 1999年11月4日 | 可可尼诺县 | 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |
小行星43082 | 1999 VH216 | 1999年11月3日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43083Frankconrad | 1999 WR | 1999年11月19日 | 巴吞鲁日 | W. R. Cooney Jr. |
小行星43084 | 1999 WQ1 | 1999年11月30日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43085 | 1999 WE2 | 1999年11月19日 | 奥德热幽夫 | P. Kušnirák |
小行星43086 | 1999 WB7 | 1999年11月28日 | 伊斯特拉 | K. Korlević |
小行星43087Castegna | 1999 WW8 | 1999年11月28日 | 贝林佐纳 | S. Sposetti |
小行星43088 | 1999 WO9 | 1999年11月30日 | 千代田 | 小島卓雄 |
小行星43089 | 1999 WP12 | 1999年11月29日 | 基特峰 | 太空监视 |
小行星43090 | 1999 WF20 | 1999年11月16日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43091 | 1999 XL1 | 1999年12月2日 | 大泉天文台 | 小林隆男 |
小行星43092 | 1999 XT5 | 1999年12月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43093 | 1999 XA7 | 1999年12月4日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43094 | 1999 XK7 | 1999年12月4日 | 喷泉山 | C. W. Juels |
小行星43095 | 1999 XF8 | 1999年12月3日 | 大泉天文台 | 小林隆男 |
小行星43096 | 1999 XL11 | 1999年12月5日 | 卡特林那 | 卡特林那巡天系统 |
小行星43097 | 1999 XM13 | 1999年12月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43098 | 1999 XD14 | 1999年12月5日 | 索科罗 | 林肯近地小行星研究小组 |
小行星43099 | 1999 XO15 | 1999年12月5日 | 伊斯特拉 | K. Korlević |
小行星43100 | 1999 XV15 | 1999年12月6日 | 伊斯特拉 | K. Korlević |
上一頁: 42901-43000 |
小行星列表 43001-43100 |
下一頁: 43101-43200 |