斯蒂芬·汤普森 (格斗家)
外观
斯蒂芬·汤普森 Stephen Thompson | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | Stephen Randall Thompson 1983年2月11日 美国南卡罗来纳州辛普森维尔 | |||||||||||||||
別名 | 神奇小子(Wonderboy) | |||||||||||||||
國籍 | 美国 | |||||||||||||||
身高 | 6英尺0英寸(1.83米) | |||||||||||||||
體重 | 77 kg | |||||||||||||||
級別 | 次中量级 | |||||||||||||||
臂展 | 191 cm[1] | |||||||||||||||
武術背景 | 踢拳 | |||||||||||||||
代表城市 | 美国南卡罗来纳州辛普森维尔 | |||||||||||||||
戰隊 | Upstate Karate Pitch Black MMA Serra-Longo Fight Team[2] | |||||||||||||||
教練 | Ray Thompson Carlos Machado | |||||||||||||||
武術等級 | 美式拳法空手道(Tetsushin-ryū Kempo)黑带五段[3][4] 柔术黑带一段[4] 美式踢拳黑带[3] 巴西柔术棕带[5] | |||||||||||||||
活躍年份 | 2010年至今(综合格斗) | |||||||||||||||
自由搏击战绩 | ||||||||||||||||
全部 | 59 | |||||||||||||||
勝場數 | 58 | |||||||||||||||
負場數 | 0 | |||||||||||||||
無效 | 1 | |||||||||||||||
綜合格鬥戰績 | ||||||||||||||||
全部 | 24 | |||||||||||||||
勝場數 | 17 | |||||||||||||||
擊倒 | 8 | |||||||||||||||
降服 | 1 | |||||||||||||||
判定 | 8 | |||||||||||||||
負場數 | 6 | |||||||||||||||
擊倒 | 1 | |||||||||||||||
降伏 | 0 | |||||||||||||||
判定 | 5 | |||||||||||||||
平局 | 1 | |||||||||||||||
相關網站 | ||||||||||||||||
網站 | wonderboymma | |||||||||||||||
Sherdog綜合格鬥戰績 | ||||||||||||||||
奖牌记录
|
斯蒂芬·汤普森(英語:Stephen Thompson,1983年2月11日—),[6]美国职业综合格斗运动员和模特。现为UFC终极格斗冠军赛次中量级选手。他曾是美式踢拳运动员,在37场业余和20场职业踢拳比赛中保持不败。[7][8]汤普森被认为是UFC中最优秀的打击手之一。[9][10]截至2022年11月8日,他在UFC次中量级排名第6。[11]
汤普森以其彬彬有礼的举止而闻名,经常被其他选手称为UFC中最受尊敬的选手之一。[12][13][14]
综合格斗战绩
[编辑]戰績分項 | ||
24 場 | 17 勝 | 6負 |
擊倒 | 8 | 1 |
降服 | 1 | 0 |
判定 | 8 | 5 |
平局 | 1 |
结果 | 战绩 | 对手 | 获胜方式 | 赛事 | 日期 | 回合 | 时间 | 地点 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 17–6–1 | 凯文·霍兰德 | 技术性击倒(边角叫停) | UFC on ESPN: Thompson vs. Holland | 2022年12月3日 | 4 | 5:00 | 美国佛罗里达州奥兰多 | 今夜最佳比赛 |
负 | 16–6–1 | Belal Muhammad | 一致裁决 | UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus | 2021年12月18日 | 3 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
负 | 16–5–1 | 吉尔伯特·伯恩斯 | 一致裁决 | UFC 264 | 2021年7月10日 | 3 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
胜 | 16–4–1 | Geoff Neal | 一致裁决 | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 2020年12月19日 | 5 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 15–4–1 | Vicente Luque | 一致裁决 | UFC 244 | 2019年11月2日 | 3 | 5:00 | 美国纽约州纽约市 | 今夜最佳比赛 |
负 | 14–4–1 | Anthony Pettis | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Thompson vs. Pettis | 2019年3月23日 | 2 | 4:55 | 美国田纳西州纳什维尔 | |
负 | 14–3–1 | Darren Till | 一致裁决 | UFC Fight Night: Thompson vs. Till | 2018年5月27日 | 5 | 5:00 | 英国利物浦 | 协议量级比赛(174.5磅),Till超重 |
胜 | 14–2–1 | 豪尔赫·马斯维达尔 | 一致裁决 | UFC 217 | 2017年11月4日 | 3 | 5:00 | 美国纽约州纽约市 | |
负 | 13–2–1 | Tyron Woodley | 多数裁决 | UFC 209 | 2017年3月4日 | 5 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 争夺UFC次中量级冠军 |
平 | 13–1–1 | Tyron Woodley | 多数判平 | UFC 205 | 2016年11月12日 | 5 | 5:00 | 美国纽约州纽约市 | 争夺UFC次中量级冠军,今夜最佳比赛 |
胜 | 13–1 | Rory MacDonald | 一致裁决 | UFC Fight Night: MacDonald vs. Thompson | 2016年6月18日 | 5 | 5:00 | 加拿大安大略省渥太华 | |
胜 | 12–1 | Johny Hendricks | 技术性击倒(拳击) | UFC Fight Night: Hendricks vs. Thompson | 2016年2月6日 | 1 | 3:31 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 11–1 | Jake Ellenberger | 击倒(后旋踢) | The Ultimate Fighter: American Top Team vs. Blackzilians Finale | 2015年7月12日 | 1 | 4:29 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 10–1 | Patrick Côté | 一致裁决 | UFC 178 | 2014年9月27日 | 3 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
胜 | 9–1 | 罗伯特·惠特克 | 技术性击倒(拳击) | UFC 170 | 2014年2月22日 | 1 | 3:43 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 8–1 | Chris Clements | 技术性击倒(拳击) | UFC 165 | 2013年9月21日 | 2 | 1:27 | 加拿大安大略省多伦多 | |
胜 | 7–1 | Nah-Shon Burrell | 一致裁决 | UFC 160 | 2013年5月25日 | 3 | 5:00 | 美国内华达州拉斯维加斯 | |
负 | 6–1 | Matt Brown | 一致裁决 | UFC 145 | 2012年4月21日 | 3 | 5:00 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
胜 | 6–0 | Dan Stittgen | 击倒(踢头) | UFC 143 | 2012年2月4日 | 1 | 4:13 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 今夜最佳击倒 |
胜 | 5–0 | Patrick Mandio | 一致裁决 | Fight Party: Masquerade Fight Party | 2011年10月1日 | 3 | 5:00 | 美国佐治亚州亚特兰大 | |
胜 | 4–0 | William Kuhn | 一致裁决 | Xtreme Chaos 2 | 2011年7月15日 | 3 | 5:00 | 美国南卡罗来纳州安德森 | |
胜 | 3–0 | Marques Worrell | 降服(裸绞) | Fight Party: Greenville Kage Fighting 2 | 2010年9月18日 | 2 | 3:08 | 美国南卡罗来纳州格林维尔 | |
胜 | 2–0 | Daniel Finz | 技术性击倒(拳击) | Fight Party: Xtreme Cage Fighting 2 | 2010年5月22日 | 1 | 3:45 | 美国南卡罗来纳州格林维尔 | |
胜 | 1–0 | Jeremy Joles | 技术性击倒(踢头加拳击) | Fight Party: Greenville Kage Fighting | 2010年2月5日 | 2 | 3:40 | 美国南卡罗来纳州格林维尔 |
参考资料
[编辑]- ^ Fight Card - The Ultimate Fighter Finale American Top Team vs. Blackzilians. UFC.com. [July 14, 2015]. (原始内容存档于July 16, 2015).
- ^ Sherdog: Stephen "Wonderboy" Thompson. [2023-02-04]. (原始内容存档于2019-08-06).
- ^ 3.0 3.1 Andrew Richardson. Fighter on Fighter! Breaking Down 'Wonder Boy'. MMAmania.com. February 2, 2016 [2023-02-04]. (原始内容存档于2023-02-04).
- ^ 4.0 4.1 引用错误:没有为名为
UFCprofile
的参考文献提供内容 - ^ @wonderboymma. "It's was def a blessing to have my team and family here for my brown belt promotion! (...)". November 25, 2017 [May 26, 2018] –通过Instagram.
- ^ Mixed Martial Arts Show Results: Date: 19 December 2020 Location: UFC Apex, Las Vegas (PDF). boxing.nv.gov. [24 June 2021]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-03).
- ^ Chiappetta, Mike. After 62 Straight Kickboxing and MMA Wins, Stephen Thompson Makes UFC Debut. MMA Fighting. 2012-01-31 [2019-12-08]. (原始内容存档于2023-04-17) (英语).
- ^ StephenThompson. Ikfkickboxing.com. [2012-07-23]. (原始内容存档于2019-03-22).
- ^ YouTube. YouTube. [12 June 2016]. (原始内容存档于2016-03-06).
- ^ Ruebusch, Connor. UFC Ottawa Judo Chop: How Stephen Thompson mastered Rory MacDonald. Bloody Elbow. June 22, 2016 [November 5, 2017]. (原始内容存档于2017-10-22).
- ^ UFC Rankings, Division Rankings, P4P rankings, UFC Champions | UFC.com. www.ufc.com. [2022-08-23]. (原始内容存档于2021-08-03).
- ^ Stephen Thompson proves nice guys are tough and don't always finish last. sports.yahoo.com. [2021-05-12]. (原始内容存档于2022-12-03) (美国英语).
- ^ Stephen Wonderboy Thompson being nice for 3 minutes.., [2021-05-12], (原始内容存档于2022-12-03) (英语)
- ^ 'Wonderboy' is a nice guy in MMA. Newsday. [2021-05-12]. (原始内容存档于2021-05-12) (英语).
- ^ Sherdog.com. Stephen. Sherdog. [2019-11-03]. (原始内容存档于2019-08-06).