杉本裕太郎
外观
杉本裕太郎 | |||
---|---|---|---|
歐力士野牛 – 背号99 | |||
外野手 | |||
出生: 日本德島縣阿南市 | 1991年4月5日|||
| |||
首秀 | |||
2020年11月3日,代表歐力士野牛 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.257 | ||
全壘打 | 72 | ||
打點 | 209 | ||
盜壘 | 9 | ||
球队 | |||
|
杉本裕太郎(日语:杉本 裕太郎/すぎもと ゆうたろう Sugimoto Yutaro,1991年4月5日—)是一名出生於日本德島縣阿南市的棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒歐力士野牛[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 歐力士 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 9 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .118 | .118 | .353 | .471 | |
2018 | 7 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .357 | .833 | 1.190 | |
2019 | 18 | 51 | 51 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | .157 | .157 | .412 | .569 | |
2020 | 41 | 141 | 127 | 13 | 34 | 3 | 1 | 2 | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 34 | 4 | .268 | .340 | .354 | .695 | |
2021 | 134 | 542 | 478 | 73 | 144 | 20 | 2 | 32 | 264 | 83 | 3 | 3 | 0 | 3 | 51 | 4 | 10 | 116 | 15 | .301 | .379 | .555 | .931 | |
2022 | 105 | 433 | 379 | 37 | 89 | 15 | 1 | 15 | 151 | 51 | 4 | 4 | 0 | 2 | 40 | 2 | 11 | 135 | 9 | .235 | .324 | .398 | .722 | |
2023 | 96 | 370 | 339 | 34 | 82 | 12 | 1 | 16 | 144 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 9 | 101 | 2 | .242 | .298 | .425 | .723 | |
通算:8年 | 411 | 1571 | 1406 | 166 | 362 | 53 | 5 | 72 | 641 | 209 | 9 | 8 | 1 | 7 | 121 | 7 | 35 | 419 | 33 | .257 | .330 | .456 | .786 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
外野 | 一壘 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2016 | 歐力士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||
2017 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2018 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2019 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0 | .950 | - | ||||||
2020 | 35 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
2021 | 131 | 203 | 11 | 5 | 1 | .977 | 6 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | |
2022 | 93 | 118 | 2 | 2 | 0 | .984 | 4 | 38 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | |
2023 | 79 | 122 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | ||||||
通算 | 362 | 520 | 15 | 8 | 1 | .985 | 10 | 68 | 2 | 0 | 8 | 1.000 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 99(2016年 - )
參考資料
[编辑]- ^ 【オリックス】杉本裕太郎が交流戦首位打者 打席回してくれた中川に感謝「めっちゃありがとう」 (页面存档备份,存于互联网档案馆), 日刊體育,20220612
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 杉本裕太郎 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)