梁敞涉
外观
梁敞涉 | |||
---|---|---|---|
三星獅 – 背号1 | |||
投手 | |||
出生: 韩国首爾特別市蘆原區 | 1999年9月22日|||
| |||
首秀 | |||
2018年3月28日,代表三星獅 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
勝投—敗投 | 10-10 | ||
中繼—救援 | 1-0 | ||
三振—四壞 | 76-57 | ||
防禦率 | 5.64 | ||
球队 | |||
|
梁敞涉(韓語:양창섭,1999年9月22日—),是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒三星獅隊,守備位置為投手[1]。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 三星獅 | 19 | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 34 | 49 | 87.1 | 5.05 | 1.53 |
2020 | 三星獅 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6.2 | 2.70 | 1.35 |
2021 | 三星獅 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 | 15.0 | 6.60 | 1.93 |
2022 | 三星獅 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 19 | 20.1 | 8.41 | 1.77 |
2023 | 三星獅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 5年 | 41 | 23 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 57 | 81 | 129.1 | 5.64 | 1.61 |
參考資料
[编辑]- ^ '6이닝 무실점' 삼성 양창섭, 1300일 만에 감격의 선발승 (页面存档备份,存于互联网档案馆),노컷뉴스 ,20220406
外部連結
[编辑]- 韓國職棒官網個人頁面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)