梅瑞爾·凱利
外观
梅瑞爾·凱利 Merrill Kelly | |||
---|---|---|---|
亞利桑那響尾蛇 – 背号29 | |||
投手 | |||
出生: 美国德克薩斯州休士頓 | 1988年10月14日|||
| |||
职业首秀 | |||
韓國職棒:2015年4月2日,代表SK飛龍 | |||
美國職棒大聯盟:2019年4月1日,代表亞利桑那響尾蛇 | |||
韓國職棒成績 (2018年球季止) | |||
勝敗投數 | 48–32 | ||
防禦率 | 3.86 | ||
三振 | 641 | ||
美國職棒大聯盟成績 (2024年球季止) | |||
勝敗投數 | 53–44 | ||
防禦率 | 3.82 | ||
三振 | 744 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
| |||
梅里爾·凱利(英語:Merrill Kelly,1988年10月14日—) ,為來自美國的棒球選手之一,在2010年的美國職棒選秀會由坦帕灣光芒隊以第8輪第251順位選進而開啟職業生涯,2015年起效力於韓國職棒SK飛龍[1],2019年重返美國並升上大聯盟。
職棒生涯成績
[编辑]韓國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四壞 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | SK飛龍 | 30 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 | 54 | 83 | 181.0 | 4.13 | 1.34 |
2016 | SK飛龍 | 31 | 31 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 60 | 82 | 200.1 | 3.68 | 1.32 |
2017 | SK飛龍 | 30 | 30 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 45 | 76 | 190.0 | 3.60 | 1.31 |
2018 | SK飛龍 | 28 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 47 | 72 | 158.1 | 4.09 | 1.26 |
合計 | 4年 | 119 | 118 | 48 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 641 | 306 | 313 | 803.1 | 3.86 | 1.31 |
美國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四壞 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 亞利桑那響尾蛇 | 32 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 57 | 90 | 183.1 | 4.42 | 1.31 |
2020 | 亞利桑那響尾蛇 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 9 | 31.1 | 2.59 | 0.99 |
2021 | 亞利桑那響尾蛇 | 27 | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 41 | 78 | 158.0 | 4.44 | 1.29 |
2022 | 亞利桑那響尾蛇 | 33 | 33 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 61 | 75 | 200.1 | 3.37 | 1.14 |
2023 | 亞利桑那響尾蛇 | 30 | 30 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 69 | 65 | 177.2 | 3.29 | 1.19 |
2024 | 亞利桑那響尾蛇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6年 | 127 | 127 | 48 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 681 | 233 | 334 | 750.2 | 3.80 | 1.22 |
特殊事跡
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 2018-12-13 旅韓4年球速激增15公里!凱利直升大聯盟:當初不知KBO (页面存档备份,存于互联网档案馆),運動雲,20181213