跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

梅野隆太郎

维基百科,自由的百科全书
梅野隆太郎
阪神虎 – 背号2
捕手
出生: (1991-06-17) 1991年6月17日33歲)
 日本福岡縣那珂川市
打擊: 投球:
首秀
2014年3月28日,代表阪神虎
生涯成績
(2022年球季止)
打擊率0.231
全壘打45
打點288
盜壘39
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
奧林匹克運動會
金牌 - 第一名 2020年 東京 隊際

梅野隆太郎(日语:梅野 隆太郎うめの りゅうたろう Umeno Ryutaro,1991年6月17日)是一名出生於日本福岡縣那珂川市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒阪神虎[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2014 阪神 92 265 249 23 49 13 2 7 87 21 0 1 2 2 10 0 2 78 7 .197 .232 .349 .581
2015 56 149 138 16 33 9 1 4 56 18 0 2 4 0 6 0 1 33 2 .239 .276 .406 .682
2016 37 98 89 3 12 0 0 0 12 4 1 0 3 0 6 1 0 22 4 .135 .189 .135 .324
2017 112 340 282 22 58 9 2 2 77 33 1 0 27 3 24 2 4 63 3 .206 .275 .273 .548
2018 132 455 386 45 100 27 1 8 153 47 5 1 28 1 39 3 1 67 6 .259 .328 .396 .724
2019 129 492 433 49 115 22 3 9 170 59 14 3 16 3 34 4 6 83 16 .266 .326 .393 .718
2020 98 342 298 36 78 17 0 7 116 29 5 1 9 2 33 1 0 77 9 .262 .333 .389 .723
2021 130 458 404 33 91 15 3 3 121 33 8 4 6 2 41 3 5 107 14 .225 .303 .300 .603
2022 100 331 294 26 67 2 1 4 83 25 2 1 6 1 30 5 0 77 16 .228 .298 .282 .581
2023 72 251 217 17 42 4 0 1 49 19 3 1 1 3 28 0 2 56 6 .194 .288 .226 .514
通算:10年 958 3181 2790 270 645 118 13 45 924 288 39 14 102 17 251 19 21 663 83 .231 .298 .331 .629
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


捕手


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

捕逸





盜壘刺

盗壘阻止率

2014 阪神 86 550 49 3 4 0 .995 57 42 15 .263
2015 55 263 24 4 5 3 .986 24 18 6 .250
2016 35 231 17 3 1 1 .988 30 23 7 .233
2017 112 779 79 5 7 4 .994 66 41 25 .379
2018 132 986 104 4 8 5 .996 75 51 24 .320
2019 129 948 123 5 22 6 .995 72 46 27 .375
2020 97 627 68 3 4 1 .996 45 30 15 .333
2021 130 818 69 6 12 3 .993 59 42 17 .288
2022 98 641 65 1 3 1 .999 31 21 10 .323
通算 874 5843 598 34 66 24 .995 459 314 146 .318
  • 2022年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 44 (2014年-2020年)
  • 2 (2021年-)

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]