王孝维
外观
王孝维 | |
---|---|
臺北市議會第10-12、14屆市議員 | |
现任 | |
就任日期 2022年12月25日 | |
任期 2006年12月25日—2018年12月24日 | |
选区 | 臺北市第二選區(內湖區、南港區) |
个人资料 | |
性别 | 男 |
出生 | 臺灣臺北縣瑞芳鎮(今新北市瑞芳區) | 1961年6月10日
国籍 | 中華民國 |
政党 | 民主進步黨 |
配偶 | 江美玲 |
学历
| |
王孝维(1961年6月10日—),臺灣政治人物[1],民主進步黨英系成員。出生於台灣臺北縣瑞芳鎮,康寧大學管理學學士和企業管理學系碩士畢業。曾任3屆臺北市議會議員、綠色和平電台主持人[2],2018年以808票尋求四連霸失利,2022年捲土重來且成功再次當選。
政治生涯
[编辑]2006台北市議員
[编辑]臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)[3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 顏守禮 | 男 | 無黨籍 | 105 | 0.06% | |
2 | 陳宣靜 | 女 | 無黨籍 | 469 | 0.27% | |
3 | 李建昌 | 男 | 民主進步黨 | 17,740 | 10.04% | |
4 | 黃世杰 | 男 | 無黨籍 | 3,228 | 1.83% | |
5 | 常中天 | 男 | 無黨籍 | 2,165 | 1.23% | |
6 | 黃珊珊 | 女 | 親民黨 | 17,710 | 10.02% | |
7 | 江志銘 | 男 | 民主進步黨 | 13,482 | 7.63% | |
8 | 陳彥勳 | 男 | 無黨籍 | 2,038 | 1.15% | |
9 | 吳世正 | 男 | 中國國民黨 | 23,599 | 13.35% | |
10 | 李彥秀 | 女 | 中國國民黨 | 26,208 | 14.83% | |
11 | 陳義洲 | 男 | 中國國民黨 | 16,524 | 9.35% | |
12 | 王孝維 | 男 | 民主進步黨 | 16,239 | 9.19% | |
13 | 闕枚莎 | 女 | 中國國民黨 | 33,132 | 18.75% | |
14 | 廖林麗玲 | 女 | 台灣團結聯盟 | 4,072 | 2.30% |
2010台北市議員
[编辑]臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)[4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 李建昌 | 男 | 民主進步黨 | 13,863 | 6.78% | |
2 | 李亦杜 | 男 | 新黨 | 6,259 | 3.06% | |
3 | 李彥秀 | 女 | 中國國民黨 | 27,952 | 13.67% | |
4 | 高嘉瑜 | 女 | 民主進步黨 | 21,798 | 10.66% | |
5 | 劉珮如 | 女 | 無黨籍 | 831 | 0.40% | |
6 | 李盈萱 | 女 | 台灣綠黨 | 4,939 | 2.41% | |
7 | 吳世正 | 男 | 中國國民黨 | 21,785 | 10.66% | |
8 | 陳義洲 | 男 | 中國國民黨 | 20,492 | 10.02% | |
9 | 侯衍泰 | 男 | 中國國民黨 | 4,296 | 2.10% | |
10 | 黃珊珊 | 女 | 親民黨 | 25,518 | 12.48% | |
11 | 闕枚莎 | 女 | 中國國民黨 | 21,866 | 10.69% | |
12 | 王孝維 | 男 | 民主進步黨 | 16,867 | 8.25% | |
13 | 洪連左 | 男 | 無黨籍 | 265 | 0.12% | |
14 | 江志銘 | 男 | 民主進步黨 | 17,627 | 8.62% | |
|
2014台北市議員
[编辑]臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)[5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 許明偉 | 男 | 無黨籍 | 497 | 0.23% | |
2 | 陳義洲 | 男 | 中國國民黨 | 17,693 | 8.08% | |
3 | 趙家蓉 | 女 | 新黨 | 9,910 | 4.53% | |
4 | 黃子哲 | 男 | 中國國民黨 | 9,380 | 4.29% | |
5 | 黃珊珊 | 女 | 親民黨 | 28,020 | 12.80% | |
6 | 王孝維 | 男 | 民主進步黨 | 17,401 | 7.95% | |
7 | 李彥秀 | 女 | 中國國民黨 | 25,057 | 11.00% | |
8 | 陳嘉霖 | 男 | 台灣團結聯盟 | 2,466 | 1.13% | |
9 | 余筱菁 | 女 | 樹黨 | 3,527 | 1.61% | |
10 | 闕枚莎 | 女 | 中國國民黨 | 19,956 | 9.12% | |
11 | 江志銘 | 男 | 民主進步黨 | 14,592 | 6.67% | |
12 | 吳世正 | 男 | 中國國民黨 | 18,223 | 8.33% | |
13 | 李建昌 | 男 | 民主進步黨 | 18,052 | 8.25% | |
14 | 高嘉瑜 | 女 | 民主進步黨 | 34,117 | 15.59% | |
|
2018台北市議員
[编辑]臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)[6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 闕枚莎 | 女 | 中國國民黨 | 24,248 | 11.49% | |
2 | 王孝維 | 男 | 民主進步黨 | 11,780 | 5.58% | |
3 | 陳義洲 | 男 | 中國國民黨 | 13,947 | 6.61% | |
4 | 李明賢 | 男 | 中國國民黨 | 20,198 | 9.57% | |
5 | 李建昌 | 男 | 民主進步黨 | 12,588 | 5.97% | |
6 | 黃珊珊 | 女 | 親民黨 | 26,113 | 12.38% | |
7 | 游淑慧 | 女 | 中國國民黨 | 20,013 | 9.49% | |
8 | 蕭新晟 | 男 | 時代力量 | 8,502 | 4.03% | |
9 | 蕭筱臻 | 女 | 基進黨 | 1,195 | 0.57% | |
10 | 吳世正 | 男 | 中國國民黨 | 13,208 | 6.26% | |
11 | 高嘉瑜 | 女 | 民主進步黨 | 34,285 | 16.25% | |
12 | 陳又新 | 男 | 社 社會民主黨 | 5,037 | 2.39% | |
13 | 江志銘 | 男 | 民主進步黨 | 12,825 | 6.08% | |
14 | 吳曉東 | 男 | 樹黨 | 1,166 | 0.55% | |
15 | 趙家蓉 | 女 | 新黨 | 5,873 | 2.78% | |
|
2022台北市議員
[编辑]臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)[7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 陳志明 | 男 | 時代力量 | 3,548 | 1.72% | |
2 | 劉榮之 | 男 | 新黨 | 238 | 0.12% | |
3 | 江志銘 | 男 | 民主進步黨 | 9,767 | 4.74% | |
4 | 李明賢 | 男 | 中國國民黨 | 20,657 | 10.02% | |
5 | 吳世正 | 男 | 中國國民黨 | 11,576 | 5.62% | |
6 | 王孝維 | 男 | 民主進步黨 | 13,872 | 6.73% | |
7 | 陳宥丞 | 男 | 台灣民眾黨 | 25,899 | 12.57% | |
8 | 何孟樺 | 女 | 民主進步黨 | 19,340 | 9.38% | |
9 | 吳欣岱 | 女 | 台灣基進 | 10,186 | 4.94% | |
10 | 李建昌 | 男 | 民主進步黨 | 12,103 | 5.87% | |
11 | 闕枚莎 | 女 | 中國國民黨 | 18,684 | 9.06% | |
12 | 游淑慧 | 女 | 中國國民黨 | 22,577 | 10.95% | |
13 | 李彥秀 | 女 | 中國國民黨 | 37,669 | 18.28% | |
|
參考文獻
[编辑]- ^ 郭安家. 認42年前犯強盜罪改名 王孝維:如尚萬強被追殺. 自由時報. 2020-05-06 [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-09-25) (中文(繁體)).
- ^ 第 2選舉區(內湖、南港)議員候選人 (PDF). 中央選舉委員會. [2022-09-22]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-13) (中文(繁體)).
- ^ 2006 ー 95年直轄市議員選舉 臺北市. 中央選舉委員會. [2022-09-21]. (原始内容存档于2022-09-20) (中文(繁體)).
- ^ 2010 ー 99年直轄市議員選舉 臺北市. 中央選舉委員會. [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-04-30) (中文(繁體)).
- ^ 2014 ー 103年直轄市市議員選舉 臺北市. 中央選舉委員會. [2022-09-22]. (原始内容存档于2022-07-11) (中文(繁體)).
- ^ 2018 ー 107年直轄市市議員選舉 臺北市. 中央選舉委員會. [2022-09-22]. (原始内容存档于2023-03-10) (中文(繁體)).
- ^ 2022ー111年直轄市議員選舉 臺北市. 中央選舉委員會. [2023-04-29]. (原始内容存档于2022-11-28).