盧劭禹
外观
盧劭禹 | |||
---|---|---|---|
中信兄弟 – 背号59 | |||
投手 | |||
出生: 中華民國臺灣省澎湖縣 | 1987年12月16日|||
| |||
首秀 | |||
2012年3月18日,代表兄弟象 | |||
生涯成績 (2016年球季止) | |||
勝投—敗投 | 3—3 | ||
中繼-救援 | 1-0 | ||
三振-四死 | 28—32 | ||
防禦率 | 7.33 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
盧劭禹(1987年12月16日—),台灣的棒球選手,曾經參與過兩次選秀會,首次落選,第二次才以第二輪為兄弟象選進,曾效力於中華職棒中信兄弟隊,守備位置為投手。2013年起出賽場次漸少,多在二軍發展,在2016年被中信兄弟釋出。
經歷
[编辑]- 澎湖縣中正國小少棒隊
- 澎湖縣講美國小少棒隊借將
- 澎湖縣文光國中青少棒隊
- 澎湖縣澎南國中青少棒隊借將
- 高雄市三民高中青棒隊
- 嘉義大學棒球隊(隊長)
- 中華職棒La New二軍借將(2008年)
- 國家儲訓棒球隊(2009年12月-2010年)
- 台北縣成棒隊(2010年-2010年12月)
- 新北市成棒隊(2010年12月-2011年12月)
- 中華職棒兄弟象隊(2012年1月-2013年結束)
- 中華職棒中信兄弟隊(2014年-2016年)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 兄弟象 | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 46 | 63.1 | 6.54 | 1.74 |
2013年 | 兄弟象 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8.2 | 11.42 | 1.85 |
2014年 | 中信兄弟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.2 | 16.20 | 3.60 |
2015年 | 中信兄弟 | 無一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
2016年 | 中信兄弟 | 無一軍出賽紀錄 | |||||||||||||
合計 | 3年 | 30 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 60 | 73.2 | 7.33 | 1.79 |
特殊事蹟
[编辑]外部連結
[编辑]- 盧劭禹在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)