縣道147號
外观
中華民國縣道147號 | |
---|---|
道路信息 | |
管理方 | 南投縣政府 |
道路總長 | 14.137公里(8.784英里) |
| |
起點 | 南投縣國姓鄉北山坑 |
終點 | 南投縣水里鄉車坪崙 |
公路系統 | |
中華民國縣道 |
縣道147號(北山坑-車坪崙),北起南投縣國姓鄉北山坑,南至南投縣水里鄉車坪崙,全長共計14.137公里(公路總局資料)。
行經行政區域
[编辑]全線均位於南投縣境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
國姓鄉 | 北山坑 | 0.000 | 台14線 | 公路起點 | |||
-北山橋 | |||||||
- | 投68線 | 投68線起點 | |||||
-南港一號橋 | |||||||
南港 | - | (地區道路) | |||||
2.521三民橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
3.516南港二號橋 | |||||||
4.255 | (地區道路) | ||||||
-鹿寮橋 | |||||||
林厝 | - | (地區道路) | |||||
-林厝橋 | |||||||
盧厝 | - | (地區道路) | |||||
-盧厝橋 | |||||||
港源 | - | (地區道路) | |||||
6.549港源一號橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-港源二號橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-存光橋 | |||||||
富山 | - | (地區道路) | |||||
-富山一號橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-富山二號橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
9.479三合橋 | |||||||
三角嶺峠 [註 1] | - | (地區道路) | |||||
水里鄉 | |||||||
-車坪崙五號橋 | |||||||
車坪崙 | - | (地區道路) | |||||
-車坪崙四號橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-車坪崙三號橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-車坪崙二號橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-車坪崙一號橋 | |||||||
14.137 | 縣道131號 | 公路終點 | |||||
沿線路名
[编辑]- 南港路
- 港頭巷
- 新興巷
沿線設施與景點
[编辑]- 南投縣立北山國民中學
- 南投縣國姓鄉南港國民小學
- 九份二山
- 南投縣國姓鄉港源國民小學
- 南投縣水里鄉新興國民小學
註釋
[编辑]这是一篇與臺灣的道路或公路相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |