美國職棒大聯盟WAR值排行榜
以下列表是美國職棒大聯盟歷史上生涯WAR值超過50的球員,截至2023年球季為止,已有314位球員進入此列表內。
WAR值(Wins Above Replacement)是指一名球員的綜合評價,不管投手還是打者,進攻還是防守,都可以計算出來。該數據於2008年問世,屬於賽博計量學的範疇。該數據計算公式相當複雜,需考量一名選手在場上的跑壘評分、守備係數、守備位置調整及聯盟調整係數才能得出。WAR值計算的方式有三種,而其中Baseball Reference和Fandgraphs兩個數據網站的數據最常被使用(第三個計算方式則是在Baseball Prospectus這個數據網站上),以下列表列出的是由Baseball Reference所計算出的bWAR值。
WAR值的字面定義是評量一個球員相較於底薪大聯盟球員,換句話說是一個最頂級3A、或者被稱為4A等級的球員(也就是Replacement-Level的球員)可以多貢獻的勝場數,一般明星球員大概有單季5以上的WAR,這個數據也可以是負的,表示這個球員的表現比最好的3A球員還差,不符合能在大聯盟出賽球員水準。雖然WAR值有很多種計算方式,不過一般對於Replacement-Level的估計大致相同:如果全隊的投打守表現都剛好符合這個等級的表現,那這個球隊在一年162場比賽可以拿到48勝。而WAR的計算基礎一般是來自於RAR(Runs Above Replacement,相較於底薪球員多貢獻的得分數),1的WAR大約是10的RAR。從WAR還可以衍伸出另一個數據WAA(Wins Above Average,評價一個球員相較於平均球員多貢獻的勝場數),一般來說,單看打擊表現的話,WAA為0的球員每600打席(差不多是一般球員一季的打席數)的RAR大約是17.5,換句話說他在打擊方面可以有1.75的WAR。而投手的WAR值計算則是Baseball Reference和Fandgraphs兩個版本的WAR值差異最大的地方,其中Baseball Reference主要是依照一個投手的防禦率來判斷投手的貢獻,而Fandgraphs的計算方式特別強調全壘打、三振數和保送數這三項數據,因為他們認為這才是完全由投手控制的數據。
2012年,一位分析師Glenn DuPaul從1996年到2011年賽季中每年各隨機取五支球隊,簡單地把球隊的勝場跟隊上球員的WAR做線性回歸分析:理論上照WAR值的字面意義,球隊勝場數應該等於52+全隊WAR值總和(當時Baseball Reference公式的定義裡認定一隊的4A球員一年可以拿52勝),最後得到的最佳逼近直線是球隊勝場數等於52.7+0.97*全隊WAR值總和,且R平方值高達0.83。這有力地顯示出這個數據可以相當準確的把球員的數據換算成這個球員對於戰績的貢獻,因此最近許多人開始接受以WAR值來評量球員綜合表現。在2022年初的勞資協議通過後,大聯盟官方現在有一項提供給仲裁前新人球員的獎金,是依照官方和球員工會討論出的新計算方式得出的WAR值來發放;而ESPN使用的是Baseball Reference版本的WAR值。先不論哪個版本更能準確反映球員的貢獻,顯然這個數據的概念和公信力已經得到官方和主流媒體的認可。
貝比·魯斯生涯WAR值高達183.1為大聯盟歷史第一,不過比爾·詹姆斯提出了一個顯而易見的問題:由於當時球隊和球員都沒有現在多,彼此之間的實力差距遠比現在來的大,所以上古時期的明星球員的WAR值會特別高,而當時的板凳球員的WAR則會特別的低。要使用這個數據去比較不同時代的球員,則會需要其他數據做為輔助。
圖示說明
[编辑]排名 | 歷史上的WAR值排名,若多名選手平手則不顯示排名。 |
球員(2023年WAR值) | 球員姓名。 |
WAR | 該名球員職業生涯WAR值。 |
* | 代表該名球員入選 美國棒球名人堂。 |
---|---|
粗體 | 代表該名球員目前尚未退休。[note 1] |
球員名單
[编辑]排名 | 球員(2023年WAR值) | WAR |
---|---|---|
1 | 貝比·魯斯 * | 183.1 |
2 | 華特·強森 * | 164.8 |
3 | 賽·揚 * | 163.6 |
4 | 貝瑞·邦茲 | 162.7 |
5 | 威利·梅斯 * | 156.1 |
6 | 泰·柯布 * | 151.5 |
7 | 漢克·阿倫 * | 143.1 |
8 | 羅傑·克萊門斯 | 139.2 |
9 | 特里斯·史畢克 * | 134.7 |
10 | 何那斯·華格納 * | 130.8 |
11 | 斯坦·穆休 * | 128.7 |
12 | 羅傑·霍斯比 * | 127.3 |
13 | 艾迪·柯林斯 * | 124.4 |
14 | 泰德·威廉斯 * | 122.1 |
15 | 格羅佛·克里夫蘭·亞歷山大 * | 119 |
16 | 艾力士·羅德里奎茲 | 117.6 |
17 | 基德·尼可斯 * | 116.3 |
18 | 盧·賈里格 * | 113.7 |
19 | 瑞奇·韓德森 * | 111.2 |
20 | 密爾·歐特 * | 110.9 |
21 | 米奇·曼托 * | 110.2 |
22 | 湯姆·西佛 * | 109.9 |
23 | 法蘭克·羅賓森 * | 107.2 |
24 | 納普·拉傑威 * | 106.9 |
麥克·施密特 * | 106.9 | |
26 | 瑞奇·韓德森 * | 106.8 |
27 | 雷夫提·葛洛夫 * | 106.6 |
28 | 葛瑞格·麥達克斯 * | 106.5 |
29 | 亞伯特·普荷斯 | 101.6 |
30 | 藍迪·強森 * | 101.1 |
31 | 喬·摩根 * | 100.4 |
32 | 華倫·史潘 * | 100.1 |
33 | 卡爾·雅澤姆斯基 * | 96.5 |
34 | 艾迪·馬修斯 * | 96.1 |
35 | 菲爾·尼可羅 * | 95.9 |
小卡爾·瑞普肯 * | 95.9 | |
37 | 羅伯托·克萊門特 * | 94.8 |
38 | 威利·基勒 * | 94.5 |
39 | 卡普·安森 * | 94.3 |
40 | 艾德里安·貝爾垂* | 93.5 |
41 | 吉米·法克斯 * | 93.1 |
42 | 艾爾·卡萊恩 * | 92.8 |
43 | 韋德·博格斯 * | 91.4 |
44 | 艾迪·普朗克 * | 90.9 |
45 | 史提夫·卡爾頓 * | 90.2 |
46 | 蓋洛·佩里 * | 90 |
47 | 鮑勃·吉布森 * | 89.1 |
48 | 喬治·布列特 * | 88.6 |
49 | 提姆·基弗 * | 86.9 |
50 | 羅賓·羅伯茲 * | 86.1 |
51 | 奇伯·瓊斯 * | 85.3 |
52 | 麥可·楚奧特(2.9) | 85.2 |
53 | 查理·蓋林傑 * | 84.7 |
54 | 喬治·戴維斯 * | 84.5 |
55 | 羅傑·康納 * | 84.3 |
56 | 費格森·簡金斯 * | 84.1 |
57 | 佩卓·馬丁尼茲 * | 83.9 |
58 | 小肯·葛瑞菲 * | 83.8 |
59 | 約翰·克拉克森 * | 83.2 |
60 | 麥克·穆西納 * | 82.8 |
61 | 諾蘭·萊恩 * | 81.3 |
62 | 羅德·卡魯 * | 81.2 |
63 | 賈斯汀·韋蘭德(3.5) | 80.9 |
64 | 湯姆·葛拉文 * | 80.7 |
65 | 傑夫·巴格威爾 * | 79.9 |
克萊頓·克蕭(3.7) | 79.9 | |
67 | 彼得·羅斯 | 79.6 |
68 | 柯特·席林 | 79.5 |
69 | 喬·迪馬喬 * | 79.2 |
70 | 丹·布魯瑟茲 * | 78.7 |
71 | 布魯克斯·羅賓森 * | 78.4 |
72 | 亞齊·沃恩 * | 78 |
73 | 路克·艾普林 * | 77.6 |
74 | 扎克·格林基(1.0) | 77.5 |
75 | 羅賓·楊特 * | 77.3 |
76 | 奧齊·史密斯 * | 76.9 |
77 | 鮑比·華萊士 * | 76.3 |
78 | 吉姆·麥考米克 | 76.2 |
79 | 保羅·莫里特 * | 75.7 |
排名 | 球員(2023年WAR值) | WAR |
---|---|---|
80 | 查爾斯·拉德布恩 * | 75.4 |
81 | 山姆·克勞佛 * | 75.3 |
82 | 比爾·達倫 | 75.2 |
83 | 強尼·班奇 * | 75.1 |
盧·懷泰克 | 75.1 | |
85 | 麥斯·薛澤(3.2) | 75.0 |
86 | 保羅·華納 * | 74.7 |
87 | 瑞吉·傑克森 * | 73.9 |
88 | 法蘭克·湯瑪斯 * | 73.8 |
89 | 普德·蓋爾文 * | 73.4 |
90 | 吉姆·湯米 * | 73.1 |
91 | 賴瑞·沃克 * | 72.7 |
92 | 哈利·海爾曼 * | 72.5 |
93 | 拉斐爾·帕梅洛 | 71.9 |
94 | 法蘭基·弗里許 * | 71.8 |
95 | 德瑞克·基特 * | 71.3 |
96 | 鮑比·葛里奇 | 71 |
97 | 艾蘭·川默 * | 70.7 |
98 | 強尼·麥茲 * | 70.6 |
99 | 貝瑞·拉金 * | 70.5 |
泰德·萊恩斯 * | 70.5 | |
羅恩·桑托 * | 70.5 | |
102 | 卡洛斯·貝爾川 | 70.1 |
蓋瑞·卡特 * | 70.1 | |
史考特·羅倫 * | 70.1 | |
105 | 艾德·迪拉杭提 * | 69.6 |
106 | 瑞克·魯薛爾 | 69.5 |
107 | 提姆·雷恩斯 * | 69.4 |
108 | 曼尼·拉米瑞茲 | 69.3 |
109 | 湯尼·關恩 * | 69.2 |
110 | 約翰·史摩茲 * | 69 |
伊凡·羅德里奎茲 * | 68.7 | |
112 | 艾迪·莫瑞 * | 68.6 |
瑞德·拉芬 * | 68.6 | |
114 | 卡爾·哈伯爾 * | 68.5 |
吉姆·帕爾默 * | 68.5 | |
皮·維·瑞斯 * | 68.5 | |
117 | 卡爾頓·費斯克 * | 68.4 |
肯尼·洛夫頓 | 68.4 | |
埃德加·馬丁尼茲 * | 68.4 | |
120 | 艾爾·西蒙斯 * | 68.2 |
121 | 羅賓森·坎諾 | 68.1 |
122 | 弗瑞德·克拉克 * | 67.9 |
葛雷格·奈托斯 | 67.9 | |
雷恩·桑柏格 * | 67.9 | |
125 | 凱文·布朗 | 67.8 |
126 | 米格爾·卡布瑞拉 | 67.7 |
厄尼·班克斯 * | 67.7 | |
128 | 唐·德萊斯戴爾 * | 67.1 |
德懷特·埃文斯 | 67.1 | |
130 | 羅伯托·阿勒瑪 * | 67 |
131 | 唐·薩頓 * | 66.7 |
132 | 湯尼·穆蘭恩 | 66.6 |
133 | 古斯·高斯林 * | 66.4 |
134 | 巴迪·貝爾 | 66.3 |
135 | 路易斯·提安特 | 66.1 |
136 | 威利·藍道夫 | 65.9 |
杜克·史奈德 * | 65.9 | |
艾德·沃爾許 * | 65.9 | |
139 | 阿莫斯·魯西 * | 65.8 |
140 | 克雷格·比吉歐 * | 65.4 |
141 | 安德烈·道森 * | 64.8 |
142 | 喬·克羅寧 * | 64.7 |
143 | 瑞吉·史密斯 | 64.5 |
威利·麥考維 * | 64.5 | |
蔡斯·阿特利 | 64.5 | |
穆奇·貝茲(8.3) | 64.5 | |
147 | 喬伊·沃托(-0.1) | 64.3 |
148 | 瑞奇·艾許伯恩 * | 64.2 |
洛伊·哈勒戴 * | 64.2 | |
戴夫·溫菲爾德 * | 64.2 | |
151 | 瑞德·法伯 * | 64 |
152 | 傑基·羅賓森 * | 63.9 |
153 | 克拉克·葛利菲斯 * | 63.7 |
比利·威廉斯 * | 63.7 | |
155 | 盧·布德羅 * | 63.6 |
156 | 鮑伯·費勒 * | 63.5 |
157 | 比利·漢米爾頓 * | 63.2 |
維克·威利斯 * | 63.2 |
排名 | 球員(2023年WAR值) | WAR |
---|---|---|
159 | 胡安·馬里寇爾 * | 62.9 |
160 | 法蘭克·貝克 * | 62.8 |
肯·波耶 | 62.8 | |
162 | 安德魯·瓊斯 | 62.7 |
哈爾·紐豪瑟 * | 62.7 | |
164 | C·C·沙巴西亞 | 62.3 |
大衛·孔恩 | 62.3 | |
約翰·蒙哥馬利·瓦德 * | 62.3 | |
米奇·威爾契 * | 62.3 | |
168 | 無鞋喬·傑克森 | 62.2 |
169 | 馬克·麥奎爾 | 62.2 |
170 | 丹尼斯·艾克斯利 * | 62.1 |
171 | 陶德·希爾頓* | 61.8 |
172 | 保羅·高施密特(3.4) | 61.7 |
173 | 傑克·葛拉斯考克 | 61.6 |
湯米·約翰 | 61.6 | |
175 | 薩爾·班多 | 61.5 |
史丹·柯弗列斯基 * | 61.5 | |
布列特·羅根 * | 61.5 | |
178 | 傑克·貝克利 * | 61.1 |
厄里·溫恩 * | 61.1 | |
180 | 湯米·邦德 | 60.9 |
181 | 查理·巴芬頓 | 60.7 |
威利·戴維斯 | 60.7 | |
183 | 蓋瑞·雪菲爾 | 60.5 |
札克·惠特 * | 60.5 | |
185 | 吉姆·艾德蒙斯 | 60.4 |
哈蒙·基勒布魯 * | 60.4 | |
187 | 基斯·赫南德茲 | 60.3 |
艾爾·斯伯丁 * | 60.3 | |
189 | 巴比·阿布瑞尤 | 60.2 |
安迪·派提特 | 60.2 | |
達齊·凡斯 * | 60.2 | |
192 | 韋斯·費瑞爾 | 60.1 |
193 | 鈴木一朗 | 60 |
194 | 傑西·柏基特 * | 59.7 |
195 | 尤吉·貝拉 * | 59.6 |
196 | 鮑伯·卡魯瑟斯 | 59.5 |
弗拉迪米爾·葛雷諾 * | 59.5 | |
麥克·皮耶薩 * | 59.5 | |
199 | 吉姆·邦寧 * | 59.4 |
薛利·馬基 | 59.1 | |
201 | 馬克·柏利 | 59 |
202 | 艾迪·席考特 | 59 |
科爾·漢梅爾斯 | 59 | |
喬·麥克金尼堤 * | 59 | |
205 | 布瑞特·塞伯海金 | 58.9 |
206 | 達瑞爾·埃文斯 | 58.8 |
207 | 迪克·艾倫 | 58.7 |
傑克·昆恩 | 58.7 | |
209 | 厄班·蕭克 | 58.6 |
薩米·索薩 | 58.6 | |
埃文·朗歌利亞(0.5) | 58.6 | |
212 | 摩德凱·布朗 * | 58.4 |
魯布·瓦德爾 * | 58.4 | |
214 | 約翰·歐勒魯德 | 58.2 |
215 | 鮑比·邦茲 | 57.9 |
查克·芬利 | 57.9 | |
提姆·哈德森 | 57.9 | |
218 | 伊諾斯·史勞特 * | 57.7 |
219 | 威利·史塔格爾 * | 57.5 |
喬·托瑞 * | 57.5 | |
221 | 比利·赫曼 * | 57.4 |
222 | 喬治·希斯勒 * | 57.1 |
法蘭克·塔拿納 | 57.1 | |
224 | 懷堤·福特 * | 57 |
225 | 威爾·克拉克 | 56.5 |
賴瑞·多比 * | 56.5 | |
比爾·泰瑞 * | 56.5 | |
228 | 比爾·狄奇 * | 56.4 |
戴夫·史迪布 | 56.4 | |
230 | 強尼·戴蒙 | 56.3 |
馬里安諾·李維拉 * | 56.3 | |
232 | 羅賓·范圖拉 | 56.1 |
233 | 奧勒爾·赫西瑟 | 56 |
吉姆·惠特尼 | 56 | |
235 | 蓋比·哈特奈特 * | 55.9 |
埃帕·瑞克西 * | 55.9 |
排名 | 球員(2023年WAR值) | WAR |
---|---|---|
237 | 路易斯·阿帕里西歐 * | 55.8 |
喬·高登 * | 55.8 | |
鮑伯·強森 | 55.8 | |
吉米·溫恩 | 55.8 | |
241 | 喬治·烏爾 | 55.7 |
242 | 切特·雷蒙 | 55.6 |
243 | 漢克·格林伯格 * | 55.5 |
史丹·哈克 | 55.5 | |
傑夫·肯特 | 55.5 | |
246 | 麥克斯·卡瑞 * | 55.3 |
大衛·歐提茲 * | 55.3 | |
傑克·波威爾 | 55.3 | |
249 | 喬·莫爾* | 55.2 |
250 | 鮑比·馬修斯 | 55.1 |
251 | 曼尼·馬查多(2.9) | 54.9 |
252 | 喬·休威爾 * | 54.7 |
253 | 喬·梅德威克 * | 54.6 |
254 | 凱文·埃皮爾 | 54.5 |
255 | 荷西·克魯茲 | 54.4 |
山姆·萊斯 * | 54.4 | |
諾蘭·阿里納多(2.4) | 54.4 | |
258 | 威利·凱勒 * | 54.2 |
259 | 伊恩·金斯勒 | 54.1 |
瓦達·賓森 | 54.1 | |
261 | 湯尼·培瑞茲 * | 54 |
262 | 羅恩·塞伊 | 53.8 |
威爾伯·庫珀 | 53.8 | |
米尼·米紐索 | 53.8 | |
265 | 傑瑞·庫斯曼 | 53.7 |
266 | 哈利·胡珀 * | 53.6 |
267 | 巴基·瓦特斯 | 53.5 |
268 | 比利·皮爾斯 | 53.4 |
大衛·威爾斯 | 53.4 | |
270 | 吉米·科林斯 * | 53.3 |
271 | 喬·汀克 * | 53.2 |
272 | 伯特·坎潘奈瑞斯 | 53.1 |
傑克·克拉克 | 53.1 | |
274 | 德懷特·古登 | 52.9 |
275 | 塞薩·泰丹尼歐 | 52.8 |
柏雷·葛萊姆斯 * | 52.8 | |
277 | 貝比·亞當斯 | 52.7 |
埃爾默·弗里克 * | 52.7 | |
279 | 弗瑞德·麥葛里夫 * | 52.6 |
280 | 比德·麥克菲 * | 52.5 |
281 | 韋特·霍伊特 * | 52.3 |
282 | 吉姆·歐魯克 * | 52.2 |
283 | 蘭斯·柏克曼 | 52 |
諾姆·凱許 | 52 | |
賴瑞·傑克森 | 52 | |
286 | 達斯汀·佩德羅亞 | 51.9 |
287 | 尤漢·山塔納 | 51.7 |
288 | 厄爾·艾佛瑞爾 * | 51.6 |
鮑比·多爾 * | 51.6 | |
路易斯·岡薩雷茲 | 51.6 | |
291 | 布萊恩·唐寧 | 51.5 |
292 | 托比·哈拉 | 51.4 |
卡爾·梅斯 | 51.4 | |
294 | 艾爾·歐斯 | 51.3 |
295 | 克爾比·帕基特 * | 51.2 |
296 | 鮑伯·艾略特 | 51.1 |
布萊恩·傑厄斯 | 51.1 | |
威利·威爾斯 * | 51.1 | |
299 | 湯尼·菲利普斯 | 50.9 |
托利·杭特 | 50.7 | |
301 | 泰德·布瑞登斯坦 | 50.6 |
馬克·塔克薛拉 | 50.6 | |
303 | 湯米·布里吉斯 | 50.5 |
傑森·吉昂比 | 50.5 | |
吉姆·卡特 * | 50.5 | |
肯尼·羅傑斯 | 50.5 | |
307 | 喬·凱里 * | 50.4 |
席爾佛·金恩 | 50.4 | |
309 | 泰德·西蒙斯 * | 50.3 |
310 | 弗瑞德·林恩 | 50.2 |
311 | 奧蘭多·塞佩沙 * | 50.1 |
馬克·朗斯頓 | 50.1 | |
313 | 洛伊·奧斯華 | 50 |
威爾伯·伍德 | 50 |
相關條目
[编辑]備註
[编辑]- ^ 只要球員宣布退休或是整年未出賽便視為非現役球員。