苏州市博物馆列表
外观
苏州博物馆列表,列举了截至2019年末,苏州大市范围内由中华人民共和国国家文物局登记认定收录于全国博物馆名录的博物馆、纪念馆、艺术馆等单位[1]。
名称 | 主办 | 性质 | 评级 | 地址 | 入场 | 馆藏件数 | 参观人次(万) (2019年) |
网站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州博物馆 | 公办 | 文物 | 一级 | 苏州市姑苏区东北街204号 | 免费 | 18234 | 203 | 苏州博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
(苏州博物馆西馆) | 苏州市虎丘区长江路399号狮山文化广场 | 免费 | ||||||
(苏州民俗博物馆) | 苏州市姑苏区潘儒巷32号 | 免费 | ||||||
苏州碑刻博物馆 | 公办 | 文物 | 二级 | 苏州市姑苏区人民路613号 | 免费 | 7437 | 4.65 | 苏州碑刻博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州丝绸博物馆 | 公办 | 文物 | 三级 | 苏州市姑苏区人民路2001号 | 免费 | 4088 | 33.44 | 苏州丝绸博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州戏曲博物馆 (中国昆曲博物馆、 苏州评弹博物馆) |
公办 | 文物 | 三级 | 苏州市姑苏区中张家巷14号 苏州市姑苏区中张家巷3号 |
免费 | 8241 | 15 | 中国昆曲博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中国苏州评弹博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州革命博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市姑苏区三香路1216号 | 免费 | 1125 | 16.85 | 苏州革命博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州工艺美术博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市姑苏区西北街88号 | 收费 | 5533 | 13 | 苏州工艺美术博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州园林博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市姑苏区东北街202号 | 免费 | 1200 | 65 | 苏州园林博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州中医药博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市姑苏区景德路314号 | 免费 | 20809 | 1.25 | |
蘇繡博物館 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市姑苏区景德路274号 | 收费 | 1 | 0.87 | |
苏州东吴博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州高新区鸿禧路20号 | 免费 | 1760 | 4 | 苏州东吴博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州中学西马博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市工业园区港田路360号苏州中学园区校内 | 免费 | 300 | 0.15 | |
苏州吴中区陆巷社区博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市吴中区东山镇雨花路10号 | 收费 | 0 | 13.51 | |
苏州城墙博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市姑苏区相门城墙文化休闲景区内 | 免费 | 483 | 19.78 | 苏州相门城墙文化休闲景区 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州历史货币博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市姑苏区斑竹巷7-1号 | 免费 | 303 | 0.1 | |
苏州砖雕博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市姑苏区学士街肃封里2-1号 | 免费 | 305 | 1 | |
中国南社纪念馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市姑苏区山塘街800号 | 免费 | 315 | 7.5 | 苏州市南社研究会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州古丰阁门窗家具民艺博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市姑苏区校场路8号朴园内 | 免费 | 324 | 1.3 | |
苏州基金博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州工业园区李公堤三期2栋101/201/301 | 免费 | 242 | 1.56 | 中国基金博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州苏扇博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市吴中区木渎镇羡园街79号 | 免费 | 665 | 4 | |
苏州生肖邮票博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市姑苏区山塘街东杨安浜2号 | 免费 | 304 | 15.9 | 苏州生肖邮票博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州巧生炉博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州相城区万里路28号 | 免费 | 376 | 1.28 | 苏州巧生炉文化有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州无言斋民俗博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市姑苏区梅花新村44幢2层 | 免费 | 516 | 0.5 | |
苏州市苏帮菜餐饮文化博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市十全街南园宾馆内 | 免费 | 333 | 10 | |
苏州状元博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市姑苏区钮家巷3号 | 免费 | 306 | 13 | |
苏州江南茶文化博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 苏州市吴中区东山镇环山路西坞158号 | 免费 | 304 | 5.36 | |
苏州御窑金砖博物馆 | 公办 | 行业 | 无 | 苏州市相城区阳澄湖西路95号 | 免费 | 1458 | 31 | 苏州御窑金砖博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
张家港博物馆 (长江文化博物馆) |
公办 | 文物 | 三级 | 张家港市杨舍镇暨阳西路2号 | 免费 | 5773 | 11.3 | 张家港博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
常熟博物馆 | 公办 | 文物 | 一级 | 常熟市北门大街1号 | 免费 | 14524 | 22.2 | 常熟博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
常熟美术馆 | 公办 | 行业 | 无 | 常熟市西门大街117号 | 免费 | 2735 | 2 | 常熟美术馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
翁同龢纪念馆 | 公办 | 文物 | 无 | 常熟市翁家巷门2号 | 免费 | 1126 | 5.6 | 翁同龢纪念馆[失效連結] |
常熟市江南农家民俗馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 常熟市支塘镇蒋巷村 | 免费 | 308 | 60 | |
常熟市沙家浜革命历史纪念馆 | 公办 | 行业 | 无 | 常熟市沙家浜风景区内 | 免费 | 327 | 202.67 | |
吴江博物馆 | 公办 | 文物 | 三级 | 苏州市吴江区松陵镇笠泽路450号 | 免费 | 27898 | 6 | 吴江博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
柳亚子纪念馆 | 公办 | 文物 | 无 | 苏州市吴江区汾湖镇黎里社区中心街75号 | 免费 | 790 | 27 | 柳亚子纪念馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
苏州市吴江区江悦古代木雕造像艺术博物馆 | 公办 | 文物 | 无 | 苏州市吴江区菀坪迎丰街5号 | 免费 | 303 | 5.1 | |
太仓博物馆 | 公办 | 文物 | 无 | 太仓市上海东路100号 | 免费 | 1462 | 24.23 | 太仓博物馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
宋文治艺术馆(太仓名人馆) | 公办 | 文物 | 无 | 太仓市县府东街6号 | 免费 | 582 | 10 | 宋文治艺术馆 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
太仓维新遗址陈列馆 | 公办 | 文物 | 无 | 太仓市双凤镇维新村温州工业园 | 免费 | 0 | 0.29 | |
太仓郑和纪念馆 | 公办 | 行业 | 无 | 太仓市太仓港经济技术开发区南环路1号郑和公园内 | 免费 | 11 | 8.84 | |
朱屺瞻纪念馆 | 公办 | 行业 | 无 | 太仓市浏河镇郑和南路36号公园内 | 免费 | 14 | 0.81 | |
太仓市沙溪现代舞蹈艺术馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 太仓市沙溪镇中市街118-120号 | 免费 | 0 | 0 | |
太仓市顺宝斋钟表博物馆 | 民办 | 非国有 | 无 | 太仓市南门街21-1号 | 免费 | 316 | 5.6 |
参考资料
[编辑]- ^ 国家文物局关于公布2019年度全国博物馆名录的通知. 国家文物局. 中华人民共和国中央人民政府. 2021-01-01 [2021-03-27]. (原始内容存档于2020-05-24).