莉亞·內塞特
外观
莉亞·内塞特 Leah Neset | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
全名 | Leah Grace Neset | |||||||||||||||||||||
代表国家/地区 | 美国 | |||||||||||||||||||||
出生 | 美国北達科他州邁諾特 | 2005年12月7日|||||||||||||||||||||
居住地 | 美国科羅拉多州科羅拉多泉 | |||||||||||||||||||||
身高 | 1.60米(5英尺3英寸) | |||||||||||||||||||||
搭档 | 阿特姆·馬科洛夫 | |||||||||||||||||||||
前任搭档 | 迪米特里·察列夫斯基 | |||||||||||||||||||||
教练 | Elena Dostatni | |||||||||||||||||||||
出道 | 2009 | |||||||||||||||||||||
國際滑冰總會主办赛事个人最佳成绩 | ||||||||||||||||||||||
总分 | 179.38 2024花樣滑冰大獎賽美國站 | |||||||||||||||||||||
短舞蹈 | 72.48 2023-24青少年花樣滑冰大獎賽總決賽 | |||||||||||||||||||||
自由舞 | 109.70 2024花樣滑冰大獎賽美國站 | |||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
莉亞·内塞特(英語:Leah Neset,2005年12月7日—),美國冰舞運動員。她與搭檔阿特姆·馬科洛夫在2024年世界青少年花樣滑冰錦標賽及2023-24青少年花樣滑冰大獎賽總決賽中獲得金牌。 [1][2]
個人生活
[编辑]内塞特母親是一名牙科保健員兼滑冰教練,父親是一名土木工程師。她有一個妹妹。[3]
内塞特與阿特姆·馬科洛夫自2020年3月開始搭檔。兩人在2022年2月開始交往,並於2024年6月1日結婚。[4]
歷年曲目
[编辑]與馬科洛夫搭檔
賽季 | 短舞蹈 | 自由舞 | 表演 |
---|---|---|---|
2024-2025 |
|
電話 Lady Gaga | |
2023-2024 |
|
||
2022-2023 |
|
|
Emergency Icona Pop |
2021-2022 |
|
|
|
2020-2021 |
歷史成績
[编辑]與馬科洛夫搭檔
- GP – 國際滑冰總會花樣滑冰大獎賽
- CS – 國際滑冰總會花樣滑冰挑戰賽
成年組 | |
---|---|
賽季 | 2024-25 |
GP美國站 | 5th |
GP法國站 | 6th |
CS倫巴迪亞杯 | 3rd |
普莱西德湖冰舞國際賽 | 4th |
- JGP – 国际滑冰联盟青少年花样滑冰大奖赛
青少年組 | ||||
---|---|---|---|---|
賽季 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
世界青少年花樣滑冰錦標賽 | 5th | 1st | ||
青少年花樣滑冰大獎賽總決賽 | 1st | |||
美國花式滑冰錦標賽 | 6th | 1st | 1st | 1st |
JGP意大利站 | 3rd | |||
JGP日本站 | 1st | |||
JGP波蘭站 | 5th | |||
JGP俄羅斯站 | 8th | |||
JGP泰國站 | 1st | |||
巴伐利亞公開賽 | 2nd | |||
普莱西德湖冰舞國際賽 | 3rd | 1st | ||
聖誕老人杯 | 2nd |
參考資料
[编辑]- ^ 美國組合花滑世青奪冠如願喝珍奶 離台前想逛夜市. 中央通訊社. 2024-03-02 [2024-09-18]. (原始内容存档于2024-09-18).
- ^ Slater, Paula. USA’s Neset and Markelov dominate in Beijing. Golden Skate. 2023-12-09 [2024-09-18]. (原始内容存档于2024-05-30).
- ^ 2023–24 Figure Skating Roster: Leah Neset and Artem Markelov. U.S. Figure Skating. [2024-09-18]. (原始内容存档于2024-03-04).
- ^ Artem & Leah. The Knot. [2024-09-18]. (原始内容存档于2024-09-18).