青岛地铁9号线
外观
此条目讲述青岛市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
青岛地铁9号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国山东省青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 青岛地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 华强路站 王哥庄南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | M9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 第三轨供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 电力动车组B型车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6车(4动2拖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛地铁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | http://www.qd-metro.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
青岛地铁9号线是中华人民共和国山东省青岛市轨道交通中的一条地铁线路,该线是横贯青岛主城区北部,连接胶州湾北岸红岛与崂山湾西岸北部的半环线。
线路
[编辑]9号线全长约51.5 km,先后贯穿城阳区(红岛经济区)和崂山区。线路起自城阳区红岛街道岙东南路,沿线主要经过高新区、上马街道、城阳现状中心区、惜福镇、土寨等区域,止于崂山区王哥庄街道。
车站
[编辑]9号线沿途共设27座车站,其中7座为换乘车站。
车站编号 | 车站名称 | 车站形式 | 换乘线路及方式 |
---|---|---|---|
0901 | 华贯路站 | 地下二层岛式车站 | |
0902 | 华东路站 | 地下二层岛式车站 | |
0903 | 海西村站 | 地下二层岛式车站 | 18号线 |
0904 | 皂户站 | 地下三层岛式车站 | |
0905 | 城子站 | 地下二层岛式车站 | |
0906 | 黑龙江路站 | 地下三层岛式车站 | |
0907 | 正阳中路站 | 地下三层岛式车站 | 7号线 |
0908 | 长城路站 | 地下二层岛式车站 | |
0909 | 靖城路站 | 地下三层岛式车站 | 1517号线 |
0910 | 荟城路站 | 地下二层岛式车站 | |
0911 | 玉皇岭站 | 地下二层岛式车站 | |
0912 | 西荆站 | 地下二层岛式车站 | |
0913 | 正阳东路站 | 地下三层岛式车站 | 10号线 |
0914 | 惜福镇站 | 地下二层岛式车站 | |
0915 | 前金社区站 | 地下二层岛式车站 |
运营
[编辑]截止2024年,9号线仍在建设中,尚未投入运营。
车辆
[编辑]沿革
[编辑]- 2015年8月,青岛市地铁工程建设指挥部办公室组织编制完成《青岛市城市轨道交通线网规划调整》(2015年),涉及地铁9号线,其中2020年方案为一期(华强路站~惜福镇站,35.9 km),远景年方案为全线。
- 2023年8月16日,青岛地铁9号线一期工程西荆站A出入口钻孔桩顺利施工完成[1]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 途经城阳的这条地铁又有新进展!. 青岛市城阳区广播电视中心. 2023-08-16 [2023-08-16]. (原始内容存档于2023-08-16).