颜碧贞
外观
尊敬的 颜碧贞 州议员 | |
---|---|
柔佛州议会副议长 | |
任期 2018年6月28日—2022年1月22日 | |
君主 | 苏丹依布拉欣·依斯迈 |
州务大臣 | 奥斯曼沙比安(2018年至2019年) 沙鲁丁嘉马(2019年至2020年) 哈斯尼莫哈末(2020年至2022年) |
议长 | 苏海占 |
前任 | 巴得利 |
继任 | 山苏巴里 |
柔佛州议会反对党领袖 | |
任期 2015年10月27日—2018年6月28日 | |
君主 | 苏丹依布拉欣·依斯迈 |
州务大臣 | 卡立诺丁 |
前任 | 巫程豪 |
继任 | 哈斯尼莫哈末 |
柔佛州议会 帆加兰 | |
现任 | |
就任日期 2013年6月24日 | |
前任 | 高志财(国阵马华公会) |
多数票 | 10,051(2013) 17,205(2018) 9,956(2022) |
个人资料 | |
性别 | 女性 |
出生 | 马来西亚 柔佛 峇株巴辖县 | 1966年11月21日
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 民主行动党 |
其他政党 | 人民阵线(1990年至1996年) 替代阵线(1999年至2004年) 人民联盟(2008年至2015年) 希盟(2015年至今) |
职业 | 政治人物 |
颜碧贞(馬來語:Gan Peck Cheng;1966年11月21日—),马来西亚政治人物,现任柔佛州议会帆加兰区州议员。曾经担任柔佛州议会副议长(2018年至2022年)、柔佛州议会反对党领袖(2015年至2018年)。
政治生涯
[编辑]2015年10月27日,出任柔佛州议会州反对党领袖,取代巫程豪[1][2]。2018年6月28日,出任佛州议会副议长,议长为苏海占[3]。
选举成绩
[编辑]年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 柔佛 P132 笨珍 | 颜碧贞(民主行动党) | 14,978 | 38.07% | 黄家定(马华公会) | 24,362 | 61.93% | 41,637 | 9,384 | 75.06% |
年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | N21 帆加兰 | 颜碧贞(民主行动党) | 6,137 | 21.99% | 蔡细历(马华公会) | 20,174 | 72.30% | 27,905 | 14,037 | 73.97% | ||
1999 | 颜碧贞(民主行动党) | 7,349 | 24.87% | 蔡细历(马华公会) | 20,809 | 70.41% | 29,552 | 13,460 | 74.95% | |||
2004 | N23 帆加兰 | 颜碧贞(民主行动党) | 6,247 | 25.40% | 高志财(马华公会) | 16,845 | 68.51% | 24,598 | 10,598 | 74.68% | ||
2008 | 颜碧贞(民主行动党) | 12,186 | 46.42% | 高志财(马华公会) | 12,761 | 48.61% | 26,252 | 575 | 76.05% | |||
2013 | 颜碧贞(民主行动党) | 24,277 | 61.60% | 龚万翔(马华公会) | 14,226 | 36.10% | 39,408 | 10,051 | 87.30% | |||
2018 | 颜碧贞(民主行动党) | 26,825 | 63.79% | 江明光(马华公会) | 9,620 | 22.88% | 42,050 | 17,205 | 84.52% | |||
米斯兰沙米安(伊斯兰党) | 5,185 | 12.33% | ||||||||||
2022 | 颜碧贞(民主行动党) | 18,208 | 53.67% | 戴华光(马华公会) | 8,252 | 24.32% | 33,926 | 9,956 | 48.19% | |||
谢委健(土著团结党) | 5,276 | 15.55% | ||||||||||
扎哈里(独立人士) | 2,190 | 6.46% |
参考文献
[编辑]- ^ 提名颜碧贞任柔反对党领袖行动党反对公账会保密建议. 当今大马. 2015-10-27 [2024-02-04]. (原始内容存档于2024-02-04) (中文).
- ^ 颜碧贞出任柔州反对党领袖 | 南马 | 地方. 東方網. 2015-10-27 [2024-02-04]. (原始内容存档于2024-02-04) (中文(简体)).
- ^ 马新社. 柔州议员宣誓就任,苏海占颜碧贞当正副议长. 当今大马. 2018-06-28 [2024-02-04]. (原始内容存档于2020-12-03) (中文).
柔佛州立法议会职务 | ||
---|---|---|
前任: 高志财 国阵马华公会 |
帆加兰州议员 2013年6月24日 至今 |
現任 |