跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2008年夏季奧林匹克運動會跳水比賽—男子10米高臺

维基百科,自由的百科全书
2008年夏季奥林匹克运动会
跳水比賽
    資格賽
男單   3米彈板   10米高臺
男雙   3米彈板   10米高臺
女單   3米彈板   10米高臺
女雙   3米彈板   10米高臺

2008年夏季奥林匹克运动会跳水比赛-男子10米跳台于2008年8月22日至8月23日在北京国家游泳中心(水立方)举行。

獎牌榜

[编辑]
獎牌 運動員 成績
金牌  马修·米查姆澳大利亚 537.95分
銀牌  周吕鑫中国 533.15分
銅牌  格列布·加尔佩林俄罗斯 525.80分

比赛成绩

[编辑]

预赛成绩

[编辑]
名次 国家及运动员 轮次 总成绩 備註
1 2 3 4 5 6
1  周吕鑫中国 78.00 91.80 94.50 99.00 86.40 90.10 539.80 Q
2  马修·米查姆澳大利亚 76.50 92.40 91.20 79.90 78.40 91.20 509.60 Q
3  格列布·加尔佩林俄罗斯 89.60 70.40 75.00 70.95 95.20 98.80 499.95 Q
4  彼得·沃特菲尔德英国 81.00 86.40 76.80 80.85 83.30 89.30 497.65 Q
5  马修·赫尔姆澳大利亚 81.00 73.60 78.40 88.20 71.40 91.80 484.40 Q
6  大衛·布迪亞美国 64.50 86.40 84.00 78.20 77.40 91.20 481.70 Q
7  托马斯·芬查姆美国 84.80 76.50 81.60 74.80 72.60 86.70 477.00 Q
8  火亮中国 81.00 81.60 85.75 52.20 85.00 87.40 472.95 Q
9  罗梅尔·帕切科墨西哥 76.50 78.40 76.80 84.15 69.70 79.90 465.45 Q
10  萨沙·克莱因德国 83.20 84.00 66.50 72.80 76.50 60.80 453.80 Q
11  何塞·格拉古巴 73.50 50.40 83.20 59.40 96.90 79.80 443.20 Q
12  托马斯·戴利英国 68.00 72.00 86.40 72.00 82.50 59.50 440.40 Q
13  瓦季姆·卡普图尔白俄罗斯 72.00 78.40 65.10 62.70 78.20 76.50 432.90 Q
14  赖利·麦考密克加拿大 81.60 70.95 48.00 79.90 69.00 76.50 425.95 Q
15  鲁本·罗斯加拿大 76.50 86.40 64.00 59.50 62.70 76.50 425.60 Q
16  赫因克·阿吉雷古巴 84.00 70.95 43.40 65.60 68.00 91.80 423.75 Q
17  帕特里克·豪斯丁德国 72.00 59.20 73.60 48.60 81.60 88.40 423.40 Q
18  胡安·吉列尔莫·乌兰哥伦比亚 74.80 72.00 59.20 65.60 81.60 64.80 418.00 Q
19  乌戈·帕里西巴西 63.00 72.00 57.75 79.20 61.20 79.80 412.95 R
20  科斯蒂安滕·米利亚耶夫乌克兰 67.50 62.40 52.70 76.80 73.10 77.55 410.05 R
21  亚历山大·瓦尔拉莫白俄罗斯 67.50 67.20 67.20 60.90 79.20 64.60 406.60
22  赫尔曼·桑切斯墨西哥 76.50 66.00 71.40 58.90 68.80 57.75 399.35
23  康斯坦丁·波波维奇罗马尼亚 72.00 71.40 76.80 72.00 27.00 73.10 392.30
24  卡修斯·杜兰巴西 73.60 67.20 51.30 81.60 61.50 54.45 389.65
25  弗朗切斯科·德洛莫意大利 81.00 72.00 74.40 71.40 59.40 30.60 388.80
26  布赖恩·尼克松·洛马斯马来西亚 72.00 68.85 44.80 49.50 74.40 74.80 384.35
27  奥列格·维库洛夫俄罗斯 72.00 75.20 56.00 45.00 81.60 45.60 375.40
28  雷克塞尔·瑞安·法布里加菲律宾 54.00 56.00 50.75 62.70 64.00 71.40 358.85
29  安东·扎哈罗夫乌克兰 67.50 34.20 70.40 57.75 39.10 76.00 344.95
30  金村万朝鲜 75.00 70.40 41.40 33.25 25.50 83.30 328.85

半决赛成绩

[编辑]

决赛成绩

[编辑]
名次 国家及运动员 轮次 总成绩
1 2 3 4 5 6
 马修·米查姆澳大利亚 73.50 97.35 76.80 91.80 86.40 112.10 537.95
 周吕鑫中国 84.00 93.50 96.25 91.80 92.80 74.80 533.15
 格列布·加尔佩林俄罗斯 83.20 75.20 85.50 85.80 93.50 102.60 525.80
4  火亮中国 82.50 84.80 91.00 86.40 78.20 85.50 508.40
5  何塞·格拉古巴 76.50 93.60 91.20 77.55 71.40 96.90 507.15
6  马修·赫尔姆澳大利亚 72.00 75.20 81.60 77.40 74.80 86.70 467.70
7  托马斯·戴利英国 81.60 78.00 76.80 78.40 84.15 64.60 463.55
8  罗梅尔·帕切科墨西哥 73.50 75.20 64.00 79.20 86.70 81.60 460.20
9  帕特里克·豪斯丁德国 76.50 86.40 73.60 91.80 4.90 74.10 448.30
10  大衛·布迪亞美国 80.50 84.80 75.25 81.60 75.60 43.70 441.45
11  胡安·吉列尔莫·乌兰哥伦比亚 81.60 63.00 76.80 76.80 68.00 48.60 414.80
12  托马斯·芬查姆美国 48.00 72.00 65.60 61.20 80.85 85.00 412.65

外部链接

[编辑]