跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2008年香港一週電影票房冠軍列表

维基百科,自由的百科全书

以下列表為2008年香港一週內的電影票房冠軍。

週數 日期 片名 一週票房總和(港元) 備註 累積票房
1 12月31日至1月6日 異獸戰2 $4,985,270 [1] $12,845,759
2 1月7日至1月13日 驚天奪寶:世紀秘冊 $1,352,640 [2] $17,087,416
3 1月14日至1月20日 末世凶煞 $4,171,977 [3] $4,171,977
4 1月21日至1月27日 末世凶煞 $2,613,670 [4] $6,785,647
5 1月28日至2月3日 長江七號 $15,834,083 [5] $15,834,083
6 2月4日至2月10日 長江七號 $23,925,808 [6] $39,759,891
7 2月11日至2月17日 魔法奇緣 $11,110,107 [7] $22,337,876
8 2月18日至2月24日 越空行者 $3,770,091 [8] $9,952,259
9 2月24日至3月2日 奪帥 $2,167,451 [9] $2,167,451
10 3月3日至3月9日 史前一万年 $6,279,597 [10] $6,279,597
11 3月10日至3月16日 史前一万年 $4,170,773 [11] $10,436,495
12 3月17日至3月23日 我的最愛 $4,793,780 [12] $8,831,357
13 3月24日至3月30日 史柏力魔怪書 $3,895,508 [13] $8,205,213
14 3月31日至4月6日 三國之見龍卸甲 $8,812,685 [14] $8,812,685
15 4月7日至4月13日 三國之見龍卸甲 $5,193,312 [15] 14,005,997
16 4月14日至4月20日 一個好爸爸 $2,692,089 [16] $5,359,973
17 4月21日至4月27日 功夫之王 $5,914,781 [17] $5,914,781
18 4月28日至5月4日 鐵甲奇俠 $9,310,912 [18] $9,310,912
19 5月5日至5月11日 《鐵甲奇俠》 $5,836,572 [19] $15,147,484
20 5月12日至5月18日 《鐵甲奇俠》 $4,480,470 [20] $19,627,954
21 5月19日至5月25日 印地安納瓊斯:水晶骷髏王國 $12,098,338 [21] $12,098,338
22 5月26日至6月1日 印地安納瓊斯:水晶骷髏王國 $9,483,278 [22] $21,573,421
23 6月2日至6月8日 魔幻王國:卡斯柏王子 $8,273,449 [23] $8,273,449
24 6月9日至6月15日 纳尼亚传奇:凯斯宾王子 $9,080,795 [24] $17,354,244
25 6月16日至6月22日 新變形俠醫 $4,806,376 [25] $9,970,272
26 6月23日至6月29日 殺神特工 $7,474,736 [26] $7,474,736
27 6月30日至7月6日 功夫熊貓 $12,964,053 [27] $19,463,636
28 7月7日至7月13日 赤壁 $10,654,099 [28] $10,654,099
29 7月14日至7月20日 蝙蝠侠:黑暗騎士 $16,537,870 [29] $16,537,870
30 7月21日至7月27日 蝙蝠侠:黑暗騎士 $19,018,584 [30] $35,556,454
31 7月28日至8月3日 盜墓迷城3 $17,376,382 [31] $17,376,382
32 8月4日至8月10日 盜墓迷城3 $14,041,089 [32] $31,417,471
33 8月11日至8月17日 地心探險記 $7,836,118 [33] $7,836,118
34 8月18日至8月24日 地心探險記 $11,391,222 [34] $19,227,340
35 8月25日至8月31日 地心探險記 $7,941,610 [35] $27,168,950
36 9月1日至9月7日 地心探險記 $3,770,177 [36] $30,939,127
37 9月8日至9月14日 媽媽咪呀 $3,487,587 [37] $3,487,587
38 9月15日至9月21日 媽媽咪呀 $4,067,039 [38] $7,554,626
39 9月22日至9月28日 保持通話 $3,651,498 [39] $3,651,498
40 9月29日至10月5日 保持通話 $5,192,993 [40] $8,844,671
41 10月6日至10月12日 畫皮 $4,163,625 [41] $8,278,112
42 10月13日至10月16日 叛諜同謀 $2,203,337 [42] $4,819,989
43 10月20日至10月26日 歌舞青春3:毕业季 $3,999,002 [43] $3,999,002
44 10月27日至11月2日 歌舞青春3:毕业季 $3,640,517 [44] $7,639,519
45 11月3日至11月9日 新鐵金剛之量子殺機 $8,880,565 [45] $8,880,565
46 11月10日至11月17日 新鐵金剛之量子殺機 $5,615,583 [46] $14,496,148
47 11月17日至11月23日 新鐵金剛之量子殺機 $2,622,701 [47] $17,118,649
48 11月24日至11月30日 証人 $2,940,193 [48] $2,940,193
49 12月1日至12月7日 証人 $3,096,921 [49] $6,037,114
50 12月8日至12月14日 地球停轉日 $10,677,043 [50] $10,677,043
51 12月15日至12月21日 地球停轉日 $5,323,303 [51] $10,677,043
52 12月22日至12月28日 葉問 $9,511,324 [52] $10,677,043

参考

[编辑]
  1. ^ 12月31日至1月6日票房紀錄. [2008-02-24]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  2. ^ 1月7日至1月13日票房紀錄
  3. ^ 1月14日至1月20日票房紀錄. [2008-02-24]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  4. ^ 1月21日至1月27日票房紀錄
  5. ^ 1月28日至2月3日票房紀錄. [2008-02-24]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  6. ^ 2月4日至2月10日票房紀錄
  7. ^ 2月11日至2月17日票房紀錄
  8. ^ 2月18日至2月24日票房紀錄. [2008-03-03]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  9. ^ 2月24日至3月2日票房紀錄. [2008-05-19]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  10. ^ 3月3日至3月9日票房紀錄
  11. ^ 3月10日至3月16日票房紀錄. [2008-05-19]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  12. ^ 3月17日至3月23日票房紀錄
  13. ^ 3月24日至3月30日票房紀錄
  14. ^ 3月31日至4月6日票房紀錄
  15. ^ 4月7日至4月13日票房紀錄
  16. ^ 4月14日至4月20日票房紀錄
  17. ^ 4月21日至4月27日票房紀錄. [2008-05-19]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  18. ^ 4月28日至5月4日票房紀錄. [2008-05-19]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  19. ^ 5月5日至5月11日票房紀錄. [2008-05-19]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  20. ^ 5月12日至5月18日票房紀錄. [2008-06-09]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  21. ^ 5月19日至5月25日票房紀錄
  22. ^ 5月26日至6月1日票房紀錄. [2008-06-16]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  23. ^ 6月2日至6月8日票房紀錄
  24. ^ 6月9日至6月15日票房紀錄
  25. ^ 6月16日至6月22日票房紀錄
  26. ^ 6月23日至6月29日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  27. ^ 6月30日至7月6日票房紀錄
  28. ^ 7月7日至7月13日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  29. ^ 7月14日至7月20日票房紀錄
  30. ^ 7月21日至7月27日票房紀錄
  31. ^ 7月28日至8月3日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  32. ^ 8月4日至8月10日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  33. ^ 8月11日至8月17日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  34. ^ 8月18日至8月24日票房紀錄
  35. ^ 8月25日至8月31日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  36. ^ 9月1日至9月7日票房紀錄
  37. ^ 9月8日至9月14日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2019-08-22). 
  38. ^ 9月15日至9月21日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  39. ^ 9月22日至9月28日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2019-08-22). 
  40. ^ 9月29日至10月5日票房紀錄
  41. ^ 10月6日至10月12日票房紀錄
  42. ^ 10月13日至10月16日票房紀錄
  43. ^ 10月20日至10月26日票房紀錄. [2008-11-15]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  44. ^ 10月27日至11月2日票房紀錄. [2008-11-26]. (原始内容存档于2019-08-22). 
  45. ^ 11月3日至11月9日票房紀錄. [2008-11-26]. (原始内容存档于2019-08-22). 
  46. ^ 11月10日至11月17日票房紀錄. [2008-11-26]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  47. ^ 11月17日至11月23日票房紀錄. [2008-11-26]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  48. ^ 11月24日至11月30日票房紀錄. [2008-12-05]. (原始内容存档于2015-09-24). 
  49. ^ 12月1日至12月7日票房紀錄. [2008-12-15]. (原始内容存档于2016-03-06). 
  50. ^ 12月8日至12月14日票房紀錄. [2009-01-05]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  51. ^ 12月15日至12月21日票房紀錄. [2009-01-05]. (原始内容存档于2016-03-05). 
  52. ^ 12月22日至12月28日票房紀錄