2012年夏季奧林匹克運動會跆拳道比賽男子80公斤級比賽
外观
2012年夏季奧林匹克運動會 跆拳道比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
58公斤級 | 49公斤級 | ||||
68公斤級 | 57公斤級 | ||||
80公斤級 | 67公斤級 | ||||
80公斤級以上 | 67公斤級以上 |
2012年夏季奧林匹克運動會跆拳道比賽的男子80公斤級项目于2012年8月10日在倫敦ExCel國際會展中心举行。
比賽規則
[编辑]此次奧運的跆拳道比賽採用新的賽制,與北京奧運規則迥異。比賽分3個回合,每回合有2分鐘,每兩回合之間有1分鐘休息時間,三回合結束後,分數高者勝出。在特殊的情況下比賽可能提前或延後結束:例如兩方選手在第二回合結束後、或第三回合進行時,分數差距若達12分,比賽將立即結束。若第三回合結束時,雙方平手,則進入第四回合殊死戰,先得分的選手獲勝;若第四回合結束後,雙方仍然平手,則由裁判依據雙方積極程度決定優勝者。新賽制選手須配備有電子感應裝置的護具和電子襪,合法擊中對手護具1次可得一分;不同難度的攻擊可以獲得不同程度的加分,踢中對手頭部可以多得兩分、旋踢可以多得一分,亦即一次有效的頭部旋踢總共可以獲得四分,加分方式係由3名裁判使用計算機系統為選手按鈕打分。
另外,如果被判犯規、或遭警告兩次,對手將會被加上一分(原賽制為直接扣減選手分數,此變更乃為避免因比分出現負分狀況而導致觀眾疑慮)。比賽採單敗淘汰制,兩名準決賽獲勝者爭奪冠軍、落敗的選手直接進入銅牌賽。在預賽及半準決賽中,因為敗給冠亞軍而遭受淘汰的選手,有機會晉級復活賽,勝者再與準決賽輸家一同爭取銅牌。本次奧運會跆拳道每個量級都設有兩面銅牌。
獎牌與名次
[编辑]獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子80公斤級 | 赛巴斯提安·艾德瓦多·克里斯马尼克(阿根廷) | 尼古拉斯·加西亚(西班牙) | 卢塔洛·穆罕默德(英国) |
毛罗·萨尔米恩托(意大利) |
其餘選手排名
[编辑]第五名 | Arman Yeremyan(亚美尼亚) | 第11名 | 史蒂文·洛佩斯(美国) | |
---|---|---|---|---|
Nesar Ahmad Bahawi(阿富汗) | Rasul Abduraim(吉尔吉斯斯坦) | |||
第七名 | Yousef Karami(伊朗) | Farkhod Negmatov(塔吉克斯坦) | ||
Scott Vaughan(新西兰) | Ahmed Abdelrahman(埃及) | |||
第九名 | Ramin Azizov(阿塞拜疆) | Sebastien Michaud(加拿大) | ||
Tommy Mollet(荷兰) | Issam Chernoubi(摩洛哥) |
|
|
|
|
|
|
|
比賽成績
[编辑]淘汰賽
[编辑]預賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 金牌戰 | |||||||||||||||
1 | Ramin Azizov(阿塞拜疆) | 3 | ||||||||||||||||
史蒂文·洛佩斯(美国) | 2 | 1 | Ramin Azizov(阿塞拜疆) | 1 | ||||||||||||||
Rasul Abduraim(吉尔吉斯斯坦) | 1 | 8 | 毛罗·萨尔米恩托(意大利) | 2 | ||||||||||||||
8 | 毛罗·萨尔米恩托(意大利) | 5 | 8 | 毛罗·萨尔米恩托(意大利) | 1 | |||||||||||||
5 | 尼古拉斯(西班牙) | 8 | 5 | 尼古拉斯(西班牙) | 2 | |||||||||||||
Yousef Karami(伊朗) | 2 | 5 | 尼古拉斯(西班牙) | 7 | ||||||||||||||
Farkhod Negmatov(塔吉克斯坦) | 1 | 4 | 卢塔洛·穆罕默德(英国) | 3 | ||||||||||||||
4 | 卢塔洛·穆罕默德(英国) | 7 | 5 | 尼古拉斯(西班牙) | 0 | |||||||||||||
3 | Ahmed Abdelrahman(埃及) | 8 | 7 | 賽巴斯提安(阿根廷) | 1 | |||||||||||||
Tommy Mollet(荷兰) | 9 | Tommy Mollet(荷兰) | 4 | |||||||||||||||
Arman Yeremyan(亚美尼亚) | 8 | Arman Yeremyan(亚美尼亚) | 6 | |||||||||||||||
6 | Sebastien Michaud(加拿大) | 4 | Arman Yeremyan(亚美尼亚) | 1 | ||||||||||||||
7 | 賽巴斯提安(阿根廷) | 9 | 7 | 賽巴斯提安(阿根廷) | 2 | |||||||||||||
Scott Vaughan(新西兰) | 5 | 7 | 賽巴斯提安(阿根廷) | 9 | ||||||||||||||
Nesar Ahmad(阿富汗) | 4 | Nesar Ahmad(阿富汗) | 1 | |||||||||||||||
2 | Issam Chernoubi(摩洛哥) | 3 |
復活賽
[编辑]復活賽 | 銅牌戰 | |||||||
卢塔洛·穆罕默德(英国) | 9 | |||||||
卢塔洛·穆罕默德(英国) | 11 | 阿曼·耶瑞姆揚(亚美尼亚) | 3 | |||||
Yousef Karami(伊朗) | 7 | |||||||
Scott Vaughan(新西兰) | 6 | |||||||
Nesar Ahmad(阿富汗) | 11 | Nesar Ahmad(阿富汗) | 0 | |||||
毛罗·萨尔米恩托(意大利) | 4 | |||||||