跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2020年夏季奧林匹克運動會體操男子個人全能比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十二届夏季奥林匹克运动会
競技體操男子個人全能比賽
比賽場館有明體操競技場
日期2021年7月28日(决赛)
参赛选手24位選手,來自13個國家和地區
冠军分数88.465
奖牌获得者
金牌 橋本大輝  日本
銀牌 肖若騰  中国
銅牌 尼基塔·納戈爾內  俄罗斯奥林匹克委员会
← 2016
2024 →

2020年夏季奥林匹克运动会竞技体操男子个人全能比赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,比赛场馆为有明體操競技場,2021年7月24日进行的资格赛结束后,共有来自13个代表团的24名选手晋级该小项决赛,决赛于2021年7月28日进行[1]

日本选手橋本大輝尽管在中间的一系列环节后未能领先,但凭借其强项单杠的出色发挥成功逆转,夺得个人首枚奥运金牌及第二枚奥运奖牌的同时,也让日本得以取得该小项奥运三连冠。中国选手肖若腾原先在最后一个环节前处于领先,但在最后的单杠环节被桥本反超,以0.4分之差获得银牌,这也是他在该届奥运的第二枚奥运奖牌。铜牌归属于代表俄罗斯奥委会队参赛的尼基塔·纳戈尔内,他的决赛总分为88.031分。[2][3][4]

赛程

[编辑]

所有时间均为日本標準時間UTC+9

日期 时间 阶段
2021年7月28日[1] 19:15 决赛

资格赛

[编辑]

个人全能提供24个决赛晋级名额(Q),另外还设4个候补名额(Rx),每个代表团最多只可派两名选手参加个人项目决赛,当有选手放弃个人全能决赛资格时(WD),原本因代表团满额规则无法晋级的队友,或处于候补位置的选手可递补获得决赛资格(q)。对于在资格赛跳马环节进行两次试跳的选手,只有第一次试跳的成绩会计入个人全能总分。[5]

排名 运动员 总计 备注
1  橋本大輝日本 14.700 14.766 13.866 14.866 15.300 15.033 88.531 Q
2  尼基塔·纳戈尔内俄罗斯奥林匹克委员会 15.066 14.366 14.333 14.700 14.966 14.466 87.897 Q
3  肖若腾中国 14.866 14.300 14.200 14.700 15.400 14.266 87.732 Q
4  孙炜中国 14.333 14.833 14.233 14.766 15.133 14.000 87.298 Q
5  乔·弗雷泽英国 14.066 14.666 14.400 13.833 15.400 13.933 86.298 Q
6  阿尔图尔·达拉洛扬俄罗斯奥林匹克委员会 13.700 13.800 14.500 14.658 15.233 14.066 85.957 Q
7  北園丈琉日本 14.666 13.916 13.333 14.700 14.900 14.433 85.948 Q
8  艾哈迈德·恩代尔土耳其 14.600 13.333 14.366 14.333 15.200 13.833 85.665 Q
9  萱和磨日本 13.933 14.833 14.366 13.200 15.100 14.033 85.465
10  达维德·别利亚夫斯基俄罗斯奥林匹克委员会 12.933 14.733 14.000 14.300 15.325 14.033 85.324
11  布罗迪·马隆美国 13.666 13.733 14.200 14.533 14.633 14.533 85.298 Q
12  林超攀中国 13.966 14.100 13.433 14.666 14.733 14.200 85.098
13  谷川航日本 14.466 13.833 14.300 13.666 15.241 13.400 84.906
14  山姆·米庫拉克美国 14.466 13.900 13.866 14.133 15.433 12.866 84.664 Q
15  阿德姆·阿西尔土耳其 14.033 12.400 14.800 15.100 14.091 14.100 84.524 Q
16  詹姆斯·霍尔英国 13.866 14.100 13.733 14.333 14.333 14.066 84.431 Q
17  李智凱中华台北 14.200 15.266 13.033 14.500 14.233 13.100 84.332 Q
18  Caio Souza巴西 13.966 13.400 14.333 14.600 14.533 13.466 84.298 Q
19  尤爾·摩爾達爾美国 14.866 14.233 14.033 14.133 13.900 12.933 84.098
20  盧卡斯·道瑟德国 13.766 13.666 13.533 13.600 15.733 13.433 83.731 Q
21  Shane Wiskus美国 14.733 13.366 13.866 13.000 14.700 13.700 83.365
22  唐嘉鴻中华台北 14.333 13.000 13.833 14.400 13.966 13.400 82.932 Q
23  贾尔尼·雷吉尼-莫兰英国 14.666 12.166 13.366 14.600 14.933 13.100 82.831
24  Petro Pakhniuk乌克兰 13.566 12.866 13.466 14.100 15.333 13.400 82.731 Q
25  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 14.766 11.900 13.300 14.433 13.400 14.766 82.565 Q
26  Benjamin Gischard瑞士 14.266 13.833 13.333 14.166 13.800 13.100 82.498 Q
27  Philipp Herder德国 13.733 13.233 13.333 14.533 14.500 13.100 82.432 Q
28  李俊昊韩国 13.733 12.900 13.700 14.433 14.266 13.366 82.398 Q
29  Aleksandr Kartsev俄罗斯奥林匹克委员会 13.733 13.500 13.633 14.533 14.900 12.000 82.299
30  Andreas Toba德国 12.833 13.700 13.733 14.000 14.100 13.800 82.166
31  Eddy Yusof瑞士 13.500 12.466 13.533 14.333 14.700 13.366 81.898 Q
32  尼尔斯·东克尔德国 12.933 14.133 13.600 13.533 14.433 13.000 81.632
33  Christian Baumann瑞士 13.833 12.700 13.766 13.566 15.200 12.566 81.631
34  伊利亞·科夫頓乌克兰 12.866 13.666 12.833 13.816 14.700 13.700 81.581 Q
35  Pablo Brägger瑞士 14.133 13.566 13.466 12.733 15.066 12.600 81.564
36  Diogo Soares巴西 14.200 12.800 13.133 14.066 13.900 13.233 81.332 Q
37  Joel Plata西班牙 13.500 13.433 13.300 13.966 14.633 12.466 81.298 R1
38  Ludovico Edalli意大利 13.733 13.600 13.333 13.666 13.166 13.733 81.231 R2
39  金漢率韩国 14.900 11.833 13.600 14.233 13.666 12.800 81.032 R3
40  丹尼尔·科拉尔墨西哥 13.200 13.266 13.366 13.933 14.033 13.100 80.898 R4

决赛

[编辑]

以下是男子个人全能决赛最终结果:[6]

排名 运动员 总计
金牌  橋本大輝日本 14.833 15.166 13.533 14.700 15.300 14.933 88.465
銀牌  肖若腾中国 14.700 14.700 14.533 14.700 15.366 14.066 88.065
銅牌  尼基塔·纳戈尔内俄罗斯奥林匹克委员会 14.433 14.266 14.666 14.900 15.400 14.366 88.031
4  孙炜中国 14.500 14.966 14.066 14.900 14.966 14.400 87.798
5  北園丈琉日本 14.566 14.500 13.500 14.666 15.066 14.400 86.698
6  阿尔图尔·达拉洛扬俄罗斯奥林匹克委员会 14.050 13.900 14.666 14.466 15.033 14.133 86.248
7  唐嘉鴻中华台北 14.366 13.333 14.100 14.433 13.800 14.766 84.798
8  詹姆斯·霍尔英国 14.466 13.433 13.966 14.300 14.433 14.000 84.598
9  乔·弗雷泽英国 14.100 13.300 14.433 13.133 15.133 14.400 84.499
10  布罗迪·马隆美国 14.300 14.100 13.833 14.366 13.466 14.400 84.465
11  伊利亞·科夫頓乌克兰 14.133 14.266 13.133 13.833 14.666 13.766 83.797
12  山姆·米庫拉克美国 12.933 13.566 13.533 14.533 14.966 13.633 83.164
13  Benjamin Gischard瑞士 14.300 13.666 13.433 14.300 13.700 13.333 82.732
14  米拉德·卡里米哈萨克斯坦 15.033 13.266 12.866 14.066 13.966 13.333 82.530
15  阿德姆·阿西尔土耳其 14.300 13.166 13.700 15.133 12.600 13.600 82.499
16  Eddy Yusof瑞士 13.800 13.866 13.300 13.033 14.533 13.200 81.732
17  Caio Souza巴西 12.933 12.133 14.500 14.200 14.500 13.266 81.532
18  盧卡斯·道瑟德国 13.533 13.566 13.325 13.433 15.400 12.033 81.290
19  Petro Pakhniuk乌克兰 13.900 13.633 13.200 14.233 13.266 13.033 81.265
20  Diogo Soares巴西 14.133 12.833 13.233 13.833 13.700 13.466 81.198
21  李智凱中华台北 14.400 12.666 12.733 14.400 13.900 12.600 80.699
22  李俊昊韩国 13.966 12.766 13.466 13.800 14.166 12.300 80.464
23  Philipp Herder德国 13.133 12.100 12.833 13.666 14.000 12.833 78.565
WD  艾哈迈德·恩代尔土耳其 DNS 12.900 13.866 14.333 DNS DNS DNF

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 Artistic Gymnastics - Men's All-Around Schedule. Tokyo 2020. [2022-08-20]. (原始内容存档于2021-10-06). 
  2. ^ 体操男子個人総合で橋本大輝が金メダル獲得 団体銀に続き二つ目. 朝日新聞. 2021-07-28 [2022-08-25]. (原始内容存档于2021-08-16). 
  3. ^ 有惊喜也有遗憾 肖若腾获体操男子个人全能银牌. 新华网. 2021-07-29 [2022-08-25]. (原始内容存档于2022-08-25). 
  4. ^ Гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу Олимпиады в личном многоборье. РИА Новости. 2021-07-28 [2022-08-25]. (原始内容存档于2021-09-29). 
  5. ^ Artistic Gymnastics - Men's All-Around - Qualification - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-24 [2022-08-19]. (原始内容 (PDF)存档于2021-07-25). 
  6. ^ Artistic Gymnastics - Men's All-Around - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-28 [2021-07-28]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-18).