跳转到内容

模組:Adjacent stations/Virginia Railway Express

维基百科,自由的百科全书
文档图示 模块文档[创建]
local va = "%1站 (弗吉尼亚州)"
local vre = "%1站 (VRE)"

local p = {
	["system title"] = "[[弗吉尼亚铁路快线]]",
	["system icon"] = "[[File:Virginia Railway Express.svg|15px|link=弗吉尼亚铁路快线]]",
	["name format"] = "background-color: transparent; font-size: 200%; font-family: Times New Roman; color: navy; font-weight: bolder; text-align: center; font-style: bold; border-top: 5px solid #C00; border-bottom: 5px solid #C00; padding: 0.4em 0 0.4em 0;",
	["station format"] = {
		"%1站",
		["Alexandria"] = "[[亚历山德里亚联合车站|亚历山卓]]",
		["Backlick Road"] = "[[巴克里克路站|巴克里克路]]",
		["Broad Run"] = "[[宽溪站|宽溪]]",
		["Brooke"] = "[[布鲁克站|布鲁克]]",
		["Burke Centre"] = "[[伯克中心站|伯克中心]]",
		["Clifton"] = vre,
		["Crystal City"] = "[[水晶城站 (VRE)|水晶城]]",
		["Franconia-Springfield"] = "[[法兰克尼亚-春田站|法兰克尼亚-春田]]",
		["Fredericksburg"] = "[[费德里克斯堡站 (弗吉尼亚州)|费德里克斯堡]]",
		["Leeland Road"] = "[[利兰路站|利兰路]]",
		["L'Enfant"] = "[[朗方广场站|朗方广场]]",
		["Lorton"] = "[[罗顿站 (VRE)|罗顿]]",
		["Manassas"] = "[[马纳萨斯站|马纳萨斯]]",
		["Manassas Park"] = "[[马纳萨斯公园站|马纳萨斯公园]]",
		["Potomac Shores"] = "[[波多马克河岸站|波多马克河岸]]",
		["Rolling Road"] = "[[洛林路站|洛林路]]",
		["Rippon"] = "[[里彭站|里彭]]",
		["Quantico"] = "[[匡提科站|匡提科]]",
		["Spotsylvania"] = "[[斯波特塞法尼亚站|斯波特塞法尼亚]]",
		["Washington"] = "[[华盛顿联合车站|联合车站]]",
		["Woodbridge"] = "[[伍德布里奇站 (弗吉尼亚州)|伍德布里奇]]",
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[%1线]]",	
		},
		["Fredericksburg"] = {
			["title"] = "费德里克斯堡线",
			["color"] = "E73035",
			["left terminus"] = "Spotsylvania",
			["right terminus"] = "Washington",
		},
		["Manassas"] = {
			["title"] = "马纳萨斯线",
			["color"] = "016DB5",
			["left terminus"] = "Broad Run",
			["right terminus"] = "Washington",
		},
	},
}

return p