中华人民共和国省级行政区人均地区生产总值列表
外观
中国大陆自1978年推行改革开放以来,经济获得飞速发展。80年代到90年初,中国大陆人均GDP仅300多美元左右,1992年邓小平南巡之后,中国人均开始明显增长,2001年中国大陆人均GDP破1000美元,其中京沪人均超过2千美元,2001年加入WTO之后,中国人均开始高速增长,2010年中国人均GDP达到4500美元左右,2019年中国人均GDP突破1万美元大关,到2020年人均GDP达到10500美元,2021年,中国人均GDP超8万人民币,折合12551美元,超世界平均水平。其中北京、上海、深圳、广州、江苏等省市人均GDP超过2万美元。从1990年到2021年,中国人均GDP增长了36倍。
-
2021年
-
2019年
-
2018年
-
2017年
-
2014年
概述性比较
[编辑]中国大陆各省市人均购买力平价图: |
<$15K $15K - $20K $20K - $25K $25K - $30K $30K - $40K >$40K |
2022年
[编辑]>¥313,500 ¥313,500–¥165,500 ¥165,500–¥83,500 ¥83,500–¥50,000 <¥50,000 |
省份 | 人民币 | 美元 | 实增(%) | 名义增幅(%) |
---|---|---|---|---|
中国大陆 | 85,672 | 12,706 | 3.0 | 5.3 |
北京市 | 190,126 | 28,183 | 0.7 | 1.5 |
上海市 | 179,370 | 26,609 | -0.2 | 2.6 |
江苏省 | 144,468 | 21,419 | 2.8 | 4.4 |
福建省 | 126,845 | 18,809 | 4.7 | 6.8 |
浙江省 | 118,830 | 17,632 | 3.1 | 4.1 |
天津市 | 118,801 | 17,628 | 1.0 | 4.9 |
广东省 | 101,796 | 15,094 | 1.9 | 3.4 |
内蒙古自治区 | 96,496 | 14,308 | 4.2 | 9.5 |
湖北省 | 92,170 | 13,674 | 4.3 | 6.4 |
重庆市 | 90,676 | 13,461 | 2.6 | 3.7 |
山东省 | 85,974 | 12,756 | 3.9 | 5.5 |
陕西省 | 82,881 | 12,308 | 4.3 | 8.8 |
安徽省 | 73,687 | 10,930 | 3.5 | 5.6 |
山西省 | 73,675 | 10,928 | 4.4 | 12.3 |
湖南省 | 73,498 | 10,897 | 4.5 | 6.8 |
江西省 | 71,001 | 10,526 | 4.7 | 7.4 |
宁夏回族自治区 | 69,925 | 10,384 | 4.0 | 10.0 |
新疆维吾尔自治区 | 68,525 | 10,155 | 3.2 | 8.8 |
辽宁省 | 68,509 | 10,152 | 2.1 | 5.8 |
四川省 | 67,785 | 10,053 | 2.9 | 4.9 |
海南省 | 66,815 | 9,907 | 0.2 | 4.1 |
河南省 | 62,071 | 9,198 | 3.1 | 6.0 |
云南省 | 61,736 | 9,151 | 4.3 | 6.9 |
青海省 | 60,776 | 9,023 | 2.3 | 6.5 |
西藏自治区 | 58,269 | 8,644 | 1.1 | 2.8 |
河北省 | 56,888 | 8,439 | 3.8 | 5.2 |
吉林省 | 55,024 | 8,156 | -1.9 | 0.4 |
贵州省 | 52,348 | 7,761 | 1.2 | 3.7 |
广西壮族自治区 | 52,215 | 7,741 | 2.9 | 4.0 |
黑龙江省 | 50,883 | 7,546 | 2.7 | 8.3 |
甘肃省 | 44,986 | 6,681 | 4.5 | 9.7 |
主要年份(人均名义GDP)
[编辑]主要年份人均GDP(本币人民币)
[编辑]省份 | 2021年 | 2020年 | 2015年 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|
中国大陆 | 81,370 | 71,828 | 49,922 | 30,808 | 7,942 |
北京市 | 187,526 | 164,158 | 113,692 | 78,307 | 25,014 |
上海市 | 175,420 | 156,803 | 109,186 | 79,396 | 30,307 |
江苏省 | 138,255 | 121,333 | 85,871 | 52,787 | 11,765 |
福建省 | 118,750 | 105,106 | 67,649 | 40,773 | 11,194 |
浙江省 | 113,839 | 100,738 | 73,276 | 51,110 | 13,467 |
天津市 | 113,660 | 101,068 | 75,868 | 54,053 | 16,236 |
广东省 | 98,561 | 88,521 | 64,516 | 44,669 | 12,817 |
内蒙古自治区 | 88,137 | 71,640 | 52,972 | 33,262 | 6,502 |
重庆市 | 87,450 | 78,294 | 52,480 | 28,084 | 6,383 |
湖北省 | 86,551 | 73,687 | 52,021 | 28,359 | 6,121 |
山东省 | 81,510 | 71,825 | 56,205 | 35,599 | 9,260 |
陕西省 | 76,171 | 65,867 | 46,654 | 26,388 | 4,968 |
安徽省 | 69,676 | 62,411 | 39,692 | 21,923 | 5,147 |
湖南省 | 68,913 | 62,537 | 43,155 | 24,005 | 5,590 |
江西省 | 66,020 | 57,065 | 37,436 | 21,099 | 4,851 |
山西省 | 65,625 | 51,051 | 33,593 | 25,434 | 5,722 |
辽宁省 | 64,992 | 58,629 | 46,482 | 31,888 | 11,177 |
四川省 | 64,610 | 58,009 | 37,150 | 21,230 | 4,956 |
海南省 | 63,991 | 55,438 | 39,704 | 23,323 | 6,798 |
宁夏回族自治区 | 63,461 | 55,021 | 37,876 | 24,984 | 5,376 |
新疆维吾尔自治区 | 62,991 | 53,606 | 39,520 | 24,700 | 7,372 |
河南省 | 58,587 | 54,691 | 38,338 | 23,984 | 5,450 |
云南省 | 57,717 | 52,047 | 32,117 | 16,866 | 4,814 |
青海省 | 57,036 | 50,845 | 34,883 | 20,418 | 5,138 |
西藏自治区 | 56,831 | 52,280 | 31,847 | 17,209 | 4,572 |
吉林省 | 55,148 | 50,561 | 38,128 | 23,370 | 6,646 |
河北省 | 54,181 | 48,302 | 35,994 | 25,308 | 6,966 |
贵州省 | 50,476 | 46,355 | 28,547 | 12,882 | 2,759 |
广西壮族自治区 | 50,137 | 44,237 | 30,890 | 18,070 | 4,652 |
黑龙江省 | 47,199 | 42,432 | 32,759 | 21,694 | 7,515 |
甘肃省 | 40,976 | 35,848 | 25,946 | 15,421 | 4,163 |
主要年份人均GDP(折合美元)
[编辑]1美元折合人民币 | 6.4515 | 6.8976 | 6.2284 | 6.7695 | 8.2784 |
---|---|---|---|---|---|
省份 | 2021年 | 2020年 | 2015年 | 2010年 | 2000年 |
中国大陆 | 12,613 | 10,413 | 8,015 | 4,551 | 959 |
北京市 | 29,067 | 23,799 | 18,254 | 11,568 | 3,022 |
上海市 | 27,191 | 22,733 | 17,530 | 11,728 | 3,661 |
江苏省 | 21,430 | 17,591 | 13,787 | 7,798 | 1,421 |
福建省 | 18,407 | 15,238 | 10,861 | 6,023 | 1,352 |
浙江省 | 17,645 | 14,605 | 11,765 | 7,550 | 1,627 |
天津市 | 17,618 | 14,653 | 12,181 | 7,985 | 1,961 |
广东省 | 15,277 | 12,834 | 10,358 | 6,599 | 1,548 |
内蒙古自治区 | 13,661 | 10,386 | 8,505 | 4,914 | 785 |
重庆市 | 13,555 | 11,351 | 8,426 | 4,149 | 771 |
湖北省 | 13,416 | 10,683 | 8,352 | 4,189 | 739 |
山东省 | 12,634 | 10,413 | 9,024 | 5,259 | 1,119 |
陕西省 | 11,807 | 9,549 | 7,491 | 3,898 | 600 |
安徽省 | 10,800 | 9,048 | 6,373 | 3,238 | 622 |
湖南省 | 10,682 | 9,066 | 6,929 | 3,546 | 675 |
江西省 | 10,233 | 8,273 | 6,011 | 3,117 | 586 |
山西省 | 10,172 | 7,401 | 5,394 | 3,757 | 691 |
辽宁省 | 10,074 | 8,500 | 7,463 | 4,711 | 1,350 |
四川省 | 10,015 | 8,410 | 5,965 | 3,136 | 599 |
海南省 | 9,919 | 8,037 | 6,375 | 3,445 | 821 |
宁夏回族自治区 | 9,837 | 7,977 | 6,081 | 3,691 | 649 |
新疆维吾尔自治区 | 9,764 | 7,772 | 6,345 | 3,649 | 891 |
河南省 | 9,081 | 7,929 | 6,155 | 3,543 | 658 |
云南省 | 8,946 | 7,546 | 5,157 | 2,491 | 582 |
青海省 | 8,841 | 7,371 | 5,601 | 3,016 | 621 |
西藏自治区 | 8,809 | 7,579 | 5,113 | 2,542 | 552 |
吉林省 | 8,548 | 7,330 | 6,122 | 3,452 | 803 |
河北省 | 8,398 | 7,003 | 5,779 | 3,739 | 841 |
贵州省 | 7,824 | 6,720 | 4,583 | 1,903 | 333 |
广西壮族自治区 | 7,771 | 6,413 | 4,960 | 2,669 | 562 |
黑龙江省 | 7,316 | 6,152 | 5,260 | 3,205 | 908 |
甘肃省 | 6,351 | 5,197 | 4,166 | 2,278 | 503 |
主要年份人均GDP(购买力平价)
[编辑]1国际元折合人民币 | 4.0355 | 4.1769 | 4.2388 | 3.8707 | 3.3258 | 2.7286 |
---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2015年 | 2010年 | 2000年 |
中国大陆 | 21,236 | 19,481 | 16,945 | 12,897 | 9,263 | 2,911 |
北京市 | 47,160 | 44,896 | 38,727 | 29,372 | 23,545 | 9,167 |
上海市 | 44,581 | 41,998 | 36,992 | 28,208 | 23,873 | 11,107 |
江苏省 | 35,780 | 33,100 | 28,624 | 22,185 | 15,872 | 4,312 |
福建省 | 31,428 | 28,430 | 24,796 | 17,477 | 12,260 | 4,102 |
天津市 | 29,547 | 27,212 | 23,844 | 19,601 | 16,253 | 5,950 |
浙江省 | 29,363 | 27,254 | 23,766 | 18,931 | 15,368 | 4,935 |
广东省 | 25,252 | 23,597 | 20,884 | 16,668 | 13,431 | 4,697 |
内蒙古自治区 | 23,906 | 21,101 | 16,901 | 13,685 | 10,001 | 2,383 |
湖北省 | 22,812 | 20,721 | 17,384 | 13,440 | 8,527 | 2,243 |
重庆市 | 22,466 | 20,937 | 18,471 | 13,558 | 8,444 | 2,339 |
山东省 | 21,312 | 19,514 | 16,945 | 14,521 | 10,704 | 3,394 |
陕西省 | 20,534 | 18,236 | 15,539 | 12,053 | 7,934 | 1,821 |
山西省 | 18,257 | 15,711 | 12,044 | 8,679 | 7,647 | 2,097 |
安徽省 | 18,239 | 16,681 | 14,724 | 10,254 | 6,592 | 1,886 |
湖南省 | 18,238 | 16,499 | 14,753 | 11,149 | 7,218 | 2,049 |
江西省 | 17,575 | 15,806 | 13,463 | 9,672 | 6,344 | 1,778 |
宁夏回族自治区 | 17,292 | 15,193 | 12,980 | 9,785 | 7,512 | 1,970 |
辽宁省 | 17,042 | 15,560 | 13,832 | 12,009 | 9,588 | 4,096 |
新疆维吾尔自治区 | 16,987 | 15,081 | 12,647 | 10,210 | 7,427 | 2,702 |
四川省 | 16,795 | 15,468 | 13,685 | 9,598 | 6,383 | 1,816 |
海南省 | 16,504 | 15,320 | 13,079 | 10,258 | 7,013 | 2,491 |
河南省 | 15,390 | 14,026 | 12,902 | 9,905 | 7,211 | 1,997 |
云南省 | 15,293 | 13,818 | 12,279 | 8,297 | 5,071 | 1,764 |
青海省 | 15,047 | 13,655 | 11,995 | 9,012 | 6,139 | 1,883 |
西藏自治区 | 14,481 | 13,606 | 12,334 | 8,228 | 5,174 | 1,676 |
河北省 | 14,123 | 12,972 | 11,395 | 9,299 | 7,610 | 2,553 |
吉林省 | 13,715 | 13,203 | 11,928 | 9,850 | 7,027 | 2,436 |
贵州省 | 12,965 | 12,085 | 10,936 | 7,375 | 3,873 | 1,011 |
广西壮族自治区 | 12,926 | 12,003 | 10,436 | 7,980 | 5,433 | 1,705 |
黑龙江省 | 12,662 | 11,300 | 10,010 | 8,463 | 6,523 | 2,754 |
甘肃省 | 11,143 | 9,810 | 8,457 | 6,703 | 4,637 | 1,526 |
参见
[编辑]资料来源
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 2022年GDP系初步数据。参考来源 地区数据-分省年度数据 (新闻稿). 国家统计局数据库. [2023-05-12]. (原始内容存档于2021-02-28).
- ^ 2.0 2.1 人民币汇率出自国家统计局数据库:参考来源 年度数据-对外经济贸易-人民币汇率(年平均价) (新闻稿). 国家统计局数据库. [2023-05-12]. (原始内容存档于2021-02-28).
- ^ 购买力平价指标参考IMF于2023年4月7日发布的World Economic Outlook DatabaseWorld Economic Outlook Database (新闻稿). IMF. [2023-05-12]. (原始内容存档于2023-04-13).