亨德拉·维加亚
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1985年12月27日 |
身高 | 1.68米(5尺1⁄2寸) |
运动 | |
国家/地区 | 印度尼西亚→ 新加坡 |
握拍 | 左手 |
主项:男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 35胜–24负(男单) 99胜–78负(男双) 31胜–33负(混双) |
最高世界排名 | 第20位(男双) (2010年3月18日[1]) |
现时世界排名 | 第68位(男双-许永凯) 第1065位(混双-萨里) (2015年5月14日[2][3]) |
BWF id | 13803 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年5月15日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亚 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
2002年 普利托里亚 | 混合团体 | ||
2002年 普利托里亚 | 男子单打 | ||
代表 新加坡 | |||
英联邦运动会 | |||
2010年 新德里 | 男子双打 | ||
东南亚运动会 | |||
2015年 新加坡 | 男子团体 | ||
2017年 吉隆坡 | 男子团体 |
亨德拉·维加亚(印尼语:Hendra Wijaya,1985年12月27日—),在印尼出生及长大,其后入籍新加坡,现时为新加坡男子羽毛球运动员,擅长双打项目。
简历
[编辑]亨德拉·维加亚来自一个热爱羽毛球的家庭,与兄长亨德利·库尔尼亚万·萨帕特拉和妹妹欣塔·穆利亚·萨里都是新加坡的羽毛球运动员[4]。后来受到新加坡羽毛球协会的挖脚转而代表新加坡出赛,并在2005年取得新加坡的永久居留权[5]。
2002年10月,亨德拉·维加亚代表印尼参加在南非普利托里亚举行的世界青年羽毛球锦标赛,赢得男子单打比赛季军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2002年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子单打 | - | 季军 | |||
2007年 | 瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 混合双打 | 江彦媚 | 半决赛 |
荷兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 亨德利·库尔尼亚万·萨帕特拉 | 半决赛 | |
2008年 | 越南羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 亨德利·库尔尼亚万·萨帕特拉 | 半决赛 |
2009年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 亨德利·库尔尼亚万·萨帕特拉 | 亚军 |
越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 李羽佳 | 半决赛 | |
2010年 | 英联邦运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 亨德利·库尔尼亚万·萨帕特拉 | 铜牌 |
2011年 | 新西兰羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 冠军 |
2014年 | 巴林羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 许永凯 | 半决赛 |
2015年 | 越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 许永凯 | 亚军 |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 | |
2016年 | 乐鱼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 冠军 |
新加坡羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 亚军 | |
匈牙利羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 | 冠军 | |
2017年 | 东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 铜牌 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | - | 64强 | - | - | - | - | - | - | - |
男子双打 | 亨德利·库尔尼亚万·萨帕特拉 | - | - | - | - | 48强 | - | 32强 | 16强 |
混合双打 | 刘帆 | - | - | 32强 | 32强 | - | - | - | - |
江彦媚 | - | - | - | - | 16强 | - | - | - |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Hendra WIJAYA (13803)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/14/2015) - Men's doubles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/14/2015) - Mixed doubles
- ^ (英文)Teenage shuttler Citra sets sights on Olympics. AsiaOne. 2013-07-20 [2017-08-28]. (原始内容存档于2017-07-10).
- ^ (英文)Olympic champions survive Hendra and Hendri’s hounding. Red Sports. 2009-06-13 [2017-08-28]. (原始内容存档于2019-12-27).