跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

俄罗斯城市和城镇人口列表

维基百科,自由的百科全书
依照人口密度设色的俄罗斯联邦主体全览。

这是于2017年推估人口超过5万的俄罗斯城市/城镇英语Types of inhabited localities in Russia名单,并附上2010年的人口普查结果。统计数字仅包含其本身范围内的人口,而不含其市区都市圈

由于塞瓦斯托波尔市克里米亚共和国的市镇不在2010年人口普查的范围内,且其主权归属在国际上有争议,故不列入此列表。而泽列诺格勒(又名绿城,莫斯科联邦直辖市的一部分)和圣彼得堡联邦直辖市之下的市镇也被排除在外,因为2010年人口普查没有将其列为独立的市镇。

2017年预估值[1]与2010年普查结果[2]相同,人口排名前五的城市皆依序是:莫斯科圣彼得堡新西伯利亚叶卡捷琳堡下诺夫哥罗德。而2002年的普查结果 [3] 则是莫斯科、圣彼得堡、新西伯利亚、下诺夫哥罗德与叶卡捷琳堡。 在20个人口最多的城市中,有19个是联邦主体的行政中心;50个人口最多的城市中则有44个。在83个俄罗斯联邦主体中,77个的行政中心超过了5万名居民。这显示出行政中心对俄罗斯人口分布的重要性。

俄罗斯城市和城镇人口列表

[编辑]
排名 城市 俄语 俄罗斯联邦主体 俄罗斯联邦管区 人口
变化
2021年俄罗斯人口普查英语Russian Census (2021)[4] 2010年俄罗斯人口普查[2]
1 莫斯科 Москва  莫斯科[5] 中央联邦管区 13,010,112 11,503,501 +13.10%
2 圣彼得堡 Санкт-Петербург  圣彼得堡[6] 西北部联邦管区 5,601,911 4,879,566 +14.80%
3 新西伯利亚 Новосибирск  新西伯利亚州 西伯利亚联邦管区 1,633,595 1,473,754 +10.85%
4 叶卡捷琳堡 Екатеринбург  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔联邦管区 1,544,376 1,349,772 +14.42%
5 喀山 Казань  鞑靼斯坦共和国 伏尔加联邦管区 1,308,660 1,143,535 +14.44%
6 下诺夫哥罗德 Нижний Новгород  下诺夫哥罗德州 伏尔加联邦管区 1,228,199 1,250,619 −1.79%
7 车里雅宾斯克 Челябинск  车里雅宾斯克州 乌拉尔联邦管区 1,189,525 1,130,132 +5.26%
8 克拉斯诺亚尔斯克 Красноярск  克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚联邦管区 1,187,771 973,826 +21.97%
9 萨马拉 Самара  萨马拉州 伏尔加联邦管区 1,173,299 1,164,685 +0.74%
10 乌法 Уфа  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 1,144,809 1,062,319 +7.77%
11 顿河畔罗斯托夫 Ростов-на-Дону  罗斯托夫州 南部联邦管区[7] 1,142,162 1,089,261 +4.86%
12 鄂木斯克 Омск  鄂木斯克州 西伯利亚联邦管区 1,125,695 1,154,119 −2.46%
13 克拉斯诺达尔 Краснодар  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 1,099,344 744,995 +47.56%
14 沃罗涅日 Воронеж  沃罗涅日州 中央联邦管区 1,057,681 889,680 +18.88%
15 彼尔姆 Пермь  彼尔姆边疆区 伏尔加联邦管区 1,034,002 991,162 +4.32%
16 伏尔加格勒 Волгоград  伏尔加格勒州 南部联邦管区 1,028,036 1,021,215 +0.67%
17 萨拉托夫 Саратов  萨拉托夫州 伏尔加联邦管区 901,361 837,900 +7.57%
18 秋明 Тюмень  秋明州 乌拉尔联邦管区 847,488 581,907 +45.64%
19 陶里亚蒂 Тольятти  萨马拉州 伏尔加联邦管区 684,709 719,632 −4.85%
20 巴尔瑙尔 Барнаул  阿尔泰边疆区 西伯利亚联邦管区 630,877 612,401 +3.02%
21 伊热夫斯克 Ижевск  乌德穆尔特共和国 伏尔加联邦管区 623,472 627,734 −0.68%
22 马哈奇卡拉 Махачкала  达吉斯坦共和国 北高加索联邦管区 623,254 572,076 +8.95%
23 伯力 Хабаровск  哈巴罗夫斯克边疆区 远东联邦管区 617,441 577,441 +6.93%
24 乌里扬诺夫斯克 Ульяновск  乌里扬诺夫斯克州 伏尔加联邦管区 617,352 614,786 +0.42%
25 伊尔库茨克 Иркутск  伊尔库茨克州 西伯利亚联邦管区 617,264 587,891 +5.00%
26 海参崴 Владивосток  滨海边疆区 远东联邦管区 603,519 592,034 +1.94%
27 雅罗斯拉夫尔 Ярославль  雅罗斯拉夫尔州 中央联邦管区 577,279 591,486 −2.40%
28 克麦罗沃 Кемерово  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 557,119 532,981 +4.53%
29 托木斯克 Томск  托木斯克州 西伯利亚联邦管区 556,478 524,669 +6.06%
30 卡马河畔切尔内 Набережные Челны  鞑靼斯坦共和国 伏尔加联邦管区 548,434 513,193 +6.87%
塞瓦斯托波尔 Севастополь  塞瓦斯托波尔 [a] 南部联邦管区 547,820 342,451 +59.97% [b]
31 斯塔夫罗波尔 Ставрополь  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 547,443 398,539 +37.36%
32 奥伦堡 Оренбург  奥伦堡州 伏尔加联邦管区 543,654 548,331 −0.85%
33 新库兹涅茨克 Новокузнецк  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 537,480 547,904 −1.90%
34 梁赞 Рязань  梁赞州 中央联邦管区 528,599 524,927 +0.70%
35 巴拉希哈 Балашиха  莫斯科州 中央联邦管区 520,962 215,494 +141.75%
36 奔萨 Пенза  奔萨州 伏尔加联邦管区 501,109 517,311 −3.13%
37 切博克萨雷 Чебоксары  楚瓦什共和国 伏尔加联邦管区 497,807 453,721 +9.72%
38 利佩茨克 Липецк  利佩茨克州 中央联邦管区 496,403 508,887 −2.45%
39 加里宁格勒 Калининград  加里宁格勒州 西北部联邦管区 490,449 431,902 +13.56%
40 阿斯特拉罕 Астрахань  阿斯特拉罕州 南部联邦管区 475,629 520,339 −8.59%
41 图拉 Тула  图拉州 中央联邦管区 473,622 501,169 −5.50%
42 基洛夫 Киров  基洛夫州 伏尔加联邦管区 468,212 473,695 −1.16%
43 索契 Сочи  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 466,078 343,334 +35.75%
44 库尔斯克 Курск  库尔斯克州 中央联邦管区 440,052 415,159 +6.00%
45 乌兰乌德 Улан-Удэ  布里亚特共和国 远东联邦管区 437,565 404,426 +8.19%
46 特维尔 Тверь  特维尔州 中央联邦管区 416,219 403,606 +3.13%
47 马格尼托哥尔斯克 Магнитогорск  车里雅宾斯克州 乌拉尔联邦管区 410,594 407,775 +0.69%
48 苏尔古特 Сургут  汉特-曼西自治区 乌拉尔联邦管区 396,443 306,675 +29.27%
49 布良斯克 Брянск  布良斯克州 中央联邦管区 379,152 415,721 −8.80%
50 伊万诺沃 Иваново  伊万诺沃州 中央联邦管区 361,644 408,330 −11.43%
51 雅库茨克 Якутск  萨哈(雅库特)共和国 远东联邦管区 355,443 269,601 +31.84%
52 弗拉基米尔 Владимир  弗拉基米尔州 中央联邦管区 349,951 345,373 +1.33%
辛菲罗波尔 Симферопoль  克里米亚共和国 [a] 南部联邦管区 340,540 343,644 −0.90% [b]
53 别尔哥罗德 Белгород  别尔哥罗德州 中央联邦管区 339,978 356,402 −4.61%
54 下塔吉尔 Нижний Тагил  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔联邦管区 338,966 361,811 −6.31%
55 卡卢加 Калуга  卡卢加州 中央联邦管区 337,058 324,698 +3.81%
56 赤塔 Чита  外贝加尔边疆区 远东联邦管区 334,427 324,444 +3.08%
57 格罗兹尼 Грозный  车臣共和国 北高加索联邦管区 328,533 271,573 +20.97%
58 伏尔加斯基 Волжский  伏尔加格勒州 南部联邦管区 321,479 314,255 +2.30%
59 斯摩棱斯克 Смоленск  斯摩棱斯克州 中央联邦管区 316,570 326,861 −3.15%
60 波多利斯克 Подольск  莫斯科州 中央联邦管区 314,934 187,961 +67.55%
61 萨兰斯克 Саранск  莫尔多瓦共和国 伏尔加联邦管区 314,871 297,415 +5.87%
62 沃洛格达 Вологда  沃洛格达州 西北部联邦管区 313,944 301,755 +4.04%
63 库尔干 Курган  库尔干州 乌拉尔联邦管区 310,911 333,606 −6.80%
64 切列波韦茨 Череповец  沃洛格达州 西北部联邦管区 305,185 312,310 −2.28%
65 奥廖尔 Орёл  奥廖尔州 中央联邦管区 303,169 317,747 −4.59%
66 阿尔汉格尔斯克 Архангельск  阿尔汉格尔斯克州 西北部联邦管区 301,199 348,783 −13.64%
67 弗拉季高加索 Владикавказ  北奥塞梯-阿兰共和国 北高加索联邦管区 295,830 311,693 −5.09%
68 下瓦尔托夫斯克 Нижневартовск  汉特-曼西自治区 乌拉尔联邦管区 283,256 251,694 +12.54%
69 约什卡尔奥拉 Йошкар-Ола  马里埃尔共和国 伏尔加联邦管区 281,248 248,782 +13.05%
70 斯捷尔利塔马克 Стерлитамак  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 277,410 273,486 +1.43%
71 摩尔曼斯克 Мурманск  摩尔曼斯克州 西北部联邦管区 270,384 307,257 −12.00%
72 科斯特罗马 Кострома  科斯特罗马州 中央联邦管区 267,481 268,742 −0.47%
73 新罗西斯克 Новороссийск  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 262,293 241,952 +8.41%
74 坦波夫 Тамбов  坦波夫州 中央联邦管区 261,803 280,161 −6.55%
75 希姆基 Химки  莫斯科州 中央联邦管区 257,128 207,425 +23.96%
76 梅季希 Мытищи  莫斯科州 中央联邦管区 255,429 173,160 +47.51%
77 纳尔奇克 Нальчик  卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 北高加索联邦管区 247,054 240,203 +2.85%
78 塔甘罗格 Таганрог  罗斯托夫州 南部联邦管区 245,120 257,681 −4.87%
79 下卡姆斯克 Нижнекамск  鞑靼斯坦共和国 伏尔加联邦管区 241,479 234,044 +3.18%
80 海兰泡 Благовещенск  阿穆尔州 远东联邦管区 241,437 214,390 +12.62%
81 阿穆尔河畔共青城 Комсомольск-на-Амуре  哈巴罗夫斯克边疆区 远东联邦管区 238,505 263,906 −9.63%
82 彼得罗扎沃茨克 Петрозаводск  卡累利阿共和国 西北部联邦管区 234,897 261,987 −10.34%
83 科罗廖夫 Королёв  莫斯科州 中央联邦管区 228,095 183,402 +24.37%
84 沙赫特 Шахты  罗斯托夫州 南部联邦管区 226,452 239,987 −5.64%
85 恩格斯 Энгельс  萨拉托夫州 伏尔加联邦管区 225,428 202,419 +11.37%
86 大诺夫哥罗德 Великий Новгород  诺夫哥罗德州 西北部联邦管区 224,286 218,717 +2.55%
87 柳别尔齐 Люберцы  莫斯科州 中央联邦管区 224,195 172,525 +29.95%
88 布拉茨克 Братск  伊尔库茨克州 西伯利亚联邦管区 224,071 246,319 −9.03%
89 旧奥斯科尔 Старый Оскол  别尔哥罗德州 中央联邦管区 221,676 221,085 +0.27%
90 安加尔斯克 Ангарск  伊尔库茨克州 西伯利亚联邦管区 221,296 233,567 −5.25%
91 瑟克特夫卡尔 Сыктывкар  科米共和国 西北部联邦管区 220,580 235,006 −6.14%
92 捷尔任斯克 Дзержинск  下诺夫哥罗德州 伏尔加联邦管区 218,630 240,742 −9.18%
93 普斯科夫 Псков  普斯科夫州 西北部联邦管区 193,082 203,279 −5.02%
94 奥尔斯克 Орск  奥伦堡州 伏尔加联邦管区 189,195 239,800 −21.10%
95 克拉斯诺戈尔斯克 Красногорск  莫斯科州 中央联邦管区 187,634 116,896 +60.51%
96 阿尔马维尔 Армавир  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 187,177 188,832 −0.88%
97 阿巴坎 Абакан  哈卡斯共和国 西伯利亚联邦管区 184,769 165,214 +11.84%
98 巴拉科沃 Балаково  萨拉托夫州 伏尔加联邦管区 184,466 199,690 −7.62%
99 比斯克 Бийск  阿尔泰边疆区 西伯利亚联邦管区 183,852 210,115 −12.50%
100 南萨哈林斯克 Южно-Сахалинск  萨哈林州 远东联邦管区 181,587 181,728 −0.08%
101 奥金佐沃 Одинцово  莫斯科州 中央联邦管区 180,530 138,930 +29.94%
102 双城子 Уссурийск  滨海边疆区 远东联邦管区 180,393 158,004 +14.17%
103 普罗科皮耶夫斯克 Прокопьевск  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 177,819 210,130 −15.38%
104 雷宾斯克 Рыбинск  雅罗斯拉夫尔州 中央联邦管区 177,295 200,771 −11.69%
105 诺里尔斯克 Норильск  克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚联邦管区 174,453 175,365 −0.52%
106 伏尔加顿斯克 Волгодонск  罗斯托夫州 南部联邦管区 168,048 170,841 −1.63%
107 塞兹兰 Сызрань  萨马拉州 伏尔加联邦管区 165,725 178,750 −7.29%
108 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 Петропавловск-Камчатский  堪察加边疆区 远东联邦管区 164,900 179,780 −8.28%
109 乌拉尔地区卡缅斯克 Каменск-Уральский  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔联邦管区 164,192 174,689 −6.01%
110 新切尔卡斯克 Новочеркасск  罗斯托夫州 南部联邦管区 163,674 168,746 −3.01%
111 阿尔梅季耶夫斯克 Альметьевск  鞑靼斯坦共和国 伏尔加联邦管区 163,512 146,393 +11.69%
112 兹拉托乌斯特 Златоуст  车里雅宾斯克州 乌拉尔联邦管区 161,774 174,962 −7.54%
113 北德文斯克 Северодвинск  阿尔汉格尔斯克州 西北部联邦管区 157,213 192,353 −18.27%
114 哈萨维尤尔特 Хасавюрт  达吉斯坦共和国 北高加索联邦管区 155,144 131,187 +18.26%
克赤 Керчь  克里米亚共和国 [a] 南部联邦管区 154,621 157,007 −1.52% [b]
115 多莫杰多沃 Домодедово  莫斯科州 中央联邦管区 152,404 96,145 +58.51%
116 萨拉瓦特 Салават  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 148,575 156,095 −4.82%
117 米阿斯 Миасс  车里雅宾斯克州 乌拉尔联邦管区 147,995 151,751 −2.48%
118 科佩伊斯克 Копейск  车里雅宾斯克州 乌拉尔联邦管区 147,806 137,601 +7.42%
119 皮亚季戈尔斯克 Пятигорск  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 146,473 142,511 +2.78%
120 埃列克特罗斯塔尔 Электросталь  莫斯科州 中央联邦管区 146,403 155,196 −5.67%
121 迈科普 Майкоп  阿迪格共和国 南部联邦管区 143,385 144,249 −0.60%
122 纳霍德卡 Находка  滨海边疆区 远东联邦管区 139,931 159,719 −12.39%
123 别列兹尼基 Березники  彼尔姆边疆区 伏尔加联邦管区 138,069 156,466 −11.76%
124 科洛姆纳 Коломна  莫斯科州 中央联邦管区 134,850 144,589 −6.74%
125 晓尔科沃 Щёлково  莫斯科州 中央联邦管区 134,211 110,411 +21.56%
126 谢尔普霍夫 Серпухов  莫斯科州 中央联邦管区 133,793 127,041 +5.31%
127 科夫罗夫 Ковров  弗拉基米尔州 中央联邦管区 132,417 145,214 −8.81%
128 涅夫捷卡姆斯克 Нефтекамск  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 131,942 121,733 +8.39%
129 基斯洛沃茨克 Кисловодск  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 127,521 128,553 −0.80%
130 巴泰斯克 Батайск  罗斯托夫州 南部联邦管区 126,988 111,843 +13.54%
131 鲁布佐夫斯克 Рубцовск  阿尔泰边疆区 西伯利亚联邦管区 126,834 147,002 −13.72%
132 奥布宁斯克 Обнинск  卡卢加州 中央联邦管区 125,376 104,739 +19.70%
133 克孜勒 Кызыл  图瓦共和国 西伯利亚联邦管区 125,241 109,918 +13.94%
134 杰尔宾特 Дербент  达吉斯坦共和国 北高加索联邦管区 124,953 119,200 +4.83%
135 涅夫捷尤甘斯克 Нефтеюганск  汉特-曼西自治区 乌拉尔联邦管区 124,732 122,855 +1.53%
136 纳兹兰 Назрань  印古什共和国 北高加索联邦管区 122,350 93,335 +31.09%
137 卡斯皮斯克 Каспийск  达吉斯坦共和国 北高加索联邦管区 121,140 100,129 +20.98%
138 多尔戈普鲁德内 Долгопрудный  莫斯科州 中央联邦管区 120,907 90,956 +32.93%
139 新切博克萨尔斯克 Новочебоксарск  楚瓦什共和国 伏尔加联邦管区 120,375 124,097 −3.00%
140 新莫斯科斯克 Новомосковск  图拉州 中央联邦管区 119,697 131,386 −8.90%
141 叶先图基 Ессентуки  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 119,658 100,996 +18.48%
142 涅温诺梅斯克 Невинномысск  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 117,562 118,360 −0.67%
143 十月镇 Октябрьский  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 115,557 109,474 +5.56%
144 拉缅斯科耶 Раменское  莫斯科州 中央联邦管区 114,537 96,317 +18.92%
145 第一乌拉尔斯克 Первоуральск  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔联邦管区 114,450 124,528 −8.09%
146 米哈伊洛夫斯克 (斯塔夫罗波尔边疆区) Михайловск  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 114,133 70,981 +60.79%
147 列乌托夫 Реутов  莫斯科州 中央联邦管区 113,871 87,314 +30.42%
148 切尔克斯克 Черкесск  卡拉恰伊-切尔克斯共和国 北高加索联邦管区 113,226 129,069 −12.27%
149 茹科夫斯基 Жуковский  莫斯科州 中央联邦管区 111,222 104,736 +6.19%
150 季米特洛夫格勒 Димитровград  乌里扬诺夫斯克州 伏尔加联邦管区 110,968 122,580 −9.47%
151 普希金诺 Пушкино  莫斯科州 中央联邦管区 110,868 102,874 +7.77%
152 阿尔乔姆 Артём  滨海边疆区 远东联邦管区 109,556 102,603 +6.78%
153 卡梅申 Камышин  伏尔加格勒州 南部联邦管区 107,927 119,565 −9.73%
叶夫帕托里亚 Евпатория  克里米亚共和国 [a] 南部联邦管区 107,877 105,915 +1.85% [b]
154 穆罗姆 Муром  弗拉基米尔州 中央联邦管区 107,497 116,075 −7.39%
155 汉特-曼西斯克 Ханты-Мансийск  汉特-曼西自治区 乌拉尔联邦管区 107,473 80,151 +34.09%
156 新乌连戈伊 Новый Уренгой  亚马尔-涅涅茨自治区 乌拉尔联邦管区 107,251 104,107 +3.02%
157 谢韦尔斯克 Северск  托木斯克州 西伯利亚联邦管区 106,648 108,590 −1.79%
158 奥列霍沃-祖耶沃 Орехово-Зуево  莫斯科州 中央联邦管区 105,745 120,670 −12.37%
159 阿尔扎马斯 Арзамас  下诺夫哥罗德州 伏尔加联邦管区 104,908 106,362 −1.37%
160 诺金斯克 Ногинск  莫斯科州 中央联邦管区 103,891 100,072 +3.82%
161 新沙赫京斯克 Новошахтинск  罗斯托夫州 南部联邦管区 103,480 111,075 −6.84%
162 别尔茨克 Бердск  新西伯利亚州 西伯利亚联邦管区 102,850 97,296 +5.71%
163 埃利斯塔 Элиста  卡尔梅克共和国 南部联邦管区 102,583 103,749 −1.12%
164 谢尔吉耶夫镇 Сергиев Посад  莫斯科州 中央联邦管区 101,756 111,179 −8.48%
165 维德诺耶 Видное  莫斯科州 中央联邦管区 101,490 56,752 +78.83%
166 阿钦斯克 Ачинск  克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚联邦管区 100,621 109,155 −7.82%
167 托博尔斯克 Тобольск  秋明州 乌拉尔联邦管区 100,352 99,694 +0.66%
168 诺亚布里斯克 Ноябрьск  亚马尔-涅涅茨自治区 乌拉尔联邦管区 100,188 110,620 −9.43%
169 叶列茨 Елец  利佩茨克州 中央联邦管区 99,875 108,404 −7.87%
170 泽廖诺多利斯克 Зеленодольск  鞑靼斯坦共和国 伏尔加联邦管区 99,137 97,674 +1.50%
171 新古比雪夫斯克 Новокуйбышевск  萨马拉州 伏尔加联邦管区 98,306 108,438 −9.34%
172 沃特金斯克 Воткинск  乌德穆尔特共和国 伏尔加联邦管区 97,471 99,022 −1.57%
173 热列兹诺戈尔斯克 Железногорск  库尔斯克州 中央联邦管区 97,038 95,049 +2.09%
174 梅日杜列琴斯克 Междуреченск  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 96,174 101,678 −5.41%
175 沃斯克列先斯克 Воскресенск  莫斯科州 中央联邦管区 95,495 91,464 +4.41%
176 加特契纳 Гатчина  列宁格勒州 西北部联邦管区 94,377 92,937 +1.55%
177 谢罗夫 Серов  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔联邦管区 94,211 99,373 −5.19%
178 萨罗夫 Саров  下诺夫哥罗德州 伏尔加联邦管区 93,357 92,047 +1.42%
179 列宁斯克-库兹涅茨基 Ленинск-Кузнецкий  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 92,244 101,666 −9.27%
180 萨拉普尔 Сарапул  乌德穆尔特共和国 伏尔加联邦管区 91,115 101,381 −10.13%
181 马加丹 Магадан  马加丹州 远东联邦管区 90,757 95,982 −5.44%
182 米丘林斯克 Мичуринск  坦波夫州 中央联邦管区 90,451 98,758 −8.41%
183 索利卡姆斯克 Соликамск  彼尔姆边疆区 伏尔加联邦管区 89,473 97,384 −8.12%
184 穆里诺 Мурино  列宁格勒州 西北部联邦管区 89,083 7,949 +1,020.68%
185 契诃夫 Чехов  莫斯科州 中央联邦管区 89,025 60,720 +46.62%
186 克林 Клин  莫斯科州 中央联邦管区 88,511 80,585 +9.84%
187 布祖卢克 Бузулук  奥伦堡州 伏尔加联邦管区 88,341 82,904 +6.56%
188 格拉佐夫 Глазов  乌德穆尔特共和国 伏尔加联邦管区 87,762 95,854 −8.44%
189 坎斯克 Канск  克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚联邦管区 86,816 94,226 −7.86%
190 大卢基 Великие Луки  普斯科夫州 西北部联邦管区 86,711 98,778 −12.22%
191 卡缅斯克-沙赫京斯基 Каменск-Шахтинский  罗斯托夫州 南部联邦管区 86,365 95,296 −9.37%
192 古布金 Губкин  别尔哥罗德州 中央联邦管区 85,225 88,560 −3.77%
193 基谢廖夫斯克 Киселёвск  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 83,431 98,365 −15.18%
194 叶伊斯克 Ейск  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 82,943 87,769 −5.50%
195 伊万捷耶夫卡 Ивантеевка  莫斯科州 中央联邦管区 82,827 58,626 +41.28%
196 洛布尼亚 Лобня  莫斯科州 中央联邦管区 82,764 74,252 +11.46%
197 热列兹诺戈尔斯克 Железногорск  克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚联邦管区 82,723 84,795 −2.44%
198 亚速 Азов  罗斯托夫州 南部联邦管区 81,924 82,937 −1.22%
199 阿纳帕 Анапа  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 81,863 58,990 +38.77%
200 布古利马 Бугульма  鞑靼斯坦共和国 伏尔加联邦管区 81,677 89,204 −8.44%
201 格连吉克 Геленджик  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 80,204 54,980 +45.88%
202 乌赫塔 Ухта  科米共和国 西北部联邦管区 79,899 99,591 −19.77%
203 尤尔加 Юрга  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 79,693 81,533 −2.26%
204 乌斯季伊利姆斯克 Усть-Илимск  伊尔库茨克州 西伯利亚联邦管区 79,570 86,610 −8.13%
205 弗谢沃洛日斯克 Всеволожск  列宁格勒州 西北部联邦管区 79,038 59,704 +32.38%
206 新乌拉尔斯克 Новоуральск  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔联邦管区 78,479 85,522 −8.24%
207 库兹涅茨克 Кузнецк  奔萨州 伏尔加联邦管区 78,390 88,839 −11.76%
208 博尔 Бор  下诺夫哥罗德州 伏尔加联邦管区 78,372 78,058 +0.40%
209 基涅什马 Кинешма  伊万诺沃州 中央联邦管区 77,694 88,164 −11.88%
210 奥焦尔斯克 Озёрск  车里雅宾斯克州 乌拉尔联邦管区 76,896 82,164 −6.41%
211 新特罗伊茨克 Новотроицк  奥伦堡州 伏尔加联邦管区 75,960 98,173 −22.63%
212 克鲁泡特金 Кропоткин  克拉斯诺达尔边疆区 南部联邦管区 75,858 80,765 −6.08%
213 柴可夫斯基 Чайковский  彼尔姆边疆区 伏尔加联邦管区 75,837 82,895 −8.51%
214 切尔诺戈尔斯克 Черногорск  哈卡斯共和国 西伯利亚联邦管区 75,745 72,147 +4.99%
215 西伯利亚乌索利耶 Усолье-Сибирское  伊尔库茨克州 西伯利亚联邦管区 74,762 83,327 −10.28%
雅尔塔 Ялта  克里米亚共和国 [a] 南部联邦管区 74,652 81,654 −8.58% [b]
216 杜布纳 Дубна  莫斯科州 中央联邦管区 74,183 70,663 +4.98%
217 巴拉绍夫 Балашов  萨拉托夫州 伏尔加联邦管区 74,057 82,227 −9.94%
218 叶拉布加 Елабуга  鞑靼斯坦共和国 伏尔加联邦管区 73,630 70,728 +4.10%
219 新阿尔泰斯克 Новоалтайск  阿尔泰边疆区 西伯利亚联邦管区 73,049 70,437 +3.71%
220 维堡 Выборг  列宁格勒州 西北部联邦管区 72,530 79,962 −9.29%
221 叶戈里耶夫斯克 Егорьевск  莫斯科州 中央联邦管区 71,686 70,081 +2.29%
222 上佩什马 Верхняя Пышма  斯维尔德洛夫斯克州 乌拉尔联邦管区 71,335 59,749 +19.39%
223 纳罗-福明斯克 Наро-Фоминск  莫斯科州 中央联邦管区 71,121 64,665 +9.98%
224 矿水城 Минеральные Воды  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 70,485 76,728 −8.14%
225 特罗伊茨克 Троицк  车里雅宾斯克州 乌拉尔联邦管区 70,301 78,372 −10.30%
226 恰帕耶夫斯克 Чапаевск  萨马拉州 伏尔加联邦管区 70,228 72,692 −3.39%
227 米努辛斯克 Минусинск  克拉斯诺亚尔斯克边疆区 西伯利亚联邦管区 70,089 71,170 −1.52%
228 比罗比詹 Биробиджан  犹太自治州 远东联邦管区 70,064 75,413 −7.09%
229 沙德林斯克 Шадринск  库尔干州 乌拉尔联邦管区 68,609 77,756 −11.76%
230 别洛沃 Белово  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 68,542 76,764 −10.71%
231 图伊马济 Туймазы  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 68,349 66,836 +2.26%
232 谢尔托洛沃 Сертолово  列宁格勒州 西北部联邦管区 68,241 47,457 +43.80%
233 布伊纳克斯克 Буйнакск  达吉斯坦共和国 北高加索联邦管区 68,121 62,623 +8.78%
234 伊希姆 Ишим  秋明州 乌拉尔联邦管区 67,614 65,243 +3.63%
235 基洛沃-切佩茨克 Кирово-Чепецк  基洛夫州 伏尔加联邦管区 66,651 80,921 −17.63%
236 安热罗-苏真斯克 Анжеро-Судженск  克麦罗沃州 西伯利亚联邦管区 66,583 76,646 −13.13%
费奥多西亚 Феодосия  克里米亚共和国 [a] 南部联邦管区 66,293 74,669 −11.22% [b]
237 德米特罗夫 Дмитров  莫斯科州 中央联邦管区 65,574 61,305 +6.96%
238 索斯诺维博尔 Сосновый Бор  列宁格勒州 西北部联邦管区 65,367 65,788 −0.64%
239 戈尔诺-阿尔泰斯克 Горно-Алтайск  阿尔泰共和国 西伯利亚联邦管区 65,342 56,933 +14.77%
240 雷特卡里诺 Лыткарино  莫斯科州 中央联邦管区 65,212 55,237 +18.06%
241 巴甫洛夫斯基镇 Павловский Посад  莫斯科州 中央联邦管区 65,098 63,711 +2.18%
242 别洛列茨克 Белорецк  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 64,525 68,806 −6.22%
243 斯图皮诺 Ступино  莫斯科州 中央联邦管区 64,412 66,816 −3.60%
244 古杰尔梅斯 Гудермес  车臣共和国 北高加索联邦管区 64,376 45,631 +41.08%
245 伊希姆拜 Ишимбай  巴什科尔托斯坦共和国 伏尔加联邦管区 64,041 66,259 −3.35%
246 顿斯科伊 Донской  图拉州 中央联邦管区 63,837 64,552 −1.11%
247 科捷利尼基 Котельники  莫斯科州 中央联邦管区 63,728 32,338 +97.07%
248 克斯托沃 Кстово  下诺夫哥罗德州 伏尔加联邦管区 63,646 66,657 −4.52%
249 乌鲁斯-马尔坦 Урус-Мартан  车臣共和国 北高加索联邦管区 63,449 49,070 +29.30%
250 格奥尔吉耶夫斯克 Георгиевск  斯塔夫罗波尔边疆区 北高加索联邦管区 63,221 72,153 −12.38%
