跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

吉姆·汤米

维基百科,自由的百科全书
吉姆·汤米
Jim Thome
一垒手/指定打击/三垒手
出生: (1970-08-27) 1970年8月27日54岁)
 美国伊利诺伊州皮奥里亚
打击: 投球:
美国职棒大联盟首秀
1991年9月4日,代表克里夫兰印地安人
最终美国职棒大联盟出场
2012年10月3日,代表巴尔的摩金莺
美国职棒大联盟成绩
打击率.276
安打2,328
本垒打612
打点1,699
球队
生涯成就与获奖纪录
美国棒球名人堂成员
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★
入选2018年
得票89.8% (第一年票选)

吉姆·汤米Jim Thome,1970年8月27日,出生于伊利诺伊州皮奥里亚)为美国职棒大联盟选手,现已退休。曾效力于美国职棒大联盟克里夫兰印地安人费城费城人芝加哥白袜洛杉矶道奇明尼苏达双城巴尔的摩金莺队。

2007年9月16日达成个人职棒生涯第500支本垒打,成为500本垒打俱乐部的一员,且是史上首位以再见本垒打来达成此纪录的球员。[1]
2011年8月15日对老虎队单场双响炮达成生涯600本垒打俱乐部,大联盟史上第8人。[2]

2012年球季结束后,因表现平平,外加年事已高,所以正式退休。

经历

[编辑]

职棒生涯成绩

[编辑]
年度 球队 出场数 打数 得分 安打 二垒打 三垒打 本垒打 打点 盗垒 四死 三振 打击率 上垒率 长打率 OPS
1991 CLE 27 98 7 25 4 2 1 9 1 5 16 .255 .298 .367 .665
1992 CLE 40 117 8 24 3 1 2 12 2 10 34 .205 .275 .299 .574
1993 CLE 47 154 28 41 11 0 7 22 2 29 36 .266 .385 .474 .859
1994 CLE 98 321 58 86 20 1 20 52 3 46 84 .268 .359 .523 .882
1995 CLE 137 452 92 142 29 3 25 73 4 97 113 .314 .438 .558 .996
1996 CLE 151 505 122 157 28 5 38 116 2 123 141 .311 .450 .612 1.062
1997 CLE 147 496 104 142 25 0 40 102 1 120 146 .286 .423 .579 1.001
1998 CLE 123 440 89 129 34 2 30 85 1 89 141 .293 .413 .584 .997
1999 CLE 146 494 101 137 27 2 33 108 0 127 171 .277 .426 .540 .967
2000 CLE 158 557 106 150 33 1 37 106 1 118 171 .269 .398 .531 .929
2001 CLE 156 526 101 153 26 1 49 124 0 111 185 .291 .416 .624 1.040
2002 CLE 147 480 101 146 19 2 52 118 1 122 139 .304 .445 .677 1.122
2003 PHI 159 578 111 154 30 3 47 131 0 111 182 .266 .385 .573 .958
2004 PHI 143 508 97 139 28 1 42 105 0 104 144 .274 .396 .581 .977
2005 PHI 59 193 26 40 7 0 7 30 0 45 59 .207 .360 .352 .712
2006 CHW 143 490 108 141 26 0 42 109 0 107 147 .288 .416 .598 1.014
2007 CHW 130 432 79 119 19 0 35 96 0 95 134 .275 .410 .563 .973
2008 CHW 149 503 93 123 28 0 34 90 1 91 147 .245 .362 .503 .865
2009 CHW 107 345 55 86 15 0 23 74 0 69 116 .249 .372 .493 .864
LAD 17 17 0 4 0 0 0 3 0 0 7 .235 .235 .235 .471
2010 MIN 108 276 48 78 16 2 25 59 0 60 82 .283 .412 .627 1.039
2011 MIN/CLE 93 277 32 71 15 0 15 50 0 46 92 .256 .361 .477 .838
2012 PHI/BAL 58 163 17 41 7 0 8 25 0 22 61 .252 .344 .442 .786
合计 22年 2543 8422 1583 2328 451 26 612 1699 19 1747 2548 .276 .402 .554 .956

奖项与成就

[编辑]
  • 5次入选明星赛:(1997年~1999年)、(2004年)、(2006年)。
  • 银棒奖:1996年。
  • 本垒打王:2003年。
  • 克莱门特奖英语Roberto Clemente Award:2002年。


参考条目

[编辑]

参考资料

[编辑]
  1. ^ 500轟=再見轟 湯米史上第1. [2013-06-04]. (原始内容存档于2016-03-04). 
  2. ^ [1][永久失效链接]


外部链接

[编辑]