河北省国际友好城市列表
外观
河北省友好城市或姐妹城市列表列出所有与河北省及其下辖城市缔结的友好城市或姐妹城市。截至2023年,河北省共与世界上20个国家的27个行政区建立了省级友好城市或姊妹城市关系,省内共有20个市县建立县市级姊妹城市或友好城市关系近百对。[1][2]
省级
[编辑]中方省份 | 姐妹城市 | 缔约日期 | 编号 | ||
---|---|---|---|---|---|
国家 | 外方城市 | ||||
河北省 | 1 | 美国 | 艾奥瓦州 | 1983年7月22日 | 0106-830722-冀-003 |
2 | 日本 | 长野县 | 1983年11月11日 | 0113-831111-冀-005 | |
3 | 日本 | 鸟取县 | 1986年6月11日 | 0216-860611-冀-010 | |
4 | 意大利 | 威尼托大区 | 1988年5月17日 | 0300-880517-冀-016 | |
5 | 比利时 | 东弗兰德省 | 1991年10月4日 | 0382-911004-冀-020 | |
6 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯省 | 1992年5月19日 | 0403-920519-冀-022 | |
7 | 俄罗斯 | 列宁格勒州 | 1992年7月30日 | 0418-920730-冀-023 | |
8 | 美国 | 密苏里州 | 1994年1月25日 | 0522-940125-冀-026 | |
9 | 韩国 | 忠清南道 | 1994年10月19日 | 0589-941019-冀-031 | |
10 | 法国 | 上塞纳省 | 1997年2月20日 | 0741-970220-冀-039 | |
11 | 巴西 | 戈亚斯州 | 1999年3月24日 | 0890-990324-冀-046 | |
12 | 希腊 | 雅典省 | 2002年9月26日 | 1109-020821-冀-050 | |
13 | 荷兰 | 南荷兰省 | 2007年9月21日 | 1460-060927-冀-055 | |
14 | 韩国 | 京畿道 | 2009年6月22日 | 1624-090611-冀-057 | |
15 | 津巴布韦 | 西马绍纳兰省 | 2010年5月14日 | 1706-070620-冀-059 | |
16 | 德国 | 勃兰登堡州 | 2015年6月3日 | 2243-140521-冀-065 | |
17 | 匈牙利 | 佩斯州 | 2016年6月17日 | 2391-091016-冀-067 | |
18 | 捷克 | 南摩拉维亚州 | 2016年6月17日 | 2392-160612-冀-068 | |
19 | 捷克 | 摩拉维亚-西里西亚州 | 2016年6月17日 | 2393-160612-冀-069 | |
20 | 波兰 | 马佐夫舍省 | 2016年6月17日 | 2394-160509-冀-070 | |
21 | 加拿大 | 新不伦瑞克省 | 2018年1月16日 | 2568-180112-冀-071 | |
22 | 法国 | 奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯大区 | 2018年11月29日 | 2653-181114-冀-075 | |
23 | 尼日利亚 | 卡杜纳州 | 2019年5月17日 | 2691-181018-冀-079 | |
24 | 俄罗斯 | 图拉州 | 2019年10月11日 | 2722-191008-冀-081 | |
25 | 塞尔维亚 | 伏伊伏丁那自治省 | 2020年10月15日 | 2812-201010-冀-086 | |
26 | 韩国 | 江原道 | 2020年12月30日 | 2852-180223-冀-087 | |
27 | 白俄罗斯 | 戈梅利州 | 2023年3月1日 | 2998-221008-冀-092 |
地级城市
[编辑]中方城市 | 姐妹城市 | 缔约日期 | 编号 | ||
---|---|---|---|---|---|
国家 | 外方城市 | ||||
保定市 | 1 | 美国 | 夏洛特 | 1987年9月29日 | 0277-870929-冀-013 |
2 | 日本 | 米子市 | 1991年10月13日 | 0383-911013-冀-021 | |
3 | 冰岛 | 哈布纳菲厄泽 | 1994年10月9日 | 0583-941009-冀-030 | |
4 | 日本 | 西条市 | 1994年10月24日 | 0593-941024-冀-032 | |
5 | 巴拿马 | 圣地亚哥 | 2006年12月15日 | 1394-050308-冀-054 | |
6 | 丹麦 | 森讷堡市 | 2012年4月23日 | 1926-110921-冀-062 | |
沧州市 | 1 | 加拿大 | 鲁珀特王子港 | 1992年9月13日 | 0428-920913-冀-024 |
2 | 克罗地亚 | 奥帕蒂亚 | 2019年12月17日 | 2783-191126-冀-085 | |
3 | 匈牙利 | 丘尔格 | 2022年12月16日 | 2965-221212-冀-091 | |
承德市 | 1 | 日本 | 柏市 | 1983年11月1日 | 0111-831101-冀-004 |
2 | 日本 | 高崎市 | 1987年11月6日 | 0283-871106-冀-015 | |
3 | 比利时 | 维尔萨姆 | 1995年11月29日 | 0687-951129-冀-036 | |
4 | 美国 | 达科他县 | 2002年10月25日 | 1117-020924-冀-051 | |
邯郸市 | 1 | 意大利 | 帕多瓦 | 1988年5月18日 | 0301-880518-冀-017 |
2 | 法国 | 上维埃纳省 | 1991年9月17日 | 0379-910917-冀-019 | |
3 | 日本 | 佐伯市 | 1994年4月3日 | 0532-940403-冀-027 | |
4 | 美国 | 杜布克市 | 1995年11月8日 | 0668-951108-冀-035 | |
衡水市 | 1 | 加拿大 | 蒂尔森堡市 | 1998年10月27日 | 0862-981027-冀-045 |
2 | 墨西哥 | 图提特兰 | 2002年6月14日 | 1129-010413-冀-053 | |
廊坊市 | 1 | 日本 | 松本市 | 1995年3月21日 | 0622-950321-冀-033 |
2 | 美国 | 达文波特市 | 2018年12月14日 | 2658-180820-冀-078 | |
秦皇岛市 | 1 | 日本 | 富山市 | 1981年5月7日 | 0044-810507-冀-002 |
2 | 美国 | 托莱多 | 1985年10月28日 | 0192-851028-冀-008 | |
3 | 意大利 | 佩萨罗 | 1985年11月7日 | 0194-851107-冀-009 | |
4 | 日本 | 苫小牧市 | 1998年9月1日 | 0853-980901-冀-044 | |
5 | 韩国 | 九里市 | 2021年5月18日 | 2873-191011-冀-088 | |
石家庄市 | 1 | 日本 | 长野市 | 1981年4月19日 | 0042-810419-冀-001 |
2 | 加拿大 | 萨斯卡通 | 1985年5月31日 | 0166-850531-冀-006 | |
3 | 美国 | 得梅因 | 1985年8月8日 | 0177-850808-冀-007 | |
4 | 意大利 | 帕尔玛市 | 1987年9月22日 | 0274-870922-冀-012 | |
5 | 英国 | 科比市 | 1994年10月5日 | 0580-941005-冀-029 | |
6 | 韩国 | 天安市 | 1997年8月26日 | 0778-970826-冀-042 | |
7 | 墨西哥 | 克雷塔罗 | 1997年9月2日 | 0779-970902-冀-043 | |
8 | 匈牙利 | 瑙吉考尼饶 | 2016年6月17日 | 2390-160612-冀-066 | |
9 | 吉尔吉斯斯坦 | 奥什 | 2019年6月13日 | 2703-190603-冀-080 | |
10 | 埃塞俄比亚 | 德雷达瓦市 | 2019年10月14日 | 2725-190723-冀-082 | |
11 | 多米尼加 | 圣克里斯托瓦尔 | 2022年11月17日 | ||
12 | 俄罗斯 | 克拉斯诺达尔 | 2022年11月17日 | ||
唐山市 | 1 | 瑞典 | 马尔默 | 1987年9月18日 | 0273-870918-冀-011 |
2 | 日本 | 酒田市 | 1990年7月26日 | 0352-900726-冀-018 | |
3 | 英国 | 林肯 | 1992年10月22日 | 0441-921022-冀-025 | |
4 | 美国 | 锡达拉皮兹 | 1997年6月16日 | 0767-970616-冀-040 | |
5 | 塞尔维亚 | 斯梅代雷沃 | 2018年6月26日 | 2603-180626-冀-072 | |
6 | 乌干达 | 姆巴莱 | 2019年10月23日 | 2727-190215-冀-083 | |
7 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 2022年7月26日 | 2940-211104-冀-090 | |
邢台市 | 1 | 1994年4月28日(2015年注销) | 不适用 | ||
2 | 1996年3月14日(2015年注销) | 不适用 | |||
3 | 韩国 | 华城市 | 2009年12月14日 | 1683-090302-冀-058 | |
4 | 德国 | 施马尔卡尔登-迈宁根县 | 2011年10月19日 | 1829-110919-冀-060 | |
张家口市 | 1 | 意大利 | 博尔扎诺省 | 2007年11月23日 | 1489-070709-冀-056 |
2 | 瑞典 | 舍夫德市 | 2016年10月17日 | 2608-151111-冀-073 | |
3 | 芬兰 | 拉赫蒂 | 2018年11月25日 | 2649-180817-冀-074 | |
4 | 法国 | 尚贝里 | 2018年11月29日 | 2654-181114-冀-076 | |
5 | 斯洛文尼亚 | 克拉尼 | 2021年12月13日 | 2904-191126-冀-089 |
县级城市
[编辑]中方城市 | 姐妹城市 | 缔约日期 | 编号 | ||
---|---|---|---|---|---|
国家 | 外方城市 | ||||
保定市安国市 | 1 | 日本 | 串间市 | 2000年11月20日 | 1016-001120-冀-048 |
2 | 韩国 | 首尔东大门区 | 2001年12月19日 | 1069-011219-冀-049 | |
保定市定州市 | 1 | 匈牙利 | 乔尔瑙区 | 2019年12月9日 | 2749-190917-冀-084 |
保定市唐县 | 1 | 加拿大 | 格雷文赫斯特 | 2002年12月5日 | 1126-020812-冀-052 |
衡水市深州市 | 1 | 斯里兰卡 | 霍马加马市 | 1997年1月7日 | 0738-970107-冀-038 |
石家庄市新乐市 | 1 | 日本 | 绫川町 | 1995年5月23日 | 0641-950523-冀-034 |
石家庄市辛集市 | 1 | 1997年8月19日(已注销) | 不适用 | ||
石家庄市正定县 | 1 | 美国 | 马斯卡廷市 | 2013年4月1日 | 2002-130329-冀-063 |
邢台市清河县 | 1 | 马来西亚 | 诗巫市 | 2013年6月28日 | 2024-130217-冀-064 |
邢台市沙河市 | 1 | 美国 | 哈蒙德市 | 2012年3月21日 | 1890-111115-冀-061 |
邢台市威县 | 1 | 意大利 | 莫尔费塔 | 2018年11月23日 | 2657-180503-冀-077 |
参考文献
[编辑]- 全国各省、自治区、直辖市建立友好城市统计 - 河北省 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 中国国际友好城市联合会
参见
[编辑]- ^ 河北省人民对外友好协会. hebwb.hebei.gov.cn. [2023-03-29]. (原始内容存档于2023-06-03).
- ^ 国际友好城市查询系统. 中国人民对外友好协会. [2023-06-16]. (原始内容存档于2023-12-12).