聚湖路站
外观
聚湖路 Juhu Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省常州市武进区 花园街与聚湖东路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°44′12.05″N 119°56′39.91″E / 31.7366806°N 119.9444194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 常州市轨道交通发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 常州市轨道交通发展有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 常州地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年9月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往南夏墅:06:20 往森林公园:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往南夏墅:22:40 往森林公园:22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聚湖路站是常州地铁1号线的地铁站,位于中国江苏省常州市武进区花园街与聚湖东路交叉口,于2019年9月21日开通[1]。
车站结构
[编辑]聚湖路站位于花园街与聚湖东路交叉口,沿花园街南北向设置,为地下二层岛式站台车站,车站长284.8米,标准段宽19.7米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,站台设置全高站台门。车站南侧设有一条单渡线。
地面 | 出入口 | 1、2、3、4出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台层 |
|
车站出口
[编辑]聚湖路站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
花园街(东) | 金鸡花园 | ||
聚湖东路(北) | 常州随园金麟府 | ||
聚湖东路(南) | 武进万达广场 | ||
花园街(东) | 东方新村,常州市武进区实验小学分校 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交
[编辑]花园街聚湖路(近1、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
302 | 公交五公司 | ⇆ | 恐龙城公交枢纽 | |
501 | 卢家巷公交枢纽 | ⇆ | 阳湖广场 | 原 80 |
534 | 湖塘科技产业园 | ⇆ | 聚湖家园南 | |
B15 | 嘉泽公交中心站 | ⇆ | 花园街聚湖路 |
范家桥东(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
20 | 湖塘纺织城公交中心站 | ⇆ | 白荡河公交中心站 | |
B15 | 嘉泽公交中心站 | ⇆ | 花园街聚湖路 |
历史
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 常州地铁1号线将于9月21日开通初期运营. 常州市人民政府. 2019-09-19 [2024-09-18].
- ^ 2.0 2.1 聚湖路站主体结构顺利封顶. 常州地铁. 2016-08-12 [2024-12-18].