花好月圆 (马)
花好月圆 | |
---|---|
父系 | Green Desert |
母系 | Ebadiyla |
母父 | Sadler's Wells(沙鞍井) |
性别 | 阉 |
出生 | 2004年2月14日 |
出生地 | 爱尔兰 |
毛色 | 枣 |
养育者 | H H Aga Khan Stub |
马主 | H H Aga Khan(爱尔兰) 包大伟(香港) |
练马师 | 岳斯(爱尔兰) 约翰摩亚(香港) |
战绩 | 30战5冠5亚5季 |
奖金 | 69,671欧元 5,440,500港元 |
最后更新于2015年5月8日 |
花好月圆(英语:Eyshal),现时是香港纯种竞赛马匹,过去曾于爱尔兰比赛。
竞赛生涯
[编辑]爱尔兰
[编辑]Eyshal在爱尔兰由岳斯训练,两岁时未赢出任何赛事,但多次上位纪录,其中一次在一级赛跑获第三。踏入三岁,在处女马赛事打开胜利之门。然后在两场三级赛取得第三后,出售给香港马主包大伟。
香港
[编辑]2007-08年马季
[编辑]来到香港后,以出战香港打吡大赛为目标花好月圆在香港第一场赛事是2008年2月8日的二班赛事,只能取得第九。接着参与二级赛香港打吡预赛,只得第十二。接着缩程出战1400米赛事,在一度被困下后上,取得第七名[1]。3月30日出战二班1600米,结果毫无表现下得第八。终于在4月27日表现好转,比赛初时包尾,在直路发挥凌厉的后上,以第四名完成比赛。在5月18日跑第五后,在6月8日首次出战1800米赛事,结果取得第五名。在该季从未在任何赛事上名。
2008-09年马季
[编辑]9月21日出战广东让赛杯,比赛步速较慢,骑师白德民让它跟着威利来后方,在直路取得优势,在二百米开始带离对手,轻松胜出,自此花好月圆采取跟前跑的策略。10月16日出战1班1600米比赛,由于白德民当天受伤,临时改为都尔策骑,最后阶段被零距离超越夺得亚军。然后出战11月2日会员杯,约300米左右取得领先优势,最终将此优势成功带回终点。
花好月圆原定出战11月16日的乐声杯,但被列入后备而没有参战。花好月圆改为安排出战11月23日举行的一班2000米赛事。花好月圆在最后一度带出,但是被同马房的同一梦想在最后一刻被超越而屈居第二。12月10日首次在跑马地马场出赛,花好月圆在最后五十米超越其他马匹顺利胜出。
相隔一个月后,角逐一班一月杯。曾经一度带出,但在终点前首先被零距离超越,在最后被驾进赶过取得第三[2]。2月8日参战百周年纪念银瓶,沿途跟前在直路展前追逐,终点前超越零距离,除了首次击败零距离外,更取得第一项分级赛冠军。接着挑战一级赛香港金杯,比赛中段离头马爆炸多个马位,在直路后稳占第三,结果以季军完成比赛。之后出战参与3月22日举行的精英碟,在负重磅下仅得第七。
2009-10年马季
[编辑]花好月圆已被安排报名出战10月1日举行的国庆杯,表现平平。接着出战沙田锦标,起步缓慢,未能在前领位置角逐,到最后更乏力而回。然后安排出战香港杯预赛,在直路上一度领先,不过优势很快消失,力弱下取得第八。
原定花好月圆没被马会挑选角逐香港国际赛事,但在香港杯因为有两匹马退出角逐,以后补身份获得角逐资格。最终直路发力过早,只得第九。接着缩程角逐华高会挑战杯,虽由马房骑师白德民策骑,但是全程表现一般,起步后只能留后,未能构成威胁,只得第十二。
1月31日出战杯事杯,在中段试图发力带先,但当后上马赶到已力弱,包尾而回。相随两个多月才出赛,角逐评分较高的第一班赛事,由见习骑师梁家俊策骑成为冷门,在最后试图超越特宝乐失败跑第三而回。7月11日在一班的沙田一哩锦标中,在直路前仍然领后,但之后急剧堕退,大败而回。
详细赛绩
[编辑]日期 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重 | 骑师 | 出马 | 名次 | 时间 | 与头马距离 | 头马(二马) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/5/2006 | 却拉 | 草7f | 两岁处女马赛 | 129 | 靳能 | 14 | 4 | (1:26.8) | 7 1/4 | 果酱大王 | |
16/7/2006 | 却拉 | 草7f | 两岁雄马及阉马处女马赛 | 126 | 靳能 | 10 | 5 | (1:26.3) | 3 | Teofilo | |
9/8/2006 | 高运园 | 草7f | 两岁处女马赛 | 129 | 靳能 | 15 | 2 | (1:27.5) | 1 1/2 | Braydeen | |
24/8/2006 | 柏尼 | 草7f100y | 两岁处女马赛 | 129 | 贝利 | 16 | 2 | (1:36.4) | 1 | Great Sphinx | |
17/9/2006 | 却拉 | 草7f | G1 | 国家锦标 | 127 | 靳能 | 6 | 3 | (1:26.4) | 5 3/4 | Teofilo |
29/9/2006 | 高岗 | 草1m | 两岁雄马及阉马处女马赛 | 126 | 贝利 | 18 | 2 | (1:40.7) | 7 | Consul General | |
29/4/2007 | 高运园 | 草1m | 三岁雄马及阉马处女马赛 | 126 | 贝利 | 15 | 1 | 1:38.4 | 3/4 | (Sorolla) | |
7/5/2007 | 却拉 | 草7f | G3 | 德察殊锦标 | 127 | 贝利 | 11 | 3 | (1:22.5) | 4 | 奇速达 |
27/5/2007 | 却拉 | 草1m2f | G3 | Gallinule锦标 | 127 | 靳能 | 8 | 3 | (2:09.6) | 2 1/4 | Alexander of Hales |
2/2/2008 | 沙田 | 草1600 | 第二班让赛 | 128 | 冼毅力 | 11 | 9 | 1:38.4 | 5 | 喜聚宝 | |
17/2/2008 | 沙田 | 草1800 | HKG2 | 香港打吡预赛 | 126 | 白德民 | 13 | 12 | 1:50.6 | 12 1/2 | 绿色骏威 |
1/3/2008 | 沙田 | 草1400 | 第二班让赛 | 122 | 白德民 | 14 | 7 | 1:22.3 | 2 1/4 | 欢笑星 | |
30/3/2008 | 沙田 | 草1600 | 第二班让赛 | 120 | 冼毅力 | 14 | 8 | 1:34.6 | 4 | 胜眼光 | |
27/4/2008 | 沙田 | 草1600 | 第二班让赛 | 120 | 白德民 | 14 | 4 | 1:35.1 | 1 1/2 | 风云游子 | |
15/5/2008 | 沙田 | 草1600 | 第二班让赛 | 119 | 潘顿 | 13 | 7 | 1:36.8 | 2 1/4 | 功力胜 | |
8/6/2008 | 沙田 | 草1800 | 第一班让赛 | 112 | 赖维铭 | 14 | 5 | 1:49.5 | 2 | 友谊至上 | |
21/9/2008 | 沙田 | 草1600 | 广东让赛杯(2班) | 122 | 白德民 | 9 | 1 | 1:36.47 | 1 | (叻百利) | |
12/10/2008 | 沙田 | 草1600 | 第二班让赛 | 129 | 白德民 | 14 | 2 | 1:35.57 | 颈位 | 零距离 | |
2/11/2008 | 沙田 | 草1600 | 会员杯(2班) | 127 | 白德民 | 14 | 1 | 1:35.44 | 1 1/4 | (骏彩) | |
23/11/2008 | 沙田 | 草2000 | 第一班让赛 | 129 | 白德民 | 10 | 2 | 2:03.25 | 颈位 | 同一梦想 | |
10/12/2008 | 跑马地 | 草1800 | 第一班让赛 | 129 | 白德民 | 12 | 1 | 1:50.70 | 1/2 | (怡胜) | |
14/1/2009 | 跑马地 | 草1800 | 一月杯(1班) | 131 | 马伟昌 | 7 | 3 | 1:49.91 | 1 1/4 | 零距离 | |
8/2/2009 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 百周年纪念银瓶 | 116 | 马伟昌 | 11 | 1 | 1:47.20 | 颈位 | (零距离) |
22/2/2009 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港金杯 | 126 | 马伟昌 | 8 | 3 | 2:04.82 | 1 1/4 | 爆冷 |
22/3/2009 | 沙田 | 草1800 | HKG3 | 精英碟 | 133 | 白德民 | 10 | 7 | 1:50.32 | 11 | 怡胜 |
1/10/2009 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 国庆杯 | 124 | 白德民 | 13 | 7 | 1:22.11 | 2-3/4 | 再领风骚 |
25/10/2009 | 沙田 | 草1600 | HKG3 | 沙田锦标 | 124 | 韦健士 | 14 | 13 | 1:35.73 | 6-1/2 | 包装大师 |
15/11/2009 | 沙田 | 草2000 | HKG2 | 香港杯预赛 | 123 | 巫斯义 | 14 | 8 | 1:04.48 | 4 | 闲话一句 |
13/12/2009 | 沙田 | 草2000 | G1 | 香港杯 | 126 | 马伟昌 | 10 | 9 | 2:02.95 | 6-3/4 | 万千景象 |
1/1/2010 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 华商会挑战杯 | 119 | 白德民 | 14 | 12 | 1:22.85 | 7-1/2 | 再领风骚 |
31/1/2010 | 沙田 | 草1600 | HKG1 | 董事杯 | 126 | 马伟昌 | 12 | 12 | 1:35.50 | 9-3/4 | 友谊至上 |
18/4/2010 | 跑马地 | 草1800 | 第一班让赛 | 124 | 梁家俊 | 11 | 3 | 1:49.91 | 2-1/4 | 冲锋枪 | |
23/5/2010 | 沙田 | 草1600 | 亚洲电视杯(1班) | 122 | 白德民 | 12 | 11 | 1:36.54 | 9-1/2 | 醉味 | |
11/7/2010 | 沙田 | 草1600 | 沙田一哩锦标(1班) | 125 | 劳爱德 | 10 | 10 | 1:39.25 | 28-3/4 | 金狮威将 |
参考文献
[编辑]- ^ 沿途走位評述 2008年3月1日第10場. [2009年2月8日]. (原始内容存档于2009年1月7日).
- ^ 沿途走位評述 2009年1月14日第3場. [2009年2月8日]. (原始内容存档于2009年1月22日).