1994年法语系运动会
外观
IIèmes Jeux de la Francophonie | |
---|---|
主办城市 | 法国,巴黎,埃夫里,邦杜夫勒 |
参赛国家和地区 | 45 |
参赛运动员 | 2,700 |
开幕典礼 | 1994年7月5日 |
闭幕典礼 | 1994年7月13日 |
开幕宣布者 | 弗朗索瓦·密特朗 |
主场馆 | 王子公园体育场 |
1994年法语系运动会(法语:IIes Jeux de la Francophonie)是第二届法语系运动会,于7月5日至7月13日在法国的巴黎,埃夫里及邦杜夫勒举行。此次比赛共设七个大项,共有来自45个国家和地区的约2700名运动员参赛。
比赛项目
[编辑]比赛项目 | 性别 | 赛果 |
---|---|---|
田径 | 男子,女子 | details |
篮球 | 女子 | details |
足球 | 男子 | details |
手球 | 男子,女子 | details |
柔道 | 男子,女子 | details |
乒乓球 | 男子,女子 | details |
摔跤 | 男子 | details |
奖牌榜和参与国家
[编辑]* 主办国家/地区(法国)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国* | 28 | 28 | 24 | 80 |
2 | 罗马尼亚 | 16 | 3 | 5 | 24 |
3 | 加拿大 | 14 | 10 | 15 | 39 |
4 | 魁北克省 | 8 | 4 | 16 | 28 |
5 | 摩洛哥 | 6 | 11 | 7 | 24 |
6 | 突尼斯 | 4 | 7 | 1 | 12 |
7 | 埃及 | 2 | 5 | 4 | 11 |
8 | 瑞士 | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 3 | 6 |
10 | 比利时法语社群 | 1 | 3 | 6 | 10 |
11 | 马达加斯加 | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | 布基纳法索 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | 多哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 几内亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 科特迪瓦 | 0 | 3 | 3 | 6 |
17 | 刚果共和国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
18 | 加拿大新不伦瑞克 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | 中非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
多米尼克 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
加蓬 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
马里 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 2 | 2 |
卢森堡 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
毛里求斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | 布隆迪 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉布提 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
越南 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共28个国家 / 地区) | 88 | 86 | 108 | 282 |
以下参赛国家没有获得任何奖牌。