2024年夏季奥林匹克运动会射击男子25米手枪速射比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 男子25米手枪速射比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 沙托鲁国家射击中心 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月4日(预赛) 2024年8月5日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 29位选手,来自19个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 射击比赛 | |||
---|---|---|---|
步枪 | |||
10米气步枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
50米步枪三姿 | 男子 | 女子 | |
手枪 | |||
10米气手枪 | 男子 | 女子 | 混合 |
25米手枪 | 女子 | ||
25米手枪速射 | 男子 | ||
飞碟 | |||
多向飞碟 | 男子 | 女子 | |
双向飞碟 | 男子 | 女子 | 混合 |
2024年夏季奥林匹克运动会射击男子25米手枪速射比赛于2024年8月4日至8月5日在法国沙托鲁国家射击中心举行。
纪录
[编辑]以下是比赛前的世界纪录及奥运纪录:
预赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界纪录 | 克里斯蒂安·赖茨(德国) 金孝俊(大韩民国) |
593 | 克罗地亚奥西耶克 中华人民共和国北京市 |
2013年7月30日 2014年7月6日 |
奥运会纪录 | 阿列克谢·克利莫夫(俄罗斯) | 592 | 英国伦敦 | 2012年8月3日 |
决赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界纪录 | 李越宏(中国) | 39 | 阿塞拜疆巴库 | 2023年8月21日 |
奥运会纪录 | 莱乌里斯·普波(古巴) | 34 | 英国伦敦 | 2012年8月3日 |
赛程
[编辑]比赛分两天举行,第一天进行初赛,第二天进行决赛。[1]
日期 | 时间 | 轮次 |
---|---|---|
2024年8月4日 | 9:00 | 初赛 |
2024年8月5日 | 9:00 | 决赛 |
结果
[编辑]初赛
[编辑]排名 | 选手 | 代表团 | 第一阶段 | 第二阶段 | 总分 | 注释 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8s | 6s | 4s | 总分 | 8s | 6s | 4s | 总分 | |||||
1 | 李越宏 | 中国 | 97 | 99 | 98 | 294 | 98 | 98 | 98 | 294 | 588-30x | Q |
2 | 王鑫杰 | 中国 | 99 | 98 | 96 | 293 | 99 | 98 | 97 | 294 | 587-24x | Q |
3 | 帕夫洛·科罗斯特洛夫 | 乌克兰 | 98 | 100 | 95 | 293 | 100 | 98 | 96 | 294 | 587-17x | Q |
4 | 赵永宰 | 韩国 | 100 | 100 | 97 | 297 | 99 | 97 | 93 | 289 | 586-22x | Q |
5 | Massimo Spinella | 意大利 | 100 | 97 | 97 | 294 | 99 | 97 | 96 | 292 | 586-19x | Q |
6 | 弗洛里安·彼得 | 德国 | 99 | 98 | 95 | 292 | 100 | 99 | 94 | 293 | 585-27x | Q |
7 | 克莱芒·贝萨盖 | 法国 | 100 | 97 | 96 | 293 | 98 | 100 | 94 | 292 | 585-17x | |
8 | Maksym Horodynets | 乌克兰 | 99 | 96 | 94 | 289 | 99 | 99 | 97 | 295 | 584-14x | |
9 | Vijayveer Sidhu | 印度 | 98 | 98 | 97 | 293 | 100 | 98 | 92 | 290 | 583-26x | |
10 | Nikita Chiryukin | 哈萨克斯坦 | 98 | 99 | 96 | 293 | 97 | 100 | 93 | 290 | 583-20x | |
11 | 彼得·奥莱斯克 | 爱沙尼亚 | 98 | 98 | 93 | 289 | 97 | 100 | 97 | 294 | 583-17x | |
12 | Riccardo Mazzetti | 意大利 | 95 | 97 | 97 | 289 | 100 | 98 | 96 | 294 | 583-14x | |
13 | Anish Anish | 印度 | 98 | 98 | 97 | 293 | 99 | 97 | 93 | 289 | 582-22x | |
14 | Matěj Rampula | 捷克 | 99 | 96 | 93 | 288 | 97 | 97 | 99 | 293 | 581-22x | |
15 | 吴拉姆·穆斯塔法·巴希尔 | 巴基斯坦 | 98 | 99 | 95 | 292 | 97 | 97 | 95 | 289 | 581-19x | |
16 | 莱乌里斯·普波 | 古巴 | 98 | 97 | 90 | 285 | 100 | 98 | 98 | 296 | 581-13x | |
17 | 宋宗镐 | 韩国 | 98 | 98 | 96 | 292 | 99 | 98 | 91 | 288 | 580-26x | |
18 | 鲁斯兰·卢尼奥夫 | 阿塞拜疆 | 98 | 98 | 93 | 289 | 98 | 100 | 93 | 291 | 580-22x | |
19 | Keith Sanderson | 美国 | 98 | 98 | 93 | 289 | 99 | 97 | 94 | 290 | 579-16x | |
20 | Enkhtaivany Davaakhüü | 蒙古 | 97 | 98 | 93 | 288 | 99 | 95 | 96 | 290 | 578-20x | |
21 | Jorge Álvarez | 古巴 | 96 | 96 | 98 | 290 | 100 | 94 | 94 | 288 | 578-18x | |
22 | 让·基康普瓦 | 法国 | 98 | 96 | 96 | 290 | 100 | 94 | 94 | 288 | 578-16x | |
23 | 克里斯蒂安·赖茨 | 德国 | 99 | 98 | 94 | 291 | 98 | 98 | 90 | 286 | 577-15x | |
24 | Omar Mohamed | 埃及 | 97 | 97 | 94 | 288 | 98 | 97 | 93 | 288 | 576-18x | |
25 | Henry Turner Leverett | 美国 | 96 | 97 | 93 | 286 | 98 | 93 | 96 | 287 | 573-16x | |
26 | Sergei Evglevski | 澳大利亚 | 96 | 95 | 92 | 283 | 99 | 97 | 94 | 290 | 573-14x | |
27 | Martin Podhráský | 捷克 | 95 | 99 | 92 | 286 | 100 | 96 | 91 | 287 | 573-11x | |
28 | 吉冈大 | 日本 | 98 | 93 | 93 | 284 | 98 | 96 | 94 | 288 | 572-12x | |
29 | Douglas Gómez | 委内瑞拉 | 95 | 94 | 95 | 284 | 96 | 99 | 90 | 285 | 569-12x | |
参考资料:[2] |
决赛
[编辑]排名 | 选手 | 代表团 | 系列赛 | 注释 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
李越宏 | 中国 | 5 | 8 | 12 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | ||
赵永宰 | 韩国 | 3 | 6 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 25 | ||
王鑫杰 | 中国 | 5 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 不适用 | ||
4 | 弗洛里安·彼得 | 德国 | 2 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20* | 不适用 | SO | |
5 | 帕夫洛·科罗斯特洛夫 | 乌克兰 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 不适用 | |||
6 | Massimo Spinella | 意大利 | 1 | 4 | 9 | 10 | 不适用 | ||||
参考资料:[3] |
参考资料
[编辑]- ^ Shooting - 25m Rapid Fire Pistol Men. Olympics. [2024-08-05]. (原始内容存档于2024-10-05).
- ^ 25m Rapid Fire Pistol Men's Qualification Results. Olympics. [2024-08-05]. (原始内容存档于2024-08-04).
- ^ 25m Rapid Fire Pistol Men's Final Results. Olympics. [2024-08-05]. (原始内容存档于2024-07-31).