Astro NJOI
外观
此条目目前正依照其他维基百科上的内容进行翻译。 (2024年4月14日) |
Astro NJOI | |
---|---|
公司类型 | 卫星收费和免费电视台 |
总部 | 马来西亚吉隆坡联邦直辖区全亚洲网络广播中心 |
业务范围 | 马来西亚 |
产品 | 地面数字电视 卫星电视 |
所有权者 | 马来西亚通讯部 |
母公司 | Astro控股私人有限公司 |
网站 | https://www.njoi.com.my/ |
Astro NJOI是Astro旗下马来西亚免费卫星电视服务。Astro NJOI目前提供18个免费电视频道,所有的广播频道和10个高清电视频道。而用户数量已达到100万用户。[1]2022年6月21日,多个地区的Astro NJOI服务中断。[2]
电视频道
[编辑]以这种颜色突出显示的频道是高清频道
以这种颜色突出显示的频道是 UHD 频道
频道列表 | 名字 | Astro | Astro GO | NJOI | Sooka | |
---|---|---|---|---|---|---|
101HD | TV1 HD | |||||
102HD | TV2 HD | |||||
103 | TV3 | |||||
104HD | Astro Ria HD | |||||
105HD | 125 | Astro Prima | | 105 | | 105 | ||
106HD | 126 | Astro Oasis | | 106 | | 106 | | 106 | |
107HD | Astro Warna HD | |||||
108HD | Astro Citra HD | |||||
110HD | Astro Premier HD | |||||
112HD | Astro Rania HD | |||||
113HD | Astro Aura HD | |||||
114HD | TV AlHijrah HD | |||||
116HD | Colors Hindi HD | |||||
122HD | TVS HD | |||||
130HD | Jom Ngaji HD | |||||
131HD | Filem Mantap HD | |||||
132HD | Drama Hebat HD | |||||
133HD | Drama Hotpot HD | |||||
134HD | Lawak Sentral HD | |||||
135HD | Travel & Taste HD | |||||
136HD | Oh My Ceria! HD | |||||
146HD | OKEY HD | |||||
147 | NTV7 | |||||
148 | 8TV | |||||
149 | TV9 | |||||
200 | Astro Self Service | |||||
201HD | 261 | Astro Vaanavil | | 201 | | 201 | ||
202HD | Astro Vinmeen HD | |||||
203HD | Astro Vellithirai HD | |||||
211HD | Sun TV HD | |||||
212HD | Sun Music HD | |||||
214 | Adithya TV | |||||
215HD | Sun News HD | |||||
216HD | KTV HD | |||||
217HD | Sun Life HD | |||||
221HD | Star Vijay HD | |||||
222HD | Colors Tamil HD | |||||
223HD | Zee Tamil HD | |||||
241HD | Astro Box Office Movies Thangathirai HD | |||||
251HD | Zee Cinema HD | |||||
300HD | iQIYI HD | |||||
VOD | Astro Xiao Tai Yang (HD) | |||||
305HD | TVB Classic HD | |||||
306HD | 346 | Astro AEC | | 306 | | 306 | | 306 | |
308HD | Astro QJ HD | |||||
309HD | Celestial Movies HD | |||||
310HD | TVB Jade HD | |||||
311HD | Astro AOD HD | |||||
316HD | CTi Asia HD | |||||
317HD | TVB Entertainment News HD | |||||
319HD | TVB Xing He HD | |||||
320HD | TVBS Asia HD | |||||
321 | Celestial Classic Movies | |||||
325HD | Phoenix Chinese Channel HD | |||||
326HD | Phoenix InfoNews Channel HD | |||||
333HD | Astro Hua Hee Dai HD | |||||
335HD | 375 | CCTV-4 | | 335 | | 335 | | 335 | |
392HD | KBS World HD | |||||
393HD | ONE HD | |||||
395HD | tvN HD | |||||
396HD | K-Plus HD | |||||
398HD | NHK World Premium HD | |||||
401HD | HITS Movies HD | |||||
404HD | BOO HD | |||||
411HD | HBO HD | |||||
412HD | Cinemax HD | |||||
413HD | Showcase HD | |||||
414HD | HBO Family HD | |||||
415HD | HBO Hits HD | |||||
416HD | tvN Movies HD | |||||
472HD - 479HD 482HD - 489HD |
Astro First HD | |||||
480 | Portal Astro First | |||||
501HD | 531 | Astro Awani | | 501 | | 501 | | 501 | |
502 | Bernama TV | |||||
503HD | CGTN HD | |||||
511HD | CNN International HD | |||||
512HD | BBC News HD | |||||
513HD | Al Jazeera English HD | |||||
514HD | Sky News HD | |||||
515HD | CNA HD | |||||
516HD | CNBC Asia HD | |||||
517HD | Bloomberg Television HD | |||||
518HD | ABC Australia HD | |||||
GO | DW English HD | |||||
GO | France 24 English HD | |||||
549UHD | Love Nature 4K UHD | |||||
550HD | Love Nature HD | |||||
551HD | Global Trekker HD | |||||
552HD | Discovery HD | |||||
553HD | Discovery Asia HD | |||||
554HD | BBC Earth HD | |||||
555HD | History HD | |||||
556HD | Animal Planet HD | |||||
VOD | Smithsonian Channel (HD) | |||||
603HD | Astro Tutor TV HD | |||||
611HD | Astro Ceria HD | |||||
612HD | DreamWorks HD | |||||
615HD | Cartoon Network HD | |||||
616HD | Nickelodeon HD | |||||
617HD | Nick Jr. HD | |||||
618HD | Moonbug HD | |||||
620HD | CBeebies HD | |||||
701HD | AXN HD | |||||
702HD | HITS Now HD | |||||
703HD | Lifetime HD | |||||
706HD | HITS HD | |||||
707HD | TLC HD | |||||
708HD | Food Network HD | |||||
709HD | Asian Food Network HD | |||||
712HD | Warner TV HD | |||||
714HD | Crime + Investigation HD | |||||
715HD | HGTV HD | |||||
716HD | DMAX HD | |||||
717HD | BBC Lifestyle HD | |||||
718HD | MTV Live HD | |||||
VOD | BBC First (HD) | |||||
VOD | BBC Brit (HD) | |||||
741 | Netflix | |||||
801HD | Astro Arena HD | |||||
802HD | Astro Arena 2 HD | |||||
803HD | Astro Arena Bola HD | |||||
804HD | Astro Arena Bola 2 HD | |||||
805UHD | Astro Sports UHD | |||||
810HD | Astro Grandstand HD | |||||
811HD | Astro Premier League HD | |||||
812HD | Astro Premier League 2 HD | |||||
814HD | Astro Football HD | |||||
815HD | Astro Badminton HD | |||||
817HD | Astro Sports Plus HD | |||||
820HD | beIN Sports 1 HD | |||||
821HD | beIN Sports 2 HD | |||||
822HD | beIN Sports 3 HD | |||||
823HD | SPOTV HD | |||||
824HD | SPOTV2 HD | |||||
825HD | Eurosport HD | |||||
826HD | W-Sport HD | |||||
830HD | WWE Network HD | |||||
831HD | Golf Channel HD | |||||
832HD | Astro Cricket HD | |||||
833HD | Premier Sports HD |
电台频道
[编辑]频道列表 | 名字 | SYOK |
---|---|---|
852 | Hitz | |
853 | MY | |
854 | Lite | |
855 | Mix | |
856 | Era | |
857 | Sinar | |
858 | Melody | |
859 | Raaga | |
860 | SYOK Classic Rock | |
861 | SYOK Gold | |
862 | SYOK Opus | |
863 | Gegar | |
864 | SYOK India Beat | |
865 | SYOK Jazz | |
866 | SYOK Osai | |
867 | SYOK Bayu | |
868 | SYOK Kenyalang | |
869 | Nasional FM | |
870 | Sabah V FM | |
871 | Wai FM | |
872 | Traxx FM | |
873 | Minnal FM | |
874 | Ai FM | |
875 | Asyik FM | |
876 | Zayan | |
877 | Go Xuan |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ PM launches country's first free satellite TV service. The Star. [22 December 2011]. (原始内容存档于20 December 2011).
- ^ Astro NJOI用户服务中断 ASTRO致歉正在解决. 东方日报. [2022-09-13]. (原始内容存档于2022-09-13).