用户:Mark85296341/Test7
外观
外号 | Rendy |
---|---|
国家/地区 | Taiwan |
居住地 | Taipei, Taiwan |
出生 | Taoyuan County, Taiwan | 1983年8月14日
身高 | 1.80米(5尺4寸) |
体重 | 74千克(163磅;11.7 st) |
转职业年 | 2001 |
持拍 | Right-handed; two-handed backhand |
职业奖金 | $1,220,412 |
单打成绩 | |
职业战绩 | 51–88 |
冠军头衔 | 0 |
最高排名 | No. 55 (April 6, 2009) |
现今排名 | No. 82 (June 21, 2010) |
大满贯单打成绩 | |
澳网 | 3R (2009) |
法网 | 1R (2007, 2009, 2010) |
温网 | QF (2010) |
美网 | 2R (2008) |
其他大型单打赛事 | |
奥运会 | 3R (2008) |
双打成绩 | |
职业战绩 | 21–31 |
冠军头衔 | 1 |
最高排名 | No. 86 (January 31, 2005) |
现今排名 | No. 114 (June 21, 2010) |
大满贯双打成绩 | |
澳网 | 3R (2005) |
法网 | 1R (2009, 2010) |
温网 | 3R (2010) |
美网 | 3R (2009) |
最近更新日期:April 18, 2010 |
{{{image}}} [[File:{{{照片}}}|250px]] | |
全名 | {{{fullname}}} {{{姓名}}} |
---|---|
外号 | {{{nickname}}} |
国籍 | {{{country}}} {{{国籍}}} |
居住地 | {{{residence}}} {{{居住地}}} |
出生日期 | {{{datebirth}}} {{{[[{{{生年}}}]][[{{{生日}}}]]}}} |
出生地 | {{{placebirth}}} {{{出生地}}} |
逝世日期 | {{{datedeath}}} {{{逝世日期}}} |
逝世 | {{{placedeath}}} {{{逝世地}}} |
身高 | {{{height}}} {{{身高}}} |
体重 | {{{weight}}} {{{体重}}} |
就读大学 | {{{college}}} |
转职业年 | {{{turnedpro}}} |
退休年 | {{{retired}}} |
持拍 | {{{plays}}} |
职业奖金 | {{{careerprizemoney}}} {{{奖金}}} |
名人堂 | {{{tennishofyear}}} |
官方网站 | {{{website}}} |
单打成 绩 | |
职业战绩 | {{{singlesrecord}}} {{{职业战绩}}} |
冠军头衔 | {{{singlestitles}}} |
最高排名 | {{{highestsinglesranking}}} {{{单打最高排名}}} |
现今排名 | {{{currentsinglesranking}}} {{{现单打排名}}} |
大满贯成绩 | |
澳网 | {{{AustralianOpenresult}}} {{{澳网最好成绩}}} |
青少年 | {{{AustralianOpenjuniorresult}}} |
成人 | {{{AustralianOpenseniorresult}}} |
法网 | {{{FrenchOpenresult}}} {{{法网最好成绩}}} |
青少年 | {{{FrenchOpenjuniorresult}}} |
成人 | {{{FrenchOpenseniorresult}}} |
温网 | {{{Wimbledonresult}}} {{{温网最好成绩}}} |
青少年 | {{{Wimbledonjuniorresult}}} |
成人 | {{{Wimbledonseniorresult}}} |
美网 | {{{USOpenresult}}} {{{美网最好成绩}}} |
青少年 | {{{USOpenjuniorresult}}} |
成人 | {{{USOpenseniorresult}}} |
其他大 型赛事 | |
ATP年终赛 | {{{MastersCupresult}}} |
WTA总 决赛 | {{{WTAChampionshipsresult}}} |
奥运会 | {{{Olympicsresult}}} {{{奥运会最好成绩}}} |
双打成 绩 | |
职业战绩 | {{{doublesrecord}}} |
冠军头衔 | {{{doublestitles}}} |
最高排名 | {{{highestdoublesranking}}} {{{双打最高排名}}} |
现今排名 | {{{currentdoublesranking}}} {{{现双打排名}}} |
大满贯双 打成绩 | |
澳网 | {{{AustralianOpenDoublesresult}}} |
青少年 | {{{AustralianOpenDoublesjuniorresult}}} |
成人 | {{{AustralianOpenDoublesseniorresult}}} |
法网 | {{{FrenchOpenDoublesresult}}} |
青少年 | {{{FrenchOpenDoublesjuniorresult}}} |
成人 | {{{FrenchOpenDoublesseniorresult}}} |
温网 | {{{WimbledonDoublesresult}}} |
青少年 | {{{WimbledonDoublesjuniorresult}}} |
成人 | {{{WimbledonDoublesseniorresult}}} |
美网 | {{{USOpenDoublesresult}}} |
青少年 | {{{USOpenDoublesjuniorresult}}} |
成人 | {{{USOpenDoublesseniorresult}}} |
其他大 型双打赛事 | |
ATP年终赛 | {{{MastersCupDoublesresult}}} |
WTA总 决赛 | {{{WTAChampionshipsDoublesresult}}} |
奥运会 | {{{OlympicsDoublesresult}}} |
混双成 绩 | |
职业战绩 | {{{mixedrecord}}} |
冠军头衔 | {{{mixedtitles}}} |
Grand Slam Mixed Doubles results | |
澳网 | {{{AustralianOpenMixedresult}}} |
法网 | {{{FrenchOpenMixedresult}}} |
温网 | {{{WimbledonMixedresult}}} |
美网 | {{{USOpenMixedresult}}} |
最近更 新日期: {{{updated}}}. | |