亚洲残疾人运动会
外观
首届赛事 | 2010 |
---|---|
每隔 | 4年,同亚洲运动会同届举行 |
亚洲残疾人运动会是亚洲残奥委员会为身障者举办的综合性体育赛事,前身是远东及南太平洋残疾人运动会[1]。亚残会每4年举办一次,并和亚运会同一城市。第1届亚残运会于2010年在中国的广州举办[2],因为第19届亚运会在2023年9月23至10月8日在中国杭州举办,所以第4届亚残运会于2023年10月举办。
历届亚残运会一览
[编辑]届次 | 年份 | 主办城市 | 主办国 | 开始日 | 结束日 | 国家 | 参赛人数 | 开幕式宣布者 | 运动 | 项目 | 头名队伍 | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2010 | 广州 | 中国 | 12月12日 | 12月19日 | 41 | 2,405 | 中国国务院副总理李克强 | 19 | 341 | 中国(CHN) | [3] |
II | 2014 | 仁川 | 韩国 | 10月18日 | 10月24日 | 41 | 2,497 | 韩国国务总理郑烘原 | 23 | 443 | 中国(CHN) | [4] |
III | 2018 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 10月6日 | 10月13日 | 43 | 3000 | 印尼总统佐科·维多多 | 18 | 568 | 中国(CHN) | |
IV | 2023[注 1] | 杭州 | 中国 | 10月22日 | 10月28日 | 44 | 3100 | 中国国务院副总理丁薛祥 | 22 | 501 | 中国(CHN) | |
V | 2026 | 爱知-名古屋 | 日本 | 10月18日 | 10月24日 | 待定 | 18 | 待定 | [5] | |||
VI | 2030 | 多哈 | 卡塔尔 | 未来赛事 | ||||||||
VII | 2034 | 利雅得 | 沙乌地阿拉伯 | 未来赛事 |
奖牌统计
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 519 | 297 | 191 | 1007 |
2 | 韩国(KOR) | 149 | 148 | 152 | 449 |
3 | 日本(JPN) | 115 | 154 | 164 | 433 |
4 | 伊朗(IRI) | 115 | 118 | 103 | 336 |
5 | 泰国(THA) | 64 | 102 | 136 | 302 |
6 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 58 | 31 | 25 | 114 |
7 | 印度尼西亚(INA) | 47 | 63 | 74 | 184 |
8 | 马来西亚(MAS) | 41 | 57 | 71 | 169 |
9 | 中国香港(HKG) | 26 | 39 | 54 | 119 |
10 | 越南(VIE) | 20 | 19 | 42 | 81 |
总计 | 784 | 771 | 809 | 2364 |
注释
[编辑]- ^ 原定2022年举办,因2019冠状病毒病疫情推迟至2023年,对外宣传不采用2022字眼,改称“杭州第4届亚洲残疾人运动会”
参考
[编辑]- ^ 亚洲残疾人运动会历史 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(简体中文)
- ^ 广州成功获得2010年亚洲残疾人运动会举办权 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 1st APG Guangzhou 2010. OCA. [12 December 2010]. (原始内容存档于2020-08-20).
- ^ 2nd APG Incheon 2014. OCA. [18 October 2014]. (原始内容存档于2020-06-16).
- ^ Host City Contract signed for 2026 Asian Para Games in Aichi-Nagoya. Inside the Games. 4 October 2023 [4 October 2023]. (原始内容存档于11 October 2023).