卡达鲁轻轨站
外观
PE5 Kadaloor 卡达鲁 கடலூர் Kadaloor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡榜鹅径60号 | ||||||||||
地理坐标 | 1°23′58.87″N 103°54′58.87″E / 1.3996861°N 103.9163528°E | ||||||||||
车站类别 | 轻轨站 | ||||||||||
运营者 | 新捷运 | ||||||||||
途经线路 | 榜鹅轻轨 | ||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架 | ||||||||||
车站层数 | 1层 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 2个(1个岛式月台) | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | PE5 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2005年1月29日 | ||||||||||
电气化 | 是 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
卡达鲁轻轨站(英语:Kadaloor LRT Station,代号PE5)是榜鹅轻轨上的一个车站,由新捷运经营。此站连同盛港轻轨西环同步在2005年1月29日通车时开放[1]。
取名
[编辑]本站取名卡达鲁轻轨站,以印度泰米尔纳德邦城市古达罗尔命名。车站一度获建议取名“海城”(Sea Town)以反映选择名称的文化多样性,以及显示车站邻近实龙岗河。
车站结构
[编辑]L3 | 2站台 | 榜鹅轻轨 D线经东环内圈往榜鹅方向(绿洲站) |
岛式月台,右侧开门 | ||
1站台 | 榜鹅轻轨 C线经东环外圈往榜鹅方向(里维拉站) | |
L2 | 大厅 | 检票口、自动售票机、商店 |
L1 | 地面 | 巴士站 |
交通连接
[编辑]铁路
[编辑]站台 | 首班车 | 末班车 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
榜鹅轻轨 | ||||||
站台1 | 5.25am | 5.45am | 12.27am | |||
站台2 | 5.33am | 5.53am | 12.51am |
参考资料
[编辑]- ^ Opening of Punggol LRT (East Loop) and Sengkang LRT (West Loop). SBS Transit. 24 January 2005 [16 June 2017]. (原始内容存档于2017-09-07).