国联历年三垒手银棒奖得主
外观
以下列出美国职棒大联盟国联历年在担任三垒手这个位置时获得银棒奖(Silver Slugger)的球员。
银棒奖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美联: | 指定打击 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 游击手 | 三垒手 | 外野手 | 多守位 |
国联: | 投手&DH | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 游击手 | 三垒手 | 外野手 | 多守位 |
年份 | 球员 | 球队 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | 全垒打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 | 麦克·舒密特† | 费城费城人 | .286 | .380 | .624 | 48 | 121 |
1981年 | 麦克·舒密特† (2) | 费城费城人 | .316 | .435 | .644 | 31 | 91 |
1982年 | 麦克·舒密特† (3) | 费城费城人 | .280 | .403 | .547 | 35 | 87 |
1983年 | 麦克·舒密特† (4) | 费城费城人 | .255 | .399 | .524 | 40 | 109 |
1984年 | 麦克·舒密特† (5) | 费城费城人 | .277 | .383 | .536 | 36 | 106 |
1985年 | 提姆·瓦拉奇 | 蒙特娄博览会 | .260 | .310 | .450 | 22 | 81 |
1986年 | 麦克·舒密特† (6) | 费城费城人 | .290 | .390 | .547 | 37 | 119 |
1987年 | 提姆·瓦拉奇 (2) | 蒙特娄博览会 | .298 | .343 | .514 | 26 | 123 |
1988年 | 鲍比·邦尼亚 | 匹兹堡海盗 | .274 | .366 | .476 | 24 | 100 |
1989年 | 霍华德·强森 | 纽约大都会 | .287 | .369 | .559 | 36 | 101 |
1990年 | 麦特·威廉斯 | 旧金山巨人 | .277 | .319 | .488 | 33 | 122 |
1991年 | 霍华德·强森 (2) | 纽约大都会 | .259 | .342 | .535 | 38 | 117 |
1992年 | 盖瑞·雪菲尔 | 圣地牙哥教士 | .330 | .385 | .580 | 33 | 100 |
1993年 | 麦特·威廉斯 (2) | 旧金山巨人 | .294 | .325 | .561 | 38 | 110 |
1994年 | 麦特·威廉斯 (3) | 旧金山巨人 | .267 | .319 | .607 | 43 | 96 |
1995年 | 温尼·卡斯蒂亚 | 科罗拉多洛矶 | .309 | .347 | .564 | 32 | 90 |
1996年 | 肯·卡米尼堤 | 圣地牙哥教士 | .326 | .408 | .621 | 40 | 130 |
1997年 | 温尼·卡斯蒂亚 (2) | 科罗拉多洛矶 | .304 | .356 | .547 | 40 | 113 |
1998年 | 温尼·卡斯蒂亚 (3) | 科罗拉多洛矶 | .319 | .362 | .589 | 46 | 144 |
1999年 | 奇伯·琼斯† | 亚特兰大勇士 | .319 | .441 | .633 | 45 | 110 |
2000年 | 奇伯·琼斯† (2) | 亚特兰大勇士 | .311 | .404 | .566 | 36 | 111 |
2001年 | 亚伯特·普荷斯 | 圣路易红雀 | .329 | .403 | .610 | 37 | 130 |
2002年 | 史考特·罗伦† | 费城费城人 圣路易红雀 |
.266 | .357 | .503 | 31 | 110 |
2003年 | 麦克·洛威尔 | 佛罗里达马林鱼 | .276 | .350 | .530 | 32 | 105 |
2004年 | 艾德里安·贝尔垂† | 洛杉矶道奇 | .334 | .388 | .629 | 48 | 121 |
2005年 | 摩根·恩斯伯格 | 休士顿太空人 | .283 | .388 | .557 | 36 | 101 |
2006年 | 米格尔·卡布瑞拉 | 佛罗里达马林鱼 | .339 | .430 | .568 | 26 | 114 |
2007年 | 大卫·莱特 | 纽约大都会 | .325 | .416 | .546 | 30 | 107 |
2008年 | 大卫·莱特 (2) | 纽约大都会 | .302 | .390 | .534 | 33 | 124 |
2009年 | 莱恩·齐默尔曼 | 华盛顿国民 | .292 | .364 | .525 | 33 | 106 |
2010年 | 莱恩·齐默尔曼 (2) | 华盛顿国民 | .307 | .388 | .510 | 25 | 185 |
2011年 | 阿拉米斯·拉米瑞兹 | 芝加哥小熊 | .306 | .361 | .510 | 26 | 93 |
2012年 | 蔡斯·海德利 | 圣地牙哥教士 | .286 | .376 | .498 | 31 | 115 |
2013年 | 佩卓·艾尔法瑞兹 | 匹兹堡海盗 | .233 | .296 | .473 | 36 | 100 |
2014年 | 安东尼·伦登 | 华盛顿国民 | .287 | .351 | .473 | 21 | 83 |
2015年 | 诺兰·阿里纳多 | 科罗拉多洛矶 | .287 | .323 | .575 | 42 | 130 |
2016年 | 诺兰·阿里纳多 (2) | 科罗拉多洛矶 | .294 | .362 | .570 | 41 | 133 |
2017年 | 诺兰·阿里纳多 (3) | 科罗拉多洛矶 | .309 | .373 | .586 | 37 | 130 |
2018年 | 诺兰·阿里纳多 (4) | 科罗拉多洛矶 | .297 | .374 | .561 | 38 | 110 |
2019年 | 安东尼·伦登 (2) | 华盛顿国民 | .319 | .412 | .598 | 34 | 126 |
2020年 | 曼尼·马查多 | 圣地牙哥教士 | .304 | .370 | .580 | 16 | 47 |
2021年 | 奥斯汀·莱利 | 亚特兰大勇士 | .303 | .367 | .531 | 33 | 107 |
2022年 | 诺兰·阿里纳多 (5) | 圣路易红雀 | .293 | .358 | .533 | 30 | 103 |
2023年 | 奥斯汀·莱利 (2) | 亚特兰大勇士 | .281 | .345 | .516 | 37 | 97 |
2024年 | 曼尼·马查多 (2) | 圣地牙哥教士 | .275 | .325 | .472 | 29 | 105 |
- 注:†代表为名人堂选手。