塔季扬娜·列别杰娃
外观
塔季扬娜·列别杰娃 | |||
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 俄罗斯 | |||
女子田径 | |||
奥林匹克运动会 | |||
取消成绩 | 2008年北京 | 三级跳 | |
取消成绩 | 2008年北京 | 跳远 | |
2004年雅典 | 跳远 | ||
2004年雅典 | 三级跳 | ||
2000年悉尼 | 三级跳 | ||
世界锦标赛 | |||
2001年爱民顿 | 三级跳 | ||
2003年巴黎 | 三级跳 | ||
2007年大阪 | 跳远 | ||
2007年大阪 | 三级跳 | ||
世界室内锦标赛 | |||
2004年布达佩斯 | 三级跳 | ||
2004年布达佩斯 | 跳远 | ||
2001年里斯本 | 三级跳 | ||
欧洲锦标赛 | |||
2006年哥登堡 | 三级跳 | ||
欧洲室内锦标赛 | |||
2000年根特 | 三级跳 |
塔季扬娜·罗曼诺夫娜·列别杰娃(俄语:Татьяна Романовна Лебедева,罗马化:Tatyana Romanovna Lebedeva,1976年7月21日—),又译为塔季扬娜·莱贝德娃,是俄罗斯女子跳远和三级跳远运动员。她最好的跳远成绩是7.33米,并创造了室内三级跳远15.36米的世界纪录。
塔季扬娜·列别杰娃出生于俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国第二大城市斯捷尔利塔马克。她的第一个金牌是在2000年的欧洲室内锦标赛获得,并在同年的悉尼奥运会上获得银牌,次年在世界锦标赛上成为世界冠军,2003年卫冕冠军。2004年世界室内锦标赛上她以15.36米打破了室内三级跳远的世界纪录,在2004年雅典奥运会上她赢得了她的首枚奥运金牌和一枚三级跳远铜牌。[1]2005年,她因伤错过了世界锦标赛,但在国际田联黄金联赛中她成为唯一的赢家,获得百万美元头奖奖金。也就是从这个时候开始,列别杰娃开始主攻三级跳远项目。2006年首次在欧洲田径锦标赛上赢得三级跳远冠军,2007年世界锦标赛获得跳远金牌和三级跳远银牌,2008年北京夏季奥运会获得两枚银牌,2009年世界锦标赛赢得跳远银牌。
个人生活
[编辑]2002年9月,列别杰娃和她的丈夫尼古拉·马特维夫(Nikolay Matveev)生下第一个女儿,起名为安娜斯塔西亚(Anastasiya)。2010年第二次怀孕,[2]11月生下第二个女儿阿列克珊德拉(Aleksandra)。[3]
个人最好成绩
[编辑]类型 | 项目 | 成绩 | 地点 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
室外 | 跳远 | 7.33 m | 俄罗斯图拉 | 2004年7月31日 | 8th of all time |
三级跳远 | 15.34 m | 希腊伊拉克利翁 | 2004年7月4日 | 3rd of all time | |
室内 | 跳远 | 6.98 m | 匈牙利布达佩斯 | 2004年3月7日 | |
三级跳远 | 15.36 m | 匈牙利布达佩斯 | 2004年3月6日 | 世界纪录 |
- 所有信息来自田联文件.
比赛记录
[编辑]年 | 赛事 | 地点 | 项目 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 世界青年田径锦标赛 | 葡萄牙里斯本 | 三级跳远 | 3rd | 13.62m |
世界青年田径锦标赛 | 葡萄牙里斯本 | 跳远 | 10th | 6.22m | |
1998 | 国际田联世界杯 | 南非约翰内斯堡 | 三级跳远 | 2nd | 14.36m |
友好运动会 | 美国纽约 | 三级跳远 | 2nd | ||
欧洲锦标赛 | 匈牙利布达佩斯 | {三级跳远 | 5th | 14.25m | |
1999 | 世界锦标赛 | 西班牙塞维利亚 | 跳远 | 4th | 14.55m |
国际田联大奖赛总决赛 | 慕尼黑 | 三级跳远 | 3rd | 14.66m | |
2000 | 夏季奥运会 | 澳大利亚悉尼 | 三级跳远 | 2nd | 15.00m |
欧洲杯 | 英格兰盖茨黑德 | 三级跳远 | 1st | ||
欧洲室内锦标赛 | 比利时根特 | 三级跳远 | 1st | 14.68m | |
2001 | 世界锦标赛 | 加拿大埃德蒙顿 | 三级跳远 | 1st | 15.25m |
世界室内锦标赛 | 葡萄牙里斯本 | 三级跳远 | 2nd | 14.85m | |
友好运动会 | 澳大利亚布里斯班 | 三级跳远 | 1st | ||
欧洲杯 | 德国不莱梅 | 三级跳远 | 1st | ||
2003 | 世界室内锦标赛 | 葡萄牙里斯本 | 三级跳远 | 6q2 | 14.09m |
世界锦标赛 | 法国巴黎 | 三级跳远 | 1st | 15.18m | |
第一届国际田联世界田径总决赛 | 摩纳哥 | 三级跳远 | 1st | 15.13m | |
俄罗斯室内锦标赛 | 三级跳远 | 1st | |||
2004 | 夏季奥运会 | 希腊雅典 | 三级跳远 | 3rd | 15.14m |
跳远 | 1st | 7.07m | |||
世界室内锦标赛 | 匈牙利布达佩斯 | 三级跳远 | 1st | 15.36m 室内世界纪录 | |
跳远 | 1st | 6.98m | |||
第二届国际田联世界田径总决赛 | 摩纳哥 | 三级跳远 | 2nd | 14.96m | |
2005 | 国际田联黄金联赛 | 欧洲循环赛 | 三级跳远 | 1st | 赢得百万美元头奖 |
2006 | 欧洲锦标赛 | 瑞典哥德堡 | 三级跳远 | 1st | 15.15m CR |
2007 | 世界锦标赛 | 日本大阪 | 跳远 | 1st | 7.03m |
三级跳远 | 2nd | 15.07m | |||
2008 | 夏季奥运会 | 中国北京 | 三级跳远 | 2nd | 15.32m |
跳远 | 2nd | 7.03m | |||
2009 | 世界锦标赛 | 德国柏林 | 三级跳远 | 6th | 14.37m |
跳远 | 2nd | 6.97m | |||
2012 | 夏季运动会 | 英国伦敦 | 三级跳远 | 10th | 14.11m |
参考
[编辑]- ^ Golden Lebedeva celebrates as coach scowls. ABC (2004-03-07). Retrieved on 2010-03-18.
- ^ Russia’s Zarudneva and Lebedeva have plenty to celebrate 互联网档案馆的存档,存档日期2010-12-03.. European Athletics (2010-11-30). Retrieved on 2010-12-01.
- ^ Tatyana Lebedeva set to return to action in January 互联网档案馆的存档,存档日期2012-09-02.. European Athletics (2011-11-08). Retrieved on 2011-12-01.
外部链接
[编辑]- Tatyana Lebedeva在世界田联的页面
- Focus on Athletes (页面存档备份,存于互联网档案馆) – in-depth IAAF article
- Tatyana Lebedeva Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)