金宝站
外观
金宝站 Kampar Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 马来西亚 霹雳州金宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 4°18′9″N 101°9′13″E / 4.30250°N 101.15361°E | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 马来亚铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西海岸线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 免费停车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重建日期 | 2007年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金宝站(马来语:Stesen Kereta Api Kampar)位于马来西亚霹雳州金宝镇,属于KTM城际铁路的一站。马来亚铁道公司是该车站的主要经营者。
历史
[编辑]第一代的金宝站在1895年启用,最初用以运送附近开采的锡矿至西南方的直落安顺码头,及后被纳入马来联邦铁路,至1923年可北至泰国边境、南达新加坡。
主要路线
[编辑]外部链接
[编辑]- 马来西亚铁道公司官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(马来文)
这是一篇与铁路车站相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (主题铁路/铁路专题) |