2007年全非运动会
外观
第九届全非运动会 IX All-Africa Games | |
---|---|
主办城市 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
参赛国家和地区 | 52 |
比赛项目 | 24种运动 |
开幕典礼 | 2007年7月11日 |
闭幕典礼 | 2007年7月23日 |
开幕宣布者 | 阿卜杜勒-阿齐兹·包特夫里卡 |
主场馆 | 1962年7月5日体育场 |
网站 | coja2007.dz |
第九届全非运动会于2007年7月11日至23日在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行。阿尔及尔成为第一个举办两次全非运动会的城市。1978年全非运动会也是在此举行。除了阿尔及利亚以外,仅有奈及利亚举办两次,但是在不同的城市。有4,793位运动员参加这届运动会。[1]
比赛项目
[编辑]本届赛事共设以下24个大项:
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(阿尔及利亚)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 74 | 62 | 63 | 199 |
2 | 阿尔及利亚* | 70 | 58 | 77 | 205 |
3 | 南非 | 61 | 66 | 53 | 180 |
4 | 奈及利亚 | 50 | 55 | 54 | 159 |
5 | 突尼西亚 | 48 | 41 | 58 | 147 |
6 | 肯尼亚 | 13 | 15 | 10 | 38 |
7 | 塞内加尔 | 8 | 12 | 26 | 46 |
8 | 辛巴威 | 7 | 8 | 8 | 23 |
9 | 博茨瓦纳 | 6 | 2 | 5 | 13 |
10 | 喀麦隆 | 4 | 6 | 17 | 27 |
11 | 衣索比亚 | 4 | 5 | 10 | 19 |
利比亚 | 4 | 5 | 10 | 19 | |
13 | 安哥拉 | 4 | 1 | 7 | 12 |
14 | 加纳 | 3 | 10 | 12 | 25 |
15 | 塞舌尔 | 3 | 6 | 1 | 10 |
16 | 厄立特里亚 | 3 | 1 | 2 | 6 |
17 | 苏丹 | 3 | 0 | 1 | 4 |
18 | 刚果民主共和国 | 2 | 2 | 1 | 5 |
19 | 加彭 | 2 | 1 | 3 | 6 |
20 | 尚比亚 | 1 | 2 | 6 | 9 |
21 | 赖索托 | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | 马里 | 1 | 0 | 3 | 4 |
23 | 乌干达 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | 莫桑比克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 科特迪瓦 | 0 | 3 | 12 | 15 |
26 | 布吉纳法索 | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | 刚果共和国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
马达加斯加 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
29 | 几内亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
模里西斯 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
31 | 纳米比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 圣多美和普林西比 | 0 | 1 | 0 | 1 |
坦桑尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 贝宁 | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 中非 | 0 | 0 | 1 | 1 |
多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共37个国家 / 地区) | 374 | 371 | 463 | 1208 |
参考文献
[编辑]- ^ 9th All Africa Games, Algiers, 11 – 23 July 2007 (PDF). Wada-main. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-25).