2011年中华民国全国运动会
外观
中华民国100年全国运动会 The National Games in Changhua 2011 | |
---|---|
主办城市 | 彰化县 |
主办国家 | 中华民国 |
举办组织 | 行政院体育委员会 彰化县政府 |
届次 | 第7届 |
参赛队伍 | 22个县市代表队 |
参赛运动员 | 8645人 |
比赛项目 | 35项 |
开幕典礼 | 2011年10月22日 |
闭幕典礼 | 2011年10月24日 |
日期 | 2011年10月22日-10月27日 |
开幕宣布者 | 中华民国总统 马英九 |
圣火点燃 | 刘元凯(田径) 杨淑君(跆拳道) |
主场馆 | 彰化县立体育场 |
网站 | www |
中华民国100年全国运动会,是第7届中华民国全国运动会,简称百年全运会,于2011年10月22日至10月27日在彰化县举行。
筹办经过
[编辑]吉祥物
[编辑]设计者为沈恩民先生,以灰面𫛭鹰为设计概念,在福来鹰脖子上戴著彰化县县花菊花,隐喻彰化县拥有丰富的人文采风及地理环境。福来鹰以双翅展开起跳的身形,也表现出100全运会的力与美。
参赛县市
[编辑]包括彰化县(主办县市)、高雄市、新北市、台中市、台北市、桃园县、台南市、宜兰县、屏东县、南投县、云林县、台东县、基隆市、嘉义市、澎湖县、花莲县、嘉义县、金门县、新竹市、新竹县、苗栗县、连江县,合计22个县市参赛代表队。
参赛人数(参赛人次)
[编辑]此届全国运动会参赛人数共8645人,其中高雄市最多有849人,连江县最少只有16人,两县市参赛人数相差53倍[2]。
排名 | 县市 | 参赛人次 | 重复参赛人次 | 实际参赛人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 高雄市 | 857 | 8 | 849 |
2 | 新北市 | 727 | 4 | 723 |
3 | 台中市 | 752 | 5 | 747 |
4 | 台北市 | 751 | 5 | 746 |
5 | 桃园县 | 661 | 2 | 659 |
6 | 彰化县(主办) | 661 | 2 | 659 |
7 | 台南市 | 602 | 4 | 598 |
8 | 宜兰县 | 382 | 6 | 376 |
9 | 屏东县 | 396 | 4 | 392 |
10 | 南投县 | 360 | 10 | 350 |
11 | 云林县 | 360 | 7 | 353 |
12 | 台东县 | 240 | 5 | 235 |
13 | 基隆市 | 261 | 5 | 256 |
14 | 嘉义市 | 171 | 4 | 167 |
15 | 澎湖县 | 59 | 0 | 59 |
16 | 花莲县 | 289 | 8 | 281 |
17 | 嘉义县 | 218 | 5 | 213 |
18 | 金门县 | 80 | 1 | 79 |
19 | 新竹市 | 335 | 5 | 330 |
20 | 新竹县 | 235 | 3 | 232 |
21 | 苗栗县 | 290 | 5 | 285 |
22 | 连江县 | 17 | 1 | 16 |
合计 | 8749 | 104 | 8645 |
比赛项目
[编辑]此届全国运动会共设35个项目:
奖牌榜
[编辑]此届全国运动会颁发共2247面奖牌:
排名 | 县市 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高雄市 | 66 | 57 | 42 | 35 | 40 | 27 | 18 | 13 | 298 |
2 | 新北市 | 60 | 55 | 51 | 37 | 25 | 20 | 26 | 24 | 298 |
3 | 台中市 | 54 | 45 | 44 | 40 | 26 | 30 | 21 | 7 | 267 |
4 | 台北市 | 49 | 44 | 45 | 35 | 22 | 15 | 17 | 18 | 245 |
5 | 桃园县 | 27 | 29 | 29 | 26 | 24 | 25 | 12 | 12 | 184 |
6 | 彰化县(主办县市) | 19 | 14 | 17 | 20 | 21 | 18 | 8 | 11 | 128 |
7 | 台南市 | 18 | 18 | 24 | 21 | 14 | 6 | 11 | 18 | 130 |
8 | 宜兰县 | 13 | 18 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 73 |
9 | 屏东县 | 11 | 13 | 16 | 11 | 10 | 14 | 12 | 6 | 93 |
10 | 南投县 | 10 | 11 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 56 |
11 | 云林县 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 53 |
12 | 台东县 | 7 | 12 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 51 |
13 | 基隆市 | 5 | 7 | 10 | 13 | 8 | 5 | 3 | 7 | 58 |
14 | 嘉义市 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 37 |
15 | 澎湖县 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
16 | 花莲县 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 40 |
17 | 嘉义县 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 35 |
18 | 金门县 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 29 |
19 | 新竹市 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 59 |
20 | 新竹县 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 39 |
21 | 苗栗县 | 1 | 1 | 8 | 14 | 6 | 6 | 12 | 6 | 54 |
22 | 连江县 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
奖牌总计 | 373 | 372 | 354 | 317 | 264 | 228 | 180 | 159 | 2247 |
八大奖杯排名榜
[编辑]- 高雄市以66金、57银、42铜,成绩勇夺大会(全国运动会)最高荣誉总统奖奖杯。
- 新北市以60金、55银、51铜,成绩排居次,获得副总统奖奖杯。
- 台中市以54金、45银、44铜,成绩第三名,得到行政院长奖奖杯。
- 台北市以49金、44银、45铜,成绩第四名,得到立法院长奖奖杯。
- 桃园县以27金、29银、29铜,成绩第五名,得到司法院长奖奖杯。
- 彰化县以19金、14银、17铜,成绩第六名,得到考试院长奖奖杯。
- 台南市以18金、18银、24铜,成绩第七名,得到监察院长奖奖杯。
- 宜兰县以13金、18银、5铜,成绩第八名,得到大会奖奖杯。
参考资料
[编辑]- ^ 100年全國運動會在彰化,歡迎您!. [2010-09-19]. (原始内容存档于2020-02-16).
- ^ 中华民国100年全国运动会各县市参赛人次/实际人数[失效链接]