2011年亿万富翁列表
外观
《福布斯》杂志于2011年3月10号发布了2011年全球亿万富翁排行榜。[1][2]
墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢以740亿美元资产蝉联首富宝座,美国的比尔·盖茨和沃伦·巴菲特分列二三位。
在两岸三地华人中,长江实业的李嘉诚资产260亿美元位列香港首富,名列全球第十一。百度的李彦宏以94亿美金(618亿人民币)成为中国大陆首富,名列全球第九十五。宏达电的王雪红与陈文琦夫妇资产68亿美元为台湾首富,全球第一百四十三。
-
1st - 卡洛斯·斯利姆·埃卢-
(墨西哥) -
3rd - 沃伦·巴菲特-
(美国) -
5th - 劳伦斯·埃里森-
(美国) -
9th - 穆克什·安巴尼-
(印度)
富比士2011年亿万富豪列表
[编辑]- 以下仅显示为福布斯统计全球前二十大富豪排名列表(2011年3月):
图 例 | |
---|---|
图标 | 说明 |
━ | 相较于去年的位次没有发生变化。 |
▲ | 相较于去年的位次有所上升。 |
▼ | 相较于去年的位次有所下降。 |
No. | 姓 名 | 资产净值(美元) | 年龄 | 国籍 | 居住地 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ━ | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族 | $740亿▲ | 71 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥电信 |
2 ━ | 比尔·盖茨 | $560亿▲ | 55 | 美国 | 美国 | 微软 |
3 ━ | 沃伦·巴菲特 | $500亿▼ | 80 | 美国 | 美国 | 波克夏哈萨威 |
4▲ | 贝尔纳·阿尔诺 | $410亿▲ | 62 | 法国 | 法国 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 |
5▲ | 劳伦斯·埃里森 | $395亿▲ | 66 | 美国 | 美国 | 甲骨文公司 |
6▼ | 拉克希米·米塔尔 | $311亿▲ | 60 | 印度 | 英国 | 安赛乐米塔尔钢铁 |
7▲ | 安曼西奥·奥特加 | $310亿▲ | 74 | 西班牙 | 西班牙 | 时装Inditex公司 |
8 ━ | 埃克·巴蒂斯塔 | $300亿▲ | 53 | 巴西 | 巴西 | 矿产EBX集团 |
9▼ | 穆克什·安巴尼 | $270亿▼ | 53 | 印度 | 印度 | 信任工业 |
10▲ | 克里斯蒂·沃尔顿及其家族 | $265亿▲ | 55 | 美国 | 美国 | 沃尔玛 |
11▲ | 李嘉诚 | $260亿▲ | 82 | 香港 | 香港 | 长江实业 |
12▼ | 卡尔·阿尔布雷希特 | $255亿▲ | 91 | 德国 | 德国 | Aldi Süd超市 |
13 ━ | 史蒂芬·佩尔森 | $245亿▲ | 63 | 瑞典 | 瑞典 | H&M |
14▲ | 弗拉吉米尔·拉辛 | $240亿▲ | 54 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 新利佩茨克钢铁公司 |
15▲ | 利利雅娜·贝当古 | $235亿▲ | 88 | 法国 | 法国 | 欧莱雅 |
16▲ | 谢尔登·阿德尔森 | $233亿▲ | 77 | 美国 | 美国 | 拉斯维加斯金沙集团 |
17▲ | 大卫·汤姆森及其家族 | $230亿▲ | 53 | 加拿大 | 加拿大 | 汤姆森路透媒体公司 |
18▲ | 查尔斯·科赫 | $220亿▲ | 75 | 美国 | 美国 | 科赫工业 |
18▲ | 大卫·柯赫 | $220亿▲ | 70 | 美国 | 美国 | 科赫工业 |
20▼ | 吉姆·沃尔顿 | $213亿▲ | 63 | 美国 | 美国 | 沃尔玛 |
参考资料
[编辑]- ^ 福布斯2011年全球富豪榜前200名单. [2011-03-11]. (原始内容存档于2019-04-12).
- ^ 富比士億萬富豪榜. [2011-05-07]. (原始内容存档于2012-05-25).
参看
[编辑]外部链接
[编辑]- 2011福布斯全球亿万富豪榜(中文)
- 富比士亿万富豪榜Archive.is的存档,存档日期2012-05-25(英文)